9. ročník QantoCupu
SEMIFINÁLOVÉ SKUPINY:
Skupina SA
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | LSC Hradec Králové | SA | 1 : 1 | 1 : 0 | 4 : 1 | 6 : 2 | 7 | 1 |
| 2. | Občerstvovna "U Ády" | 1 : 1 | SA | 0 : 0 | 4 : 2 | 5 : 3 | 5 | 2 |
| 3. | Účastníci zájezdu Proseč | 0 : 1 | 0 : 0 | SA | 4 : 0 | 3 : 4 | 4 | 3 |
| 4. | FC Real Team Praha | 1 : 4 | 2 : 4 | 0 : 4 | SA | 3 : 12 | 0 | 4 |
Skupina SB
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | FC Literpool Frenštát p. Radhoštěm | SB | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 5 | 1 |
| 2. | Srníčko Hlinsko | 0 : 0 | SB | 0 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 | 2 |
| 3. | Beverly Kaplice | 0 : 1 | 1 : 0 | SB | 0 : 0 | 1 : 1 | 4 | 3 |
| 4. | Slavící SELP Mladá Boleslav | 1 : 1 | 0 : 2 | 0 : 0 | SB | 1 : 3 | 2 | 4 |
Skupina SC
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Tango B Brno | SC | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 1 | 6 : 2 | 7 | 1 |
| 2. | TJ Hroudy Třešť | 1 : 1 | SC | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 : 3 | 5 | 2 |
| 3. | Růžové Tlapičky z Hukvald | 0 : 2 | 1 : 1 | SC | 5 : 0 | 6 : 3 | 4 | 3 |
| 4. | Bar Bar Team Uherské Hradiště | 1 : 3 | 1 : 3 | 0 : 5 | SC | 2 : 11 | 0 | 4 |
Skupina SD
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | ECO Investment Praha | SD | 3 : 2 | 2 : 0 | 1 : 0 | 6 : 2 | 9 | 1 |
| 2. | International Stars Svitavy | 2 : 3 | SD | 1 : 0 | 4 : 0 | 7 : 3 | 6 | 2 |
| 3. | Fischer Café Brno | 0 : 2 | 0 : 1 | SD | 2 : 0 | 2 : 3 | 3 | 3 |
| 4. | FC Podrazáci Svitavy | 0 : 1 | 0 : 4 | 0 : 2 | SD | 0 : 7 | 0 | 4 |
Skupina SE
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Hotel Morava Jevíčko | SE | 0 : 0 | 2 : 2 | 2 : 0 | 4 : 2 | 5 | 1 |
| 2. | Budweis 12 Č.B. | 0 : 0 | SE | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | 2 |
| 3. | FC Symohrad 17" SY | 2 : 2 | 0 : 2 | SE | 2 : 0 | 4 : 4 | 4 | 3 |
| 4. | 1. FC Věchnov Praha | 0 : 2 | 1 : 1 | 0 : 2 | SE | 1 : 5 | 1 | 4 |
Skupina SF
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | SK Praha | SF | 1 : 5 | 2 : 1 | 4 : 1 | 7 : 7 | 6 | 1 |
| 2. | Černoši Polička | 5 : 1 | SF | 0 : 0 | 2 : 2 | 7 : 3 | 5 | 2 |
| 3. | FK Bolka Svitavy | 1 : 2 | 0 : 0 | SF | 2 : 2 | 3 : 4 | 2 | 3 |
| 4. | PSV Frenštát p. Radhoštěm | 1 : 4 | 2 : 2 | 2 : 2 | SF | 5 : 8 | 2 | 4 |
Skupina SG
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | SK Olympik Mělník | SG | 2 : 0 | 2 : 3 | 3 : 0 | 7 : 3 | 6 | 1 |
| 2. | S.U.D. Světlá nad Sázavou | 0 : 2 | SG | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 : 3 | 6 | 2 |
| 3. | Borovička Team Hluk | 3 : 2 | 0 : 2 | SG | 1 : 2 | 4 : 6 | 3 | 3 |
| 4. | Gamis - Grumound Třinec | 0 : 3 | 1 : 2 | 2 : 1 | SG | 3 : 6 | 3 | 4 |
Skupina SH
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Jiřina Prostějov | SH | 0 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 6 : 1 | 7 | 1 |
| 2. | Bombarďáci Větřní A | 0 : 0 | SH | 3 : 3 | 3 : 0 | 6 : 3 | 5 | 2 |
| 3. | HDS Dolný Kubín | 1 : 3 | 3 : 3 | SH | 1: 0 | 5 : 6 | 4 | 3 |
| 4. | Babylon Jaroměř | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 1 | SH | 0 : 7 | 0 | 4 |
Skupina SI
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Koliba u Luxů | SI | 0 : 1 | 4 : 1 | 4 : 0 | 9 : 2 | 6 | 1 |
| 2. | Beverly Kaplice | 1 : 0 | SI | 0 : 1 | 4 : 2 | 6 : 1 | 6 | 2 |
| 3. | KMK Brno | 1 : 4 | 1 : 0 | SI | 5 : 0 | 7 : 4 | 6 | 3 |
| 4. | FC - BF Praha | 0 : 4* | 2 : 4* | 0 : 5* | SI | 0 : 15 | 0 | 4 |
Skupina SJ
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Gumídci Slaný | SJ | 0 : 0 | 2 : 2 | 3 : 1 | 5 : 3 | 5 | 1 |
| 2. | S.U.D. Světlá nad Sázavou B | 0 : 0 | SJ | 2 : 0 | 1 : 1 | 3 : 1 | 5 | 2 |
| 3. | Kaňouři Svitavy | 2 : 2 | 0 : 2 | SJ | 4 : 0 | 6 : 4 | 4 | 3 |
| 4. | Partizán Zubr Svitavy | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 4 | SJ | 2 : 8 | 1 | 4 |
Skupina SK
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | L.A. Interier Chomutov | SK | 1 : 0 | 1 : 0 | 3 : 1 | 6 : 1 | 9 | 1 |
| 2. | Snakes Hradec Králové | 0 : 1 | SK | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 2 | 4 | 2 |
| 3. | FS Sádek | 0 : 2 | 1 : 1 | SK | 3 : 2 | 4 : 5 | 4 | 3 |
| 4. | FK Materia Sokolov | 1 : 3 | 0 : 2 | 2 : 3 | SK | 3 : 8 | 0 | 4 |
Skupina SL
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | FC TORF Pardubice | SL | 0 : 0 | 3 : 1 | 5 : 1 | 8 : 2 | 7 | 1 |
| 2. | Essa Dolní Újezd | 0 : 0 | SL | 2 : 0 | 0 : 0 | 2 : 0 | 5 | 2 |
| 3. | Kovo Bidmon Jedlová | 1 : 3 | 0 : 2 | SL | 2 : 0 | 3 : 5 | 3 | 3 |
| 4. | Albion Bratislava | 1 : 5 | 0 : 0 | 0 : 2 | SL | 1 : 7 | 1 | 4 |
Skupina SM
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Kapr Team Letohrad | SM | 1 : 0 | 2 : 0 | 3 : 1 | 6 : 1 | 9 | 1 |
| 2. | VPS Novabrik Polička | 0 : 1 | SM | 2 : 0 | 2 : 1 | 4 : 2 | 6 | 2 |
| 3. | Royal Uherský Brod | 0 : 2 | 0 : 2 | SM | 2 : 1 | 2 : 5 | 3 | 3 |
| 4. | SK Prednadrazie Trnava | 1 : 3 | 1 : 2 | 1 : 2 | SM | 3 : 7 | 0 | 4 |
Skupina SN
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Tango A Brno | SN | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 :1 | 5 : 2 | 7 | 1 |
| 2. | SK Goll Náchod | 1 : 1 | SN | 1 : 1 | 1 : 0 | 3 : 2 | 5 | 2 |
| 3. | Ok Interier Pardubice | 0 : 1 | 1 : 1 | SN | 4 : 1 | 5 : 3 | 4 | 3 |
| 4. | Benfika Chomutov | 1 : 3 | 0 : 1 | 1 : 4 | SN | 2 : 8 | 0 | 4 |
Skupina SO
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Uragan Ilava - SR | SO | 5 : 1 | 3 : 2 | 6 : 1 | 14 : 4 | 9 | 1 |
| 2. | Qanto Svitavy 1 | 1 : 5 | SO | 4 : 0 | 1 : 0 | 6 : 5 | 6 | 2 |
| 3. | FC Louka Košťany | 2 : 3 | 0 : 4 | SO | 1 : 0 | 3 : 7 | 3 | 3 |
| 4. | FC Zemáci Bratislava | 1 : 6 | 0 : 1 | 0 : 1 | SO | 1 : 8 | 0 | 4 |
Skupina SP
| 1 | 2 | 3 | 4 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Tespo Mohelnice | SP | 2 : 0 | 0 : 1 | 6 : 1 | 8 : 2 | 6 | 1 |
| 2. | AC Smršť Česká Třebová | 0 : 2 | SP | 1 : 0 | 5 : 1 | 6 : 3 | 6 | 2 |
| 3. | FC Merkur Trnava | 1 : 0 | 0 : 1 | SP | 2 : 3 | 3 : 4 | 3 | 3 |
| 4. | Sokol Krouna | 1 : 6 | 1 : 5 | 3 : 2 | SP | 5 : 13 | 3 | 4 |
HISTORIE QANTOCUPU
21. ročník QantoCupu 2019
20. ročník QantoCupu 2018
19. ročník QantoCupu 2017
18. ročník QantoCupu 2016
17. ročník QantoCupu 2015
16. ročník QantoCupu 2014
15. ročník QantoCupu 2013
14. ročník QantoCupu 2012
13. ročník QantoCupu 2011
12. ročník QantoCupu 2010
11. ročník QantoCupu 2009
10. ročník QantoCupu 2008
9. ročník QantoCupu 2007
O turnaji
Základní skupiny
Semifinálové skupiny
Finálové zápasy
Foto - zápasy
Foto - vítězové
Foto - týmy
Foto - zábava
8. ročník QantoCupu 2006
7. ročník QantoCupu 2005
5. ročník QantoCupu 2003
4. ročník QantoCupu 2002
3. ročník QantoCupu 2001
2. ročník QantoCupu 2000
1. ročník QantoCupu 1999