12. ročník QantoCupu
ZÁKLADNÍ SKUPINY MOR. TŘEBOVÁ - DOPOLEDNE 9:00 - 14:00
A | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 1 | A |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Jiřina Prostějov | 143 |
2 | Gamblers Most B | 110 |
3 | Plniči Trubiček Tišnov | 1 |
4 | Pivaři Svitavy | 57 |
5 | Olstar Horka nad Moravou | 68 |
B | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 2 | B |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | 1 FC Literpool Frenštát pod R. | 53 |
2 | FC Predátoři Přepeře | 30 |
3 | Budweis 12° ČB | 32 |
4 | FS Sádek | 98 |
5 | Sextons Hradec Králové | 65 |
C | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 3 | C |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Fanatici Považská Bystrica | 105 |
2 | Zahrajeme uvidíme Bystré | 149 |
3 | Kaplice team | 108 |
4 | 1. FC Delta Real Šumperk | 80 |
5 | Kousci Laušmanovi ml. Dvůr Králové n. L. | 25 |
D | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 4 | D |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Sturm Jižní Město B | 96 |
2 | Orli z Marsu Chropině | 47 |
3 | 1. FC Delta Real Junioři Šumperk | 79 |
4 | FC Tango Brno | 139 |
5 | EXE unltd. Chomutov | 31 |
E | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 5 | E |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Závodní Česká Ves | 6 |
2 | FC Star Dobruška | 44 |
3 | Krkouni Moravská Třebová | 128 |
4 | Fanys Hlinsko | 23 |
5 | Team Kostohryz | 12 |
F | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 6 | F |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Medvědi Český Krumlov | 62 |
2 | Beer Team Praha | 74 |
3 | Kuvajt Trenčianska Turna | 60 |
4 | Benfika Chomutov | 41 |
5 | THC Notoři | 7 |
G | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 7 | G |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | AS Palermo Zlín | 15 |
2 | No Fear Bystricoviny | 19 |
3 | Kousci Laušmanovi st. Dvůr Králové n. L. | 58 |
4 | FC Velešit Velešín | 87 |
5 | Vranová Lhota | 152 |
H | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 8 | H |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Gamblers Most | 27 |
2 | Kapr team Letohrad | 123 |
3 | FC Kabo Trnava | 35 |
4 | SK Slavie Semily | 13 |
5 | AC Gamaspol Jeseník | 93 |
ZÁKLADNÍ SKUPINY MOR. TŘEBOVÁ - ODPOLEDNE 14:00 - 19:00
P | Moravská Třebová 14:00 - 19:00, hřiště č. 3 | P |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Chlamidie Jesenice u Prahy | 5 |
2 | FOSP Řešetova Lhota | 50 |
3 | Děti Plzně | 29 |
4 | Qanto Svitavy | 97 |
5 | Football Club Dzielnica Opole – PL | 111 |
Q | Moravská Třebová 14:00- 19:00, hřiště č. 4 | Q |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Vosy Olomouc | 52 |
2 | mucen.com Svitavy | 146 |
3 | Babylon Jaroměř | 54 |
4 | FC Merkúr Trnava | 22 |
5 | Real Hlinsko | 109 |
R | Moravská Třebová 14:00 - 19:00, hřiště č. 5 | R |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Kamna Kouří Dědová | 125 |
2 | Gumídci Slaný | 135 |
3 | Gami sport Třinec A | 66 |
4 | SK Kladno | 90 |
5 | Flamengo Hradec Králové | 148 |
Ř | Moravská Třebová 14:00- 19:00, hřiště č. 6 | Ř |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Sturm Jižní Město A | 42 |
2 | Captain Morgan Dobruška | 43 |
3 | Pivnice u Supa Dolní Benešov | 33 |
4 | Gami sport Třinec | 67 |
5 | ŠK Makroteam Žilina | 137 |
S | Moravská Třebová 14:00 - 19:00, hřiště č. 7 | S |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Bombarďáci Větřní | 73 |
2 | KK Keňan Litomyšl | 39 |
3 | F. C. Louka Košťany | 151 |
4 | Rambo Team Újezdec | 112 |
5 | Občerstvovna u Ády Havlíčkův Brod | 124 |
Š | Moravská Třebová 14:00- 19:00, hřiště č. 8 | Š |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Smirnoff - Kyjov | 140 |
2 | AC Vyprahlo Konice | 37 |
3 | B95 Nitra | 126 |
4 | OK Interier Pardubice | 133 |
5 | Polak CZ Opatov | 147 |
ZÁKLADNÍ SKUPINY MĚST. TRNÁVKA - DOPOLEDNE 9:00 - 14:00
CH | Městečko Trnávka 9:00 - 14:00, hřiště č. 9 | CH |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Černoši Polička | 63 |
2 | Mokrý banditi Svitavy | 75 |
3 | Účastníci zájezdu Proseč | 145 |
4 | Aquatec Dubnica nad Váhom - SR | 91 |
5 | MAY DAY Uherský Brod | 3 |
I | Městečko Trnávka 9:00 - 14:00, hřiště č. 10 | I |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | JIMI reklama Brno | 134 |
2 | Láďovi hoši Svitavy | 86 |
3 | Alfa Frýdek Místek | 48 |
4 | FC Centurions Teplice | 46 |
5 | Morgen Spiced | 70 |
J | Městečko Trnávka 9:00 - 14:00, hřiště č. 11 | J |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | KHGM Svitavy | 115 |
2 | CF Futbol Boca Juniors | 45 |
3 | Or-Li Dolný Kubín | 106 |
4 | FK Boca Chotěboř B | 94 |
5 | Strejdové okr. Nymburk | 117 |
K | Městečko Trnávka 9:00 - 14:00, hřiště č. 12 | K |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Rovers Otrokovice | 89 |
2 | Borovina Třebíč | 71 |
3 | FK Boca Chotěboř A | 95 |
4 | AC Coury Nový Bydžov | 55 |
5 | Lacio Roma Moravská Třebová | 64 |
ZÁKLADNÍ SKUPINY MĚST. TRNÁVKA - ODPOLEDNE 14:00 - 19:00
T | Městečko Trnávka 14:00 - 19:00, hřiště č. 9 | T |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Tespo Mohelnice | 144 |
2 | Futsal klub Chlapíci Havlíčkův Brod | 16 |
3 | Converto Praha | 107 |
4 | FC Umělka Svitavy | 38 |
5 | FK Krčmaň | 10 |
U | Městečko Trnávka 14:00- 19:00, hřiště č. 10 | U |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | FC Atex Brno | 119 |
2 | Sokol Havlíčkova Borová | 99 |
3 | Bořkovi duše | 9 |
4 | Boca Trnava | 17 |
5 | DRINK team Petrovice | 8 |
V | Městečko Trnávka 14:00 - 19:00, hřiště č. 11 | V |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | ŠK Prednádražie Trnava | 132 |
2 | FC Lipník | 130 |
3 | Futsal Club Rusovce | 77 |
4 | FC NH Ostrava | 103 |
5 | Ludeco Praha | 92 |
W | Městečko Trnávka 14:00 - 19:00, hřiště č. 12 | W |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Krijkos Otrokovice | 114 |
2 | Žabí hlen Liteň | 76 |
3 | REDS Rudice | 116 |
4 | TTNF Liberec | 56 |
5 | TEMPO Svitavy | 104 |
ZÁKLADNÍ SKUPINY TŘEBÁŘOV - DOPOLEDNE 9:00 - 14:00
L | Třebářov 9:00 - 14:00, hřiště č. 13 | L |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | FC Palermo Brno | 40 |
2 | Active Plejbojs Jaroměř | 21 |
3 | FC Citov | 20 |
4 | Srníčko Hlinsko | 138 |
5 | Monster team Polička | 82 |
Ž | Třebářov 9:00 - 14:00, hřiště č. 14 | Ž |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
N | Třebářov 9:00 - 14:00, hřiště č. 15 | N |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Dynamo Haná | 26 |
2 | SK Loštice | 61 |
3 | Krkonoše United Club de Futból | 2 |
4 | United 07 Brno | 120 |
5 | TIS Chrudim | 18 |
O | Třebářov 9:00 - 14:00, hřiště č. 16 | O |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | SK Čížov Svitavy | 127 |
2 | Orel Hlinsko | 83 |
3 | Gipsy Brazil Třebechovice | 72 |
4 | FC Internazionale Otrokovice | 36 |
5 | FC Torfaci Pardubice | 136 |
ZÁKLADNÍ SKUPINY TŘEBÁŘOV - ODPOLEDNE 14:00 - 19:00
X | Třebářov 14:00 - 19:00, hřiště č. 13 | X |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Beton Praha | 34 |
2 | Nebeskí Jazdci Trenčín - SR | 24 |
3 | Grumoud Třinec | 142 |
4 | Indiana Plumlov | 118 |
5 | United Frýdek Místek | 14 |
Y | Třebářov 14:00 - 19:00, hřiště č. 14 | Y |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Uragán Ilava - SR | 88 |
2 | Mongolia Herálec | 51 |
3 | FC Shock Prostějov | 84 |
4 | THE Močos Třebářov | 122 |
5 | Santiago Polička | 11 |
Z | Třebářov 14:00 - 19:00, hřiště č. 15 | Z |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | F.C. Cvrčci Pohled | 28 |
2 | A.L.C. Česká Bělá | 49 |
3 | Božkov team Ostrov | 81 |
4 | Růžové Tlapičky Hukvaldy | 101 |
5 | FC Chelsea Hlinsko | 59 |
M | Třebářov 14:00 - 19:00, hřiště č. 16 | M |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Kredit Uherský Brod | 113 |
2 | Zippo Vinary | 121 |
3 | Rangers Hlinsko | 141 |
4 | FC Gonap Nýdek | 69 |
5 | Salsa Team Josefov | 4 |
WOMEN´S CUP MOR. TŘEBOVÁ - ODPOLEDNE 14:00 - 19:00
ALFA | Moravská Třebová 14:00 - 19:00, hřiště č. 1 | ALFA |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | Chemcomex Praha | 2 |
2 | AC Gamaspol Jeseník | 6 |
3 | Rumové Víly Praha | 7 |
4 | FC Hradec Králové B | 9 |
5 | DFK Mladá Boleslav | 8 |
6 | SK Nusle | 4 |
BETA | Moravská Třebová 14:00- 19:00, hřiště č. 2 | BETA |
POZICE | TÝM | ČÍSLO |
1 | FC Hradec Králové A | 10 |
2 | SBA Expert Hummel futsal | 5 |
3 | ABC Braník ženy | 1 |
4 | Surprise team | 12 |
5 | Květinky s.r.o. Pardubice | 11 |
6 | ŠK Slovan Bratislava | 3 |
HISTORIE QANTOCUPU
21. ročník QantoCupu 2019
20. ročník QantoCupu 2018
19. ročník QantoCupu 2017
18. ročník QantoCupu 2016
17. ročník QantoCupu 2015
16. ročník QantoCupu 2014
15. ročník QantoCupu 2013
14. ročník QantoCupu 2012
13. ročník QantoCupu 2011
12. ročník QantoCupu 2010
Rozlosování
Základní skupiny
Womens - Základní skupiny
Semifinálové skupiny
Womens - finálový pavouk
Finálový pavouk
Teams Women'sCup 2010
Teams QantoCupu 2010
Mediální ohlasy
Statistika
11. ročník QantoCupu 2009
10. ročník QantoCupu 2008
9. ročník QantoCupu 2007
8. ročník QantoCupu 2006
7. ročník QantoCupu 2005
5. ročník QantoCupu 2003
4. ročník QantoCupu 2002
3. ročník QantoCupu 2001
2. ročník QantoCupu 2000
1. ročník QantoCupu 1999