16. ročník QantoCupu
ZÁKLADNÍ SKUPINY SVITAVSKÝ STADION - DOPOLEDNE 9:00 - 14:00
| Z01 | Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 6 | Z01 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | AC Gamaspol Jeseník | 63 |
| 2 | AFC Veselá Šatna Hradec Králové | 42 |
| 3 | SK- Františka Mnichovo Hradiště | 102 |
| 4 | Závodní Česká Ves | 1 |
| 5 | A Je To HK Litomyšl - H | 100 |
| Z02 | Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 7 | Z02 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Mlátičky Nové Mesto nad Váhom | 25 |
| 2 | AC Sextons 94 Všestary | 105 |
| 3 | Sweepers F.K. Jimramov | 69 |
| 4 | ŠKSF Buldoci Malacky | 10 |
| 5 | Wayne´s team Nové Město nad Metují | 51 |
| Z03 | Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 8 | Z03 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Goll Běloves Náchod | 128 |
| 2 | Boca Trnava | 81 |
| 3 | Kengi Team Hradec Králové | 57 |
| 4 | Vosy Olomouc | 87 |
| 5 | Kozí dech Letohrad - H | 133 |
| Z04 | Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 9 | Z04 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Pobřeží Lihoviny Letohrad | 72 |
| 2 | Team Kostohryz Praha | 17 |
| 3 | Sacra Fuckra Mělník | 110 |
| 4 | Káňata Broumov (Trutnov) | 24 |
| 5 | Partia SVK Bratislava - ? | 47 |
| Z05 | Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 10 | Z05 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Jiřina Prostějov | 118 |
| 2 | 1.FC Klauke Dolný Kubín | 7 |
| 3 | Camprdlíci Horní Dubňany | 53 |
| 4 | Nebeskí Jazdci Trenčín - SR | 2 |
| 5 | Bombarďáci Větřní - ? | 134 |
| Z06 | Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 11 | Z06 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | FC KABO Trnava | 117 |
| 2 | Bejvalí dorostenci Holotín | 4 |
| 3 | Oltec Gang Brno | 20 |
| 4 | Laxní přístup Brno | 76 |
| 5 | SY Stars Svitavy | 43 |
| Z07 | Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 12 | Z07 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | VPS Polička B | 125 |
| 2 | Kostelecké uzeniny (Tábor) | 49 |
| 3 | Fanatici Považská Bystrica | 59 |
| 4 | Benfika Chomutov | 9 |
| 5 | Mopl Rosice - H | 135 |
ZÁKLADNÍ SKUPINY SVITAVSKÝ STADION - ODPOLEDNE 14:00 - 19:00
| Z10 | Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 1 | Z10 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | 1.FC LITERPOOL FRENSTAT P | 71 |
| 2 | Nulová šance Kravaře | 106 |
| 3 | Kacafírci Hanušovice | 131 |
| 4 | sk benyho svoloč B Udlice | 27 |
| 5 | Polička 89 | 114 |
| Z11 | Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 2 | Z11 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Zubr Partizán Svitavy | 132 |
| 2 | Mokrý banditi Pardubice | 104 |
| 3 | Haribo Vsetín | 32 |
| 4 | Galaxy Praha | 23 |
| 5 | Gami sport Třínec | 30 |
| Z12 | Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 3 | Z12 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Marta neumí lívance | 112 |
| 2 | Fitness4 Brno | 55 |
| 3 | Fotbalová radost České Budějovice | 66 |
| 4 | Beton Praha | 26 |
| 5 | Bříza team Svitavy | 91 |
| Z13 | Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 4 | Z13 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | KHGM Nike CAVALON team (Svitavy) | 6 |
| 2 | FC Tango Brno | 96 |
| 3 | Schulinova voda Moravský Krumlov | 48 |
| 4 | KRIJKOS Otrokovice | 101 |
| 5 | Zaba team Zilina | 78 |
| Z14 | Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 7 | Z14 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Smirnoff Svitavy | 64 |
| 2 | Primeros Division Přerov | 39 |
| 3 | ŠK Prednádražie Trnava | 12 |
| 4 | Budweis 12° ČB | 98 |
| 5 | FC Orli Kotvrdovice (Blansko) | 37 |
| Z15 | Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 8 | Z15 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Blueberry Vsetín | 65 |
| 2 | Qanto Team Svitavy | 5 |
| 3 | Tuliszków | 77 |
| 4 | Los Kujonos Uhonice | 119 |
| 5 | Rotodroidi Bratislava - ? | 41 |
| Z16 | Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 9 | Z16 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Zubr Přerov | 107 |
| 2 | NE NE - Nedela Nehrozi Nitra | 18 |
| 3 | fanclub FC Táborsko Sezimovo Ústí | 97 |
| 4 | Trosky Polička | 120 |
| 5 | FC VKK Velké Karlovice | 38 |
| Z17 | Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 10 | Z17 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Leguán Přerov | 108 |
| 2 | FORMULA Dolný Hričov | 103 |
| 3 | Babylon Jaroměř | 75 |
| 4 | FC Multiple Scorgasm Liberec - N | 84 |
| 5 | STARS Svitavy | 31 |
| Z18 | Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 11 | Z18 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Old and young Svitavy | 124 |
| 2 | AS Benfika Miroslav | 13 |
| 3 | LA´TORRE ILAVA | 94 |
| 4 | Young Boys české Budějovice | 68 |
| 5 | Skittles Vendoli - H | 136 |
| Z19 | Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 12 | Z19 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Captain Morgan Dobruška | 45 |
| 2 | Rosťa Team Praha | 123 |
| 3 | United Svitavy | 127 |
| 4 | Chelsea Oslavany | 86 |
| 5 | Páni Kluci Hlinsko | 28 |
ZÁKLADNÍ SKUPINY SVITAVY LÁNY - DOPOLEDNE 9:00 - 14:00
| Z08 | Svitavy Lány, umělá tráva, ulice Ant. Slavíčka, 9:00-14:00, hřiště 13 | Z08 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | BéTým Chmelík | 52 |
| 2 | Bílá křídla Svitavy | 115 |
| 3 | FC Oravci Dolny Kubin | 3 |
| 4 | DINASKA Svitavy | 121 |
| 5 | Vesmirní Kanibalové Svitavy (Brněnec) | 40 |
| Z09 | Svitavy Lány, umělá tráva, ulice Ant. Slavíčka, 9:00-14:00, hřiště 14 | Z09 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | FC Merkúr Trnava | 116 |
| 2 | PS PARKETY Námestovo | 73 |
| 3 | Flamengo Hradec Králové | 54 |
| 4 | Kamna Labemfurt Ď Kameničky | 126 |
| 5 | FRIDAY'S BOYS SVITAVY | 29 |
ZÁKLADNÍ SKUPINY SVITAVY LÁNY - ODPOLEDNE 14:00 - 19:00
| Z20 | Svitavy Lány, umělá tráva, ulice Ant. Slavíčka, 14:00-19:00, hřiště 13 | Z20 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Žabí hlen Liteň | 11 |
| 2 | TTNF Liberec | 85 |
| 3 | Palačinky Ivančice | 8 |
| 4 | Mivardi Mohelnice | 56 |
| 5 | GA9 Rožďalovice | 16 |
| Z21 | Svitavy Lány, umělá tráva, ulice Ant. Slavíčka, 14:00-19:00, hřiště 14 | Z21 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Sokol Krouna | 80 |
| 2 | Fc Jiskra Králiky | 90 |
| 3 | Boga Džonýto K.O.canda | 113 |
| 4 | SEPO Šumperk | 74 |
| 5 | Legends Podvysoka - ? | 14 |
| Z22 | Svitavy Lány, umělá tráva, ulice Ant. Slavíčka, 14:00-19:00, hřiště 15 | Z22 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Tatarky Přerov | 109 |
| 2 | Kostelec pod vlivem (Neratovice) | 83 |
| 3 | Kotigers Oslavany | 33 |
| 4 | Mongolia Herálec | 93 |
| 5 | Blues Česká Třebová | 137 |
WOMEN´S CUP SVITAVSKÝ STADION - DOPOLEDNE 9:00 - 14:00
| ALFA | Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 2 | ALFA |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | SBA EXPERT HUMMEL Praha - Horoměřice | 58 |
| 2 | Tequilky Fulnek | 4 |
| 3 | Fc Carmen Bratislava | 9 |
| 4 | FK JEHNĚDÍ 1980 | 2 |
| 5 | FC Chupito Praha | 1 |
| BETA | Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 4 | BETA |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Rumové Víly Praha | 8 |
| 2 | AC Gamaspol Jeseník | 3 |
| 3 | Holky z Bolky Mělník | 5 |
| 4 | Paris Saint Germain - SPORTIKA Praha | 7 |
| 5 | volný los Women's 2014 1 | 138 |
QANTOCUP MASTERS (veteráni) SVITAVSKÝ STADION - DOPOLEDNE 9:00 - 14:30
| VET1 | Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 1 | VET1 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Mladí důchodci Svitavy | 1 |
| 2 | Vyprahlo Konice | 41 |
| 3 | H.A.R.D. Trenčín | 4 |
| 4 | Paroh Team Kaplice | 37 |
| 5 | RETRORAPID Bielsko-Biała | 5 |
| VET2 | Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 3 | VET2 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | KHGM Svitavy | 73 |
| 2 | Team RUDOLF JELÍNEK Letohrad | 40 |
| 3 | Dopočtu Púchov | 72 |
| 4 | Kuvajt Trencianska Turna | 36 |
| 5 | S.U.D Světlá nad Sázavou | 3 |
| VET3 | Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 5 | VET3 |
| POZICE | TÝM | ČÍSLO |
| 1 | Dallas Dolný Kubín | 70 |
| 2 | Starší páni Svitavy | 39 |
| 3 | FC ROURA MOPL B - ? | 43 |
| 4 | Borovina Třebíč | 2 |
| 5 | Občerstvovna u Ády Havlíčkův brod - H | 38 |
HISTORIE QANTOCUPU
21. ročník QantoCupu 2019
20. ročník QantoCupu 2018
19. ročník QantoCupu 2017
18. ročník QantoCupu 2016
17. ročník QantoCupu 2015
16. ročník QantoCupu 2014
Rozlosování
Základní skupiny
Womens - Základní skupiny
Veteráni - Základní skupiny
Semifinálové skupiny
Womens - finálový pavouk
Veteráni - finálový pavouk
Finálový pavouk
Teams Women'sCup 2014
Teams veteráni QantoCup 2014
Teams QantoCupu 2014
Mediální ohlasy
Statistika
15. ročník QantoCupu 2013
14. ročník QantoCupu 2012
13. ročník QantoCupu 2011
12. ročník QantoCupu 2010
11. ročník QantoCupu 2009
10. ročník QantoCupu 2008
9. ročník QantoCupu 2007
8. ročník QantoCupu 2006
7. ročník QantoCupu 2005
5. ročník QantoCupu 2003
4. ročník QantoCupu 2002
3. ročník QantoCupu 2001
2. ročník QantoCupu 2000
1. ročník QantoCupu 1999