8. ročník QantoCupu

SEMIFINÁLOVÉ SKUPINY:

Skupina SA

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Nový Hradec Králové SA 0 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 0 4 : 1 10 1
2. MK Loučná n.Desnou 0 : 0 SA 1 : 0 2 : 2 2 : 0 5 : 2 8 2
3. AC Gamaspol Jeseník 0 : 1 0 : 1 SA 2 : 1 1 : 1 3 : 4 4 3
4. Tespo Mohelnice 1 : 2 2 : 2 1 : 2 SA 2 : 2 6 : 8 2 4
5. FC Mega Boys Lit. 0 : 1 0 : 2 1 : 1 2 : 2 SA 3 : 6 2 5


Skupina SB

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. FC Tango Brno A SB 0 : 3 2 : 1 6 : 0 5 : 2 13 : 6 9 1
2. KHGM Svitavy 3 : 0 SB 0 : 0 1 : 2 3 : 0 7 : 2 7 2
3. Pivovar Svitavy 1 : 2 0 : 0 SB 2 : 0 2 : 1 5 : 3 7 3
4. AC Smršť Čes.Třebová 0 : 6 2 : 1 0 : 2 SB 4 : 0 6 : 9 6 4
5. H.A.R.D. Trenčín - SR 2 : 5 0 : 3 1 : 2 0 : 4 SB 3 : 14 0 5

Skupina SC

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. F.C. Fischer Cafe Brno SC 2 : 1 1 : 3 2 : 0 2 : 1 9 : 3 12 1
2. Černoši Polička 1 : 2 SC 0 : 1 1 : 1 2 : 1 4 : 4 5 2
3. Relax Fren. p. Rad. 1 : 3 0 : 0 SC 1 : 0 0 : 0 2 : 3 5 3
4. Dynamo Dolní Bečva 0 : 2 1 : 1 0 : 1 SC 4 : 1 5 : 5 4 4
5. Qanto Svitavy 1 : 2 1 : 2 0 : 0 1 : 4 SC 3 : 8 1 5

Skupina SD

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Srníčko Hlinsko SD 2 : 2 3 : 1 2 : 0 1 : 0 8 : 3 10 1
2. Partizán Zubr Svitavy 2 : 2 SD 3 : 2 1 : 3 3 : 2 9 : 9 7 2
3. Borovička team Hluk 1 : 3 2 : 3 SD 1 : 1 4 : 0 8 : 7 4 3
4. Miláno Jaroměř 0 : 2 3 : 1 1 : 1 SD 0 : 3 4 : 7 4 4
5. Berentzen Plzeň 0 : 1 2 : 3 0 : 4 3 : 0 SD 5 : 8 3 5

Skupina SE

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. S.U.D. Světlá n. Sáz. SE 4 : 2 2 : 0 1 : 0 5 : 0 12 : 2 12 1
2. Gool Běloves Náchod 2 : 4 SE 3 : 0 2 : 0 8 : 0 15 : 4 9 2
3. LSC Hradec Králové 0 : 2 0 : 3 SE 1 : 0 4 : 0 5 : 5 6 3
4. Autoreal Svitavy 0 : 1 0 : 2 0 : 1 SE 3 : 0 3 : 4 3 4
5. Beton Praha 0 : 5 0 : 8 0 : 4 0 : 3 SE 0 : 20 0 5

Skupina SF

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. SK Olympik Mělník SF 3 : 1 2 : 2 4 : 0 1 : 0 10 : 3 10 1
2. FC Literpool 1 : 3 SF 2 : 2 3 : 0 6 : 1 12 : 6 7 2
3. Kings Medlánky Brno 2 : 2 2 : 2 SF 0 : 4 3 : 1 7 : 9 5 3
4. FS Sádek 0 : 4 0 : 3 4 : 0 SF 0 : 1 4 : 8 3 4
5. HDS Dolný Kubín - SR 0 : 1 1 : 6 1 : 3 1 : 0 SF 2 : 10 3 5

Skupina SG

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. 1. FC Věchnov Praha SG 1 : 1 2 : 0 0 : 0 2 : 1 5 : 2 8 1
2. Hotel Morava Jevíčko 1 : 1 SG 0 : 2 2 : 0 2 : 1 5 : 2 8 2
3. FC Tango Brno B 0 : 2 0 : 0 SG 5 : 1 2 : 4 7 : 7 4 3
4. FC Merkur Trnava 0 : 0 0 : 2 1 : 5 SG 2 : 0 3 : 7 4 4
5. Marná Snaha Jedlová 1 :2 1 : 2 4 : 2 0 : 2 SG 6 : 8 3 5

Skupina SH

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. VPS Novabrik Polička SH 1 : 1 3 : 0 2 : 1 3 : 1 9 : 3 10 1
2. BAX Pov.Bystrica - SR 1 : 1 SH 1 : 0 1 : 0 2 : 1 5 :2 10 2
3. Paroh team Kaplice 0 : 3 0 : 1 SH 2 : 0 2 : 0 4 : 4 6 3
4. Výběr Prahy 87 1 : 2 0 : 1 0 : 2 SH 1 : 0 2 : 5 3 4
5. Slavíci Mladá Boleslav 1:3 1 : 2 0 : 2 0 : 1 SH 2 : 8 0 5