8. ročník QantoCupu

ZÁKLADNÍ SKUPINY:

Skupina A

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. FC Mega Boys Lit. A 2 : 0 7 : 3 5 : 0 6 : 1 20 : 4 12 1
2. BAX Pov.Bystrica - SR 0 : 2 A 4 : 2 5 : 1 7 : 0 16 : 5 9 2
3. FK GAMA Louny 3 : 7 2 : 4 A 0 : 0 3 : 1 8 : 12 4 3
4. Jok.Novabrik Polička 0 : 5 1 :5 0 : 0 A 2 : 0 3 : 10 4 4
5. Inter Team Vendolí 1 : 6 0 : 7 1 : 3 0 : 2 A 2 : 18 0 5


Skupina B

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Pivovar Svitavy B 2 : 0 0 : 0 2 : 0 13:0 17 : 0 10 1
2. Marná Snaha Jedlová 0 : 2 B 2 : 1 2 : 2 5 : 0 9 : 5 7 2
3. Sokol Krouna 0 : 0 1 : 2 B 2 : 2 9 : 1 12 : 5 5 3
4. Ajax Dolní Bečva 0 : 2 2 : 2 2 : 2 B 4 : 1 8 : 7 5 4
5. MUFIani Brno 0:13 1 : 5 1 : 9 1 : 4 B 2 : 31 0 5


Skupina C

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Relax Frenštát p. Radh. C 3 : 1 1 : 0 5 : 0 2 : 0 11 : 1 12 1
2. SK Olympik Mělník 1 : 3 C 2 : 1 2 : 0 6 : 0 11 : 4 9 2
3. Berentzen Plzeň 0 : 1 1 : 2 C 1 : 0 1 : 0 3 : 3 6 3
4. Split Svitavy 0 : 5 0 : 2 0 : 1 C 1 : 1 1 : 9 1 4
5. FC Bookmakers Brno 0 : 2 0 : 6 0 : 1 1 : 1 C 1 : 10 1 5

Skupina D

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Srníčko Hlinsko D 1 : 0 1 : 2 4 : 0 9 : 2 15 : 4 9 1
2. Gool Běloves Náchod 0 : 1 D 2 : 1 1 : 1 9 : 0 12 : 3 7 2
3. AC Smršť Čes.Třebová 2 : 1 1 : 2 D 2 : 2 4 : 0 9 : 5 7 3
4. Kubánci 0 : 4 1 : 1 2 : 2 D 3 : 1 6 : 8 5 4
5. Jickovice 2004 Praha 2 : 9 0 : 9 0 : 4 1 : 3 D 3 : 25 0 5


Skupina E

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. S.U.D. Světlá n. Sáz. E 3 : 3 5 : 1 2 : 0 8 : 2 18 : 6 10 1
2. Borovička team Hluk 3 : 3 E 1 : 1 6 : 4 3 : 1 13 : 9 8 2
3. Pivovar Černá Hora 1 : 5 1 : 1 E 1 : 1 3 : 1 6 : 8 5 3
4. Smirnoff Svitavy 0 : 2 4 : 6 1 : 1 E 2 : 1 7 : 10 4 4
5. Blue team Lanškroun 2 : 8 1 : 3 1 : 3 1 : 2 E 5 : 16 0 5


Skupina F

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. HDS Dolný Kubín - SR F 4 : 2 3 : 3 4 : 0 8 : 0 19 : 5 10 1
2. Qanto Svitavy 2 : 4 F 4 : 3 5 : 2 5 : 1 16:10 9 2
3. AC Gamaspol Jeseník 3 : 3 3 : 4 F 4 : 0 6 : 1 16 : 8 7 3
4. Lichva Team Jaroměř 0 : 4 2 : 5 0 : 4 F 3 : 1 5 : 14 3 4
5. TOP Hotel Praha 0 : 8 1 : 5 1 : 6 1 : 3 F 3 : 22 0 5

Skupina G

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. 1. FC Věchnov Praha G 6 : 1 3 : 0 4 : 2 7 : 3 20 : 6 12 1
2. H.A.R.D. Trenčín - SR 1 : 6 G 2 : 2 2 : 0 7 : 2 12:10 7 2
3. Bílí andělé Kost. n. Orl. 0 : 3 2 : 2 G 6 : 1 1 : 4 9 : 10 4 3
4. Hebrts Trnava - SR 2 : 4 0 : 2 1 : 6 G 3 : 1 6 : 13 3 4
5. Draci Milevsko 3 : 7 2 : 7 4 : 1 1 : 3 G 10:18 3 5


Skupina H

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Slavíci Mladá Boleslav H 1 : 2 2 : 0 4 : 1 4 : 0 11 : 3 9 1
2. MK Loučná n.Desnou 2 : 1 H 2 : 2 3 : 1 1 : 1 8 : 5 8 2
3. F.C. Fischer Cafe Brno 0 : 2 2 : 2 H 5 : 1 2 : 1 9 : 6 7 3
4. C.S.H United Jab. n. Nis. 1 : 4 1 : 3 1 : 5 H 4 : 1 7 : 13 3 4
5. Sokol Všetaty 0 : 4 1 : 1 1 : 2 1 : 4 H 3 : 11 1 5


Skupina I

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Tespo Mohelnice I 0 : 0 1 : 0 3 : 2 6 : 1 10 : 3 10 1
2. Paroh team Kaplice 0 : 0 I 0 : 0 2 : 0 2 : 0 4 : 0 8 2
3. Výběr Prahy 87 0 : 1 0 : 0 I 1 : 0 1 : 0 2 : 1 7 3
4. DAST Svitavy 2 : 3 0 : 2 0 : 1 I 5 : 0 7 : 6 3 4
5. Snakes Team HK 1 : 6 0 : 2 0 : 1 0 : 5 I 1 : 14 0 5


Skupina J

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. FC Tango Brno A J 4 : 1 1 : 1 4 : 1 5 : 1 14 : 4 10 1
2. Hotel Morava Jevíčko 1 : 4 J 2 : 1 4 : 0 2 : 1 9 : 6 9 2
3. FC Merkur Trnava - SR 1 : 1 1 : 2 J 2 : 0 6 : 0 10 : 3 7 3
4. Vůbec Nic Havl. Brod 1 : 4 0 : 4 0 : 2 J 2 : 2 3 : 12 1 4
5. Kozáci Svitavy 1 : 5 1 : 2 0 : 6 2 : 2 J 4 : 15 1 5


Skupina K

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Dynamo Dolní Bečva K 0 : 2 2 : 0 7 : 0 8 : 0 17 : 2 9 1
2. Kings Medlánky Brno 2 : 0 K 0 : 2 5 : 0 9 : 0 16 : 2 9 2
3. Autoreal Svitavy 0 : 2 2 : 0 K 5 : 1 7 : 0 14 : 3 9 3
4. Tornádo Květná 0 : 7 0 : 5 1 : 5 K 3 : 0 4 : 17 3 4
5. FC Pneu Dvořák ČB 0 : 8 0 : 9 0 : 7 0 : 3 K 0 : 27 0 5


Skupina L

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Partizán Zubr Svitavy L 0 : 0 4 : 1 2 : 2 4 : 0 10 : 3 8 1
2. Beton Praha 0 : 0 L 2 : 0 0 : 1 1 : 0 3 : 1 7 2
3. Dolní Boys Hluk 1 : 4 0 : 2 L 1 : 0 5 : 2 7 : 8 6 3
4. Benfika Chomutov 2 : 2 1 : 0 1 : 1 L 1 : 1 4 : 4 5 4
5. 1. FC Zemáci Bratislava 0 : 4 0 : 1 2 : 5 1 : 1 L 3 : 11 1 5


Skupina M

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. LSC Hradec Králové M 2 : 1 4 : 1 6 : 0 9 : 0 21 : 2 12 1
2. Miláno Jaroměř 1 : 2 M 2 : 1 4 : 1 9 : 0 16 :4 9 2
3. Kovárna Team 1 : 4 1 : 2 M 2 : 0 6 : 0 10 : 6 6 3
4. Horní Datyně 0 : 6 1 : 4 0 : 2 M 1 : 0 2 : 12 3 4
5. 1. FC Hells Bells Praha 0 : 9 0 : 9 0 : 6 0 : 1 M 0 : 25 0 5


Skupina N

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. FC Literpool N 5 : 1 1 : 0 6 : 0 5 : 2 17 : 3 12 1
2. Černoši Polička 1 : 5 N 4 : 3 4 : 1 7 : 1 16:10 9 2
3. Rojal Uherský Brod 0 : 1 3 : 4 N 2 : 0 2 : 2 7 : 7 4 3
4. Junior Svitavy 0 : 6 1 : 4 0 : 2 N 3 : 2 4 : 14 3 4
5. Boca Trnava - SR 2 : 5 1 : 7 2 : 2 2 : 3 N 7 : 17 1 5


Skupina O

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. FC Tango Brno B O 2 : 0 2 : 0 3 : 1 2 : 0 9 : 1 12 1
2. KHGM Svitavy 0 : 2 O 5 : 1 0 : 0 7 : 1 12 : 3 7 2
3. FC Kosáci Vy. Srbská 0 : 2 1 : 5 O 5 : 0 6 : 2 12 : 9 6 3
4. Dany team Praha 1 : 3 0 : 0 0 : 5 O 1 : 1 2 : 9 2 4
5. Fanatici Pov. Bys. - SR 0 : 2 0 : 7 2 : 6 1 : 1 O 3 : 16 1 5


Skupina P

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. VPS Novabrik Polička P 1 : 1 2 : 0 6 : 0 4 : 0 13 : 1 10 1
2. Nový Hradec Králové 1 : 1 P 1 : 1 7 : 1 9 : 0 18 : 3 8 2
3. FS Sádek 0 : 2 1 : 1 P 4 : 0 8 : 0 13 : 3 7 3
4. Kučerovci Svitavy 0 : 3 1 : 7 0 : 4 P 1 : 0 2 : 17 3 4
5. Borusia Desná 0 : 4 0 : 9 0 : 8 0 : 1 P 0 : 22 0 5