21. ročník QantoCupu
Přihlášené týmy QantoCup 2019
ID | Název týmu | Turnaj | Základní skupina | ZS umístění | Semifinálová skupina | SF umístění | Celkové umístění | Hráčů | Soupiska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Golden Guns Hradec Králové | QantoCup | Z12-2 | 1 | SB-2 | 1 | 1 | 8 | |
13 | Střelci z Vysočiny | QantoCup | Z02-5 | 2 | SI-5 | 1 | 2 | 9 | |
19 | Atlético Most | QantoCup | Z08-1 | 1 | SH-1 | 2 | 3 | 9 | |
46 | AC Gamaspol Jeseník | QantoCup | Z02-3 | 1 | SB-1 | 2 | 4 | 9 | |
7 | ZO OS KOVO TŽ Třinec | QantoCup | Z12-3 | 2 | SI-4 | 2 | 4-8 | 9 | |
23 | Káňata Broumov | QantoCup | Z11-2 | 3 | SC-2 | 2 | 4-8 | 9 | |
43 | Angels Humenné | QantoCup | Z01-3 | 2 | SJ-5 | 2 | 4-8 | 12 | |
76 | Vítěz tohoto zápasu Hradec Králové | QantoCup | Z05-1 | 3 | SC-3 | 3 | 4-8 | 7 | |
17 | Paroh Team Kaplice | QantoCup | Z03-5 | 1 | SC-1 | 1 | 9-16 | 10 | |
20 | STARS Svitavy | QantoCup | Z06-1 | 1 | SF-1 | 1 | 9-16 | 10 | |
33 | Smirnoff Svitavy | QantoCup | Z07-4 | 2 | SD-5 | 1 | 9-16 | 1 | |
44 | FC VKK Velké Karlovice | QantoCup | Z11-4 | 1 | SA-2 | 1 | 9-16 | 9 | |
52 | Banáni Nové Město na Moravě | QantoCup | Z07-3 | 3 | SE-2 | 1 | 9-16 | 9 | |
60 | Marečkovic chemici Opava | QantoCup | Z08-3 | 2 | SC-5 | 4 | 9-16 | 10 | |
65 | SFC Rebels Zábřeh | QantoCup | Z01-4 | 1 | SA-1 | 2 | 9-16 | 12 | |
68 | 1.FC LITERPOOL FRENŠTÁT | QantoCup | Z07-1 | 1 | SG-1 | 1 | 9-16 | 0 | |
1 | Los Blancos Šumperk | QantoCup | Z03-1 | 3 | SG-3 | 3 | x17-32 | 8 | |
15 | PRUHY '83 Dubnica nad Váhom | QantoCup | Z07-5 | 4 | SF-4 | 3 | x17-32 | 10 | |
16 | Donkey Punchers Rabca | QantoCup | Z09-5 | 2 | SB-5 | 3 | x17-32 | 11 | |
21 | Beer team Svitavy | QantoCup | Z05-5 | 1 | SE-1 | 3 | x17-32 | 10 | |
25 | Klauni Litoměřice | QantoCup | Z08-4 | 3 | SF-2 | 2 | x17-32 | 10 | |
26 | SubStandard Liège London ENG | QantoCup | Z04-3 | 3 | SH-3 | 1 | x17-32 | 0 | |
28 | CIE MAR Sučany - SK | QantoCup | Z04-2 | 2 | SG-5 | 2 | x17-32 | 12 | |
41 | FMUK Veterani Bratislava | QantoCup | Z12-4 | 3 | SD-2 | 2 | x17-32 | 7 | |
42 | Žlutá ponorka Hranice | QantoCup | Z01-5 | 3 | SE-3 | 2 | x17-32 | 6 | |
47 | Sudety Soldierzz Vesec | QantoCup | Z10-2 | 2 | SA-5 | 3 | x17-32 | 5 | |
48 | PS PARKETY NÁMESTOVO | QantoCup | Z02-4 | 3 | SF-3 | 4 | x17-32 | 9 | |
50 | Game Ower Letohrad | QantoCup | Z09-1 | 1 | SI-1 | 3 | x17-32 | 11 | |
58 | Jiřina Prostějov | QantoCup | Z03-4 | 2 | SH-5 | 3 | x17-32 | 9 | |
66 | Laxní Přístup Brno | QantoCup | Z06-2 | 3 | SD-3 | 3 | x17-32 | 9 | |
74 | Dostihový krocani Javorník | QantoCup | Z10-4 | 1 | SJ-1 | 1 | x17-32 | 9 | |
4 | BnS Březová | QantoCup | Z10-5 | 3 | SH-2 | 4 | x33-50 | 10 | |
5 | Partička Jičíněves | QantoCup | Z04-1 | 5 | SA-4 | 5 | x33-50 | 12 | |
10 | Mlátičky Nové Mesto nad Váhom | QantoCup | Z06-4 | 4 | SG-4 | 5 | x33-50 | 8 | |
24 | Benfika Chomutov | QantoCup | Z01-2 | 4 | SI-3 | 5 | x33-50 | 11 | |
29 | Young Boys Nový Jičín | QantoCup | Z06-3 | 2 | SE-5 | 5 | x33-50 | 10 | |
32 | Borussia Dortšpunt forever Praha | QantoCup | Z09-3 | 3 | SG-2 | 4 | x33-50 | 12 | |
34 | Stepné kozy | QantoCup | Z11-1 | 2 | SJ-4 | 4 | x33-50 | 8 | |
53 | TTNF Liberec | QantoCup | Z10-3 | 4 | SC-4 | 5 | x33-50 | 8 | |
54 | Chicos Dubnica nad Váhom | QantoCup | Z08-2 | 4 | SE-4 | 4 | x33-50 | 8 | |
56 | Budweis 12° Č.B. | QantoCup | Z05-4 | 2 | SF-5 | 5 | x33-50 | 0 | |
57 | kepoN Kyjev, Ukrajina | QantoCup | Z04-4 | 4 | SB-3 | 5 | x33-50 | 0 | |
59 | FC KaBo Trnava | QantoCup | Z05-2 | 4 | SH-4 | 5 | x33-50 | 9 | |
62 | Režim spánku Svitavy | QantoCup | Z02-1 | 4 | SJ-3 | 3 | x33-50 | 9 | |
63 | Strejdové ( okr. Nymburk ) | QantoCup | Z12-1 | 4 | SJ-2 | 5 | x33-50 | 8 | |
67 | Močky Svitavy | QantoCup | Z11-3 | 4 | SI-2 | 4 | x33-50 | 9 | |
69 | Gamisport.cz Třinec * | QantoCup | Z07-2 | 5 | SB-4 | 4 | x33-50 | 8 | |
71 | Uganda warriors Svitavy | QantoCup | Z09-2 | 4 | SD-4 | 5 | x33-50 | 11 | |
73 | EasyByznys Svitavy | QantoCup | Z03-2 | 4 | SA-3 | 4 | x33-50 | 11 | |
75 | FC DEM NA HOUBY Svitavy * | QantoCup | Z04-5 | 1 | SD-1 | 4 | x33-50 | 0 | |
3 | Olimpic Karviná | QantoCup | Z11-5 | 5 | - | 0 | x51-60 | 11 | |
6 | Lions Karviná | QantoCup | Z01-1 | 5 | - | 0 | x51-60 | 9 | |
9 | Pupkáči Futsal Team Žilina | QantoCup | Z03-3 | 5 | - | 0 | x51-60 | 8 | |
18 | FK Rapid Havířov | QantoCup | Z06-5 | 5 | - | 0 | x51-60 | 9 | |
39 | Oltec Gang Brno | QantoCup | Z02-2 | 5 | - | 0 | x51-60 | 9 | |
49 | FC Merkúr Trnava | QantoCup | Z08-5 | 5 | - | 0 | x51-60 | 1 | |
51 | Atlantis Brno | QantoCup | Z09-4 | 5 | - | 0 | x51-60 | 7 | |
55 | EVERTON FC Moravská Třebová | QantoCup | Z05-3 | 5 | - | 0 | x51-60 | 0 | |
70 | Zaba Team Zilina | QantoCup | Z12-5 | 5 | - | 0 | x51-60 | 0 | |
72 | Lake Malawi Třinec | QantoCup | Z10-1 | 5 | - | 0 | x51-60 | 9 |
HISTORIE QANTOCUPU
21. ročník QantoCupu 2018
Rozlosování
Základní skupiny
Základní skupiny, veteráni
Semifinálové skupiny
Finálový pavouk
Finálový pavouk, veteráni
Teams veteráni QantoCup 2019
Teams QantoCupu 2019
Mediální ohlasy
Statistika
20. ročník QantoCupu 2018
19. ročník QantoCupu 2017
18. ročník QantoCupu 2016
17. ročník QantoCupu 2015
16. ročník QantoCupu 2014
15. ročník QantoCupu 2013
14. ročník QantoCupu 2012
13. ročník QantoCupu 2011
12. ročník QantoCupu 2010
11. ročník QantoCupu 2009
10. ročník QantoCupu 2008
9. ročník QantoCupu 2007
8. ročník QantoCupu 2006
7. ročník QantoCupu 2005
5. ročník QantoCupu 2003
4. ročník QantoCupu 2002
3. ročník QantoCupu 2001
2. ročník QantoCupu 2000
1. ročník QantoCupu 1999