20. ročník QantoCupu
Přihlášené týmy QantoCup 2018
ID | Název týmu | Turnaj | Základní skupina | ZS umístění | Semifinálová skupina | SF umístění | Celkové umístění | Hráčů | Soupiska |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Střelci z Vysočiny Havlíčkův Brod | QantoCup | Z02-4 | 1 | SB-1 | 1 | 1 | 9 | |
73 | Jiřina Prostějov | QantoCup | Z02-5 | 2 | SH-4 | 1 | 2 | 11 | |
75 | Falcons Kunčina | QantoCup | Z06-5 | 4 | SG-3 | 1 | 3 | 11 | |
36 | Klauni Litoměřice | QantoCup | Z13-1 | 2 | SI-5 | 3 | 4 | 9 | |
1 | Gamisport Třinec | QantoCup | Z09-5 | 1 | SI-1 | 2 | 5-8 | 9 | |
32 | Angels Humenné SVK | QantoCup | Z06-2 | 1 | SF-1 | 1 | 5-8 | 12 | |
59 | AC Gamaspol Jeseník | QantoCup | Z06-3 | 2 | SB-5 | 3 | 5-8 | 12 | |
60 | Pruhy 83 Dubnica nad Váhom SVK | QantoCup | Z08-2 | 4 | SC-3 | 1 | 5-8 | 9 | |
20 | FC Loko Ducks Zlín | QantoCup | Z13-4 | 1 | SC-2 | 2 | 9-16 | 8 | |
35 | STARS Svitavy | QantoCup | Z14-4 | 1 | SD-2 | 2 | 9-16 | 9 | |
38 | FC Mitte Zlín | QantoCup | Z09-3 | 3 | SC-4 | 4 | 9-16 | 8 | |
39 | PS PARKETY Náměstovo SVK | QantoCup | Z02-3 | 3 | SF-2 | 2 | 9-16 | 9 | |
45 | FC Benjaminci. V.K | QantoCup | Z08-4 | 1 | SH-1 | 2 | 9-16 | 9 | |
47 | EMIKO.CZ Dubnica nad Váhom SVK | QantoCup | Z08-1 | 3 | SB-4 | 2 | 9-16 | 10 | |
61 | 1.FC LITERPOOL FRENŠTÁT | QantoCup | Z11-3 | 1 | SA-2 | 1 | 9-16 | 15 | |
76 | RB Chlumec n/C | QantoCup | Z04-5 | 1 | SD-1 | 1 | 9-16 | 0 | |
3 | Dynamit Kadaň | QantoCup | Z04-2 | 2 | SJ-4 | 3 | x17-32 | 8 | |
7 | Paroh Team Kaplice | QantoCup | Z03-2 | 1 | SC-1 | 3 | x17-32 | 12 | |
11 | Atlético Most | QantoCup | Z14-2 | 2 | SJ-5 | 2 | x17-32 | 11 | |
12 | 1.FC Klauke Dolny Kubin SVK | QantoCup | Z06-1 | 3 | SJ-2 | 1 | x17-32 | 9 | |
16 | FC Baník Chomutov | QantoCup | Z01-3 | 2 | SG-4 | 3 | x17-32 | 11 | |
25 | Smirnoff Svitavy | QantoCup | Z11-1 | 3 | SE-4 | 2 | x17-32 | 10 | |
29 | Jablíčka Chomutov | QantoCup | Z03-5 | 2 | SI-4 | 1 | x17-32 | 9 | |
33 | Pupkáči Futsal Team Žilina SVK | QantoCup | Z01-4 | 3 | SE-2 | 3 | x17-32 | 11 | |
50 | Terminators Benkovce SVK | QantoCup | Z09-2 | 4 | SH-3 | 3 | x17-32 | 8 | |
51 | FC Oravci Dolný Kubín SVK | QantoCup | Z12-2 | 2 | SH-5 | 4 | x17-32 | 10 | |
52 | BeerTeam SY | QantoCup | Z12-3 | 3 | SF-4 | 3 | x17-32 | 11 | |
53 | Vyšinka team Turnov | QantoCup | Z03-3 | 3 | SG-2 | 2 | x17-32 | 7 | |
64 | Laxní Přístup Brno | QantoCup | Z01-1 | 1 | SA-1 | 2 | x17-32 | 11 | |
79 | Slavoj Havraspár | QantoCup | Z05-5 | 2 | SA-5 | 3 | x17-32 | 0 | |
81 | SFC Rebels Zábřeh | QantoCup | Z08-5 | 2 | SD-5 | 3 | x17-32 | 10 | |
6 | CIE MAR SK Martin SVK | QantoCup | Z13-5 | 4 | SB-3 | 4 | x33-50 | 11 | |
14 | Káňata Broumov | QantoCup | Z10-2 | 2 | SF-5 | 4 | x33-50 | 10 | |
23 | Smradlavý Sanchéz Smrdov | QantoCup | Z01-5 | 4 | SA-3 | 4 | x33-50 | 8 | |
24 | PRS for Music Svitavy | QantoCup | Z09-4 | 2 | SE-5 | 4 | x33-50 | 11 | |
28 | Oltec Gang Brno | QantoCup | Z07-3 | 4 | SD-3 | 5 | x33-50 | 0 | |
34 | FC KABO Trnava SVK | QantoCup | Z04-1 | 4 | SJ-3 | 4 | x33-50 | 11 | |
40 | Game ower | QantoCup | Z12-1 | 1 | SB-2 | 5 | x33-50 | 10 | |
43 | ALC česká Bělá | QantoCup | Z05-1 | 3 | SI-2 | 4 | x33-50 | 9 | |
44 | Sokol Picasso Praha | QantoCup | Z11-4 | 2 | SG-5 | 5 | x33-50 | 9 | |
49 | Zaba Team ZILINA SVK | QantoCup | Z07-5 | 3 | SA-4 | 5 | x33-50 | 0 | |
54 | Impérium Brno | QantoCup | Z05-3 | 1 | SE-1 | 5 | x33-50 | 12 | |
55 | FC Středozem Rozsochy | QantoCup | Z14-3 | 3 | SF-3 | 5 | x33-50 | 0 | |
56 | International Team Boizenburg DEU | QantoCup | Z10-3 | 1 | SJ-1 | 5 | x33-50 | 5 | |
62 | Žlutá ponorka Hranice | QantoCup | Z07-4 | 1 | SG-1 | 4 | x33-50 | 9 | |
70 | Strejdové Sadská | QantoCup | Z10-4 | 3 | SD-4 | 4 | x33-50 | 14 | |
71 | Modrá ústřice Kostelec nad Orlici | QantoCup | Z13-3 | 3 | SE-3 | 1 | x33-50 | 10 | |
77 | Los Blancos Šumperk | QantoCup | Z07-1 | 2 | SC-5 | 5 | x33-50 | 9 | |
85 | FC FIFA TEAM Svitavy | QantoCup | Z11-5 | 4 | SI-3 | 5 | x33-50 | 9 | |
87 | Andrleho kluci Svitavy | QantoCup | Z04-4 | 3 | SH-2 | 5 | x33-50 | 0 | |
2 | RegioTeam Praha | QantoCup | Z10-1 | 4 | -5 | 0 | x51-70 | 6 | |
5 | Benfika Chomutov | QantoCup | Z05-2 | 4 | -1 | 0 | x51-70 | 9 | |
9 | Dynamo Gablonz Jablonec nad Nisou | QantoCup | Z07-2 | 5 | -2 | 0 | x51-70 | 8 | |
15 | TJ Sokol Jičíněves | QantoCup | Z02-1 | 4 | -3 | 0 | x51-70 | 14 | |
30 | TNF MIA SAN MIA KANIANKA SVK | QantoCup | Z12-4 | 4 | -3 | 0 | x51-70 | 13 | |
48 | PONIKY RABČA SVK | QantoCup | Z14-1 | 4 | -1 | 0 | x51-70 | 8 | |
63 | TDK Havířov | QantoCup | Z13-2 | 5 | -4 | 0 | x51-70 | 11 | |
69 | CK MED KIELCE PL | QantoCup | Z11-2 | 5 | -2 | 0 | x51-70 | 0 | |
72 | Budweis 12°Č.B. | QantoCup | Z05-4 | 5 | -4 | 0 | x51-70 | 0 | |
80 | TTNF Liberec | QantoCup | Z03-1 | 4 | -5 | 0 | x51-70 | 6 | |
21 | Kapelníci Rožďalovice | QantoCup | Z06-4 | 5 | - | 0 | x61-70 | 0 | |
22 | Tequilla Invictus | QantoCup | Z03-4 | 5 | - | 0 | x61-70 | 10 | |
27 | Bar Africa Chrastava | QantoCup | Z02-2 | 5 | - | 0 | x61-70 | 9 | |
67 | Atlantis Brno | QantoCup | Z04-3 | 5 | - | 0 | x61-70 | 0 | |
68 | FC Vodafix Žítková Trenčín SVK | QantoCup | Z09-1 | 5 | - | 0 | x61-70 | 7 | |
74 | Pani kluci Hlinsko | QantoCup | Z08-3 | 5 | - | 0 | x61-70 | 0 | |
78 | Pekaři z Unčína | QantoCup | Z01-2 | 5 | - | 0 | x61-70 | 0 | |
83 | MKS Nysa Kłodzko PL | QantoCup | Z12-5 | 5 | - | 0 | x61-70 | 0 | |
84 | JAMP ILAVA SVK | QantoCup | Z10-5 | 5 | - | 0 | x61-70 | 0 | |
86 | Tuliszkow-Polsko PL | QantoCup | Z14-5 | 5 | - | 0 | x61-70 | 0 | |
10 | Mlátičky Nové Mesto nad Váhom SVK | QantoCup | - | 0 | - | 0 | x71-72 | 7 | |
66 | CF Galacticos Krásno SVK # | QantoCup | - | 0 | - | 0 | x71-72 | 0 |
HISTORIE QANTOCUPU
21. ročník QantoCupu 2019
20. ročník QantoCupu 2018
Rozlosování
Základní skupiny
Základní skupiny, veteráni
Semifinálové skupiny
Finálový pavouk
Finálový pavouk, veteráni
Skupiny, turnaj poražených
Teams veteráni QantoCup 2018
Teams QantoCupu 2018
Mediální ohlasy
Statistika
19. ročník QantoCupu 2017
18. ročník QantoCupu 2016
17. ročník QantoCupu 2015
16. ročník QantoCupu 2014
15. ročník QantoCupu 2013
14. ročník QantoCupu 2012
13. ročník QantoCupu 2011
12. ročník QantoCupu 2010
11. ročník QantoCupu 2009
10. ročník QantoCupu 2008
9. ročník QantoCupu 2007
8. ročník QantoCupu 2006
7. ročník QantoCupu 2005
5. ročník QantoCupu 2003
4. ročník QantoCupu 2002
3. ročník QantoCupu 2001
2. ročník QantoCupu 2000
1. ročník QantoCupu 1999