20. ročník QantoCupu

Přihlášené týmy QantoCup 2018

ID Název týmu Turnaj Základní skupina ZS umístění Semifinálová skupina SF umístění Celkové umístění Hráčů Soupiska
26 Střelci z Vysočiny Havlíčkův Brod QantoCup Z02-4 1 SB-1 1 1 9 Upravit
73 Jiřina Prostějov QantoCup Z02-5 2 SH-4 1 2 11 Upravit
75 Falcons Kunčina QantoCup Z06-5 4 SG-3 1 3 11 Upravit
36 Klauni Litoměřice QantoCup Z13-1 2 SI-5 3 4 9 Upravit
1 Gamisport Třinec QantoCup Z09-5 1 SI-1 2 5-8 9 Upravit
32 Angels Humenné SVK QantoCup Z06-2 1 SF-1 1 5-8 12 Upravit
59 AC Gamaspol Jeseník QantoCup Z06-3 2 SB-5 3 5-8 12 Upravit
60 Pruhy 83 Dubnica nad Váhom SVK QantoCup Z08-2 4 SC-3 1 5-8 9 Upravit
20 FC Loko Ducks Zlín QantoCup Z13-4 1 SC-2 2 9-16 8 Upravit
35 STARS Svitavy QantoCup Z14-4 1 SD-2 2 9-16 9 Upravit
38 FC Mitte Zlín QantoCup Z09-3 3 SC-4 4 9-16 8 Upravit
39 PS PARKETY Náměstovo SVK QantoCup Z02-3 3 SF-2 2 9-16 9 Upravit
45 FC Benjaminci. V.K QantoCup Z08-4 1 SH-1 2 9-16 9 Upravit
47 EMIKO.CZ Dubnica nad Váhom SVK QantoCup Z08-1 3 SB-4 2 9-16 10 Upravit
61 1.FC LITERPOOL FRENŠTÁT QantoCup Z11-3 1 SA-2 1 9-16 15 Upravit
76 RB Chlumec n/C QantoCup Z04-5 1 SD-1 1 9-16 0 Upravit
3 Dynamit Kadaň QantoCup Z04-2 2 SJ-4 3 x17-32 8 Upravit
7 Paroh Team Kaplice QantoCup Z03-2 1 SC-1 3 x17-32 12 Upravit
11 Atlético Most QantoCup Z14-2 2 SJ-5 2 x17-32 11 Upravit
12 1.FC Klauke Dolny Kubin SVK QantoCup Z06-1 3 SJ-2 1 x17-32 9 Upravit
16 FC Baník Chomutov QantoCup Z01-3 2 SG-4 3 x17-32 11 Upravit
25 Smirnoff Svitavy QantoCup Z11-1 3 SE-4 2 x17-32 10 Upravit
29 Jablíčka Chomutov QantoCup Z03-5 2 SI-4 1 x17-32 9 Upravit
33 Pupkáči Futsal Team Žilina SVK QantoCup Z01-4 3 SE-2 3 x17-32 11 Upravit
50 Terminators Benkovce SVK QantoCup Z09-2 4 SH-3 3 x17-32 8 Upravit
51 FC Oravci Dolný Kubín SVK QantoCup Z12-2 2 SH-5 4 x17-32 10 Upravit
52 BeerTeam SY QantoCup Z12-3 3 SF-4 3 x17-32 11 Upravit
53 Vyšinka team Turnov QantoCup Z03-3 3 SG-2 2 x17-32 7 Upravit
64 Laxní Přístup Brno QantoCup Z01-1 1 SA-1 2 x17-32 11 Upravit
79 Slavoj Havraspár QantoCup Z05-5 2 SA-5 3 x17-32 0 Upravit
81 SFC Rebels Zábřeh QantoCup Z08-5 2 SD-5 3 x17-32 10 Upravit
6 CIE MAR SK Martin SVK QantoCup Z13-5 4 SB-3 4 x33-50 11 Upravit
14 Káňata Broumov QantoCup Z10-2 2 SF-5 4 x33-50 10 Upravit
23 Smradlavý Sanchéz Smrdov QantoCup Z01-5 4 SA-3 4 x33-50 8 Upravit
24 PRS for Music Svitavy QantoCup Z09-4 2 SE-5 4 x33-50 11 Upravit
28 Oltec Gang Brno QantoCup Z07-3 4 SD-3 5 x33-50 0 Upravit
34 FC KABO Trnava SVK QantoCup Z04-1 4 SJ-3 4 x33-50 11 Upravit
40 Game ower QantoCup Z12-1 1 SB-2 5 x33-50 10 Upravit
43 ALC česká Bělá QantoCup Z05-1 3 SI-2 4 x33-50 9 Upravit
44 Sokol Picasso Praha QantoCup Z11-4 2 SG-5 5 x33-50 9 Upravit
49 Zaba Team ZILINA SVK QantoCup Z07-5 3 SA-4 5 x33-50 0 Upravit
54 Impérium Brno QantoCup Z05-3 1 SE-1 5 x33-50 12 Upravit
55 FC Středozem Rozsochy QantoCup Z14-3 3 SF-3 5 x33-50 0 Upravit
56 International Team Boizenburg DEU QantoCup Z10-3 1 SJ-1 5 x33-50 5 Upravit
62 Žlutá ponorka Hranice QantoCup Z07-4 1 SG-1 4 x33-50 9 Upravit
70 Strejdové Sadská QantoCup Z10-4 3 SD-4 4 x33-50 14 Upravit
71 Modrá ústřice Kostelec nad Orlici QantoCup Z13-3 3 SE-3 1 x33-50 10 Upravit
77 Los Blancos Šumperk QantoCup Z07-1 2 SC-5 5 x33-50 9 Upravit
85 FC FIFA TEAM Svitavy QantoCup Z11-5 4 SI-3 5 x33-50 9 Upravit
87 Andrleho kluci Svitavy QantoCup Z04-4 3 SH-2 5 x33-50 0 Upravit
2 RegioTeam Praha QantoCup Z10-1 4 -5 0 x51-70 6 Upravit
5 Benfika Chomutov QantoCup Z05-2 4 -1 0 x51-70 9 Upravit
9 Dynamo Gablonz Jablonec nad Nisou QantoCup Z07-2 5 -2 0 x51-70 8 Upravit
15 TJ Sokol Jičíněves QantoCup Z02-1 4 -3 0 x51-70 14 Upravit
30 TNF MIA SAN MIA KANIANKA SVK QantoCup Z12-4 4 -3 0 x51-70 13 Upravit
48 PONIKY RABČA SVK QantoCup Z14-1 4 -1 0 x51-70 8 Upravit
63 TDK Havířov QantoCup Z13-2 5 -4 0 x51-70 11 Upravit
69 CK MED KIELCE PL QantoCup Z11-2 5 -2 0 x51-70 0 Upravit
72 Budweis 12°Č.B. QantoCup Z05-4 5 -4 0 x51-70 0 Upravit
80 TTNF Liberec QantoCup Z03-1 4 -5 0 x51-70 6 Upravit
21 Kapelníci Rožďalovice QantoCup Z06-4 5 - 0 x61-70 0 Upravit
22 Tequilla Invictus QantoCup Z03-4 5 - 0 x61-70 10 Upravit
27 Bar Africa Chrastava QantoCup Z02-2 5 - 0 x61-70 9 Upravit
67 Atlantis Brno QantoCup Z04-3 5 - 0 x61-70 0 Upravit
68 FC Vodafix Žítková Trenčín SVK QantoCup Z09-1 5 - 0 x61-70 7 Upravit
74 Pani kluci Hlinsko QantoCup Z08-3 5 - 0 x61-70 0 Upravit
78 Pekaři z Unčína QantoCup Z01-2 5 - 0 x61-70 0 Upravit
83 MKS Nysa Kłodzko PL QantoCup Z12-5 5 - 0 x61-70 0 Upravit
84 JAMP ILAVA SVK QantoCup Z10-5 5 - 0 x61-70 0 Upravit
86 Tuliszkow-Polsko PL QantoCup Z14-5 5 - 0 x61-70 0 Upravit
10 Mlátičky Nové Mesto nad Váhom SVK QantoCup - 0 - 0 x71-72 7 Upravit
66 CF Galacticos Krásno SVK # QantoCup - 0 - 0 x71-72 0 Upravit