19. ročník QantoCupu

Přihlášené týmy QantoCup 2017

ID Název týmu Turnaj Základní skupina ZS umístění Semifinálová skupina SF umístění Celkové umístění Hráčů Soupiska
74 1.FC LITERPOOL FRENŠTÁT P.R. QantoCup Z11-1 1 SA-2 1 1 13 Upravit
39 Angels Humenné A QantoCup Z08-5 1 SH-1 1 2 7 Upravit
47 Odchovanci hradeckého fotbalu - HK QantoCup Z09-4 1 SI-1 2 3 10 Upravit
13 Gami sport Třinec QantoCup Z10-1 2 SF-5 1 4 9 Upravit
11 Atlético Most QantoCup Z10-4 4 SH-3 3 5-8 13 Upravit
56 Orel Kameničky QantoCup Z08-1 2 SD-5 4 5-8 9 Upravit
65 Jiřina Prostějov QantoCup Z02-1 3 SF-2 2 5-8 10 Upravit
67 Střelci z Vysočiny - Havlíčkův Brod QantoCup Z05-4 1 SE-1 1 5-8 9 Upravit
4 STARS Svitavy QantoCup Z13-4 2 SI-5 1 9-16 9 Upravit
31 BeerTeam SY QantoCup Z14-5 1 SD-2 2 9-16 9 Upravit
38 Angels Humenné B QantoCup Z07-2 2 SC-5 2 9-16 8 Upravit
55 EMIKO.CZ Dubnica nad Váhom QantoCup Z13-5 1 SC-2 1 9-16 10 Upravit
76 FC VKK -Velké Karlovice QantoCup Z07-1 1 SG-1 1 9-16 7 Upravit
77 AC Gamaspol Jeseník QantoCup Z04-5 1 SD-1 1 9-16 12 Upravit
80 MUUUN team Malacky QantoCup Z08-3 4 SB-3 1 9-16 8 Upravit
91 SFC Rebels Šumperk QantoCup Z12-4 2 SH-5 2 9-16 8 Upravit
8 Káňata Broumov QantoCup Z03-1 2 SI-4 3 x17-32 11 Upravit
12 Závodní Česká Ves QantoCup Z04-4 2 SJ-4 2 x17-32 10 Upravit
19 Young Boys CB QantoCup Z11-3 2 SG-5 2 x17-32 9 Upravit
23 FC Oravci Dolný Kubín SK QantoCup Z10-2 3 SD-4 3 x17-32 9 Upravit
32 Klauni Litoměřice QantoCup Z10-5 1 SJ-1 3 x17-32 9 Upravit
41 VYŠINKA TEAM -Turnov QantoCup Z06-5 2 SB-5 2 x17-32 5 Upravit
45 Žlutá ponorka Hranice QantoCup Z01-5 3 SE-2 2 x17-32 10 Upravit
50 FC Rossoneri Námestovo SK QantoCup Z12-5 3 SF-4 3 x17-32 0 Upravit
60 MIVARDI - Mohelnice QantoCup Z03-3 1 SC-1 3 x17-32 10 Upravit
70 SK OLYMPIK MĚLNÍK QantoCup Z14-1 2 SJ-5 1 x17-32 14 Upravit
79 Městští Hejsci FC - Pardubice QantoCup Z02-4 1 SB-1 3 x17-32 9 Upravit
82 Captain Morgan Dobruška QantoCup Z01-2 2 SG-4 3 x17-32 10 Upravit
85 Bar Africa Chrastava QantoCup Z05-2 2 SA-5 3 x17-32 10 Upravit
86 Sy B - Svitavy QantoCup Z06-4 3 SJ-2 4 x17-32 10 Upravit
87 Mongolia Herálec QantoCup Z04-2 4 SA-3 2 x17-32 10 Upravit
88 SKB - Rozsochy QantoCup Z13-3 3 SE-3 3 x17-32 9 Upravit
3 Paroh Team Junior Kaplice QantoCup Z04-3 3 SH-2 4 x33-50 10 Upravit
18 FC KaBo Trnava SK QantoCup Z05-3 4 SD-3 5 x33-50 9 Upravit
24 Procházkovy dcery - Hradec Králové QantoCup Z06-3 4 SJ-3 5 x33-50 9 Upravit
29 PS PARKETY - Námestovo SK QantoCup Z01-4 1 SA-1 4 x33-50 12 Upravit
46 KamHoor Team Svitavy QantoCup Z03-5 3 SG-2 5 x33-50 9 Upravit
49 YBHK Hradec Králové QantoCup Z06-2 1 SF-1 5 x33-50 8 Upravit
53 FILDOVO KLADIVO - Svitavy QantoCup Z07-5 3 SA-4 5 x33-50 10 Upravit
57 Atlantis Brno QantoCup Z01-3 4 SG-3 4 x33-50 0 Upravit
59 Smirnoff - Svitavy QantoCup Z11-4 4 SI-3 5 x33-50 8 Upravit
61 Laxní Přístup Brno QantoCup Z02-2 2 SH-4 5 x33-50 9 Upravit
62 TTNF LIBEREC QantoCup Z12-2 4 SC-3 4 x33-50 8 Upravit
63 FCHJCH Dem na Houby - Svitavy QantoCup Z09-3 2 SE-5 5 x33-50 9 Upravit
68 TDK Havířov QantoCup Z11-5 3 SE-4 4 x33-50 7 Upravit
73 Templáři Přerov QantoCup Z05-5 3 SI-2 4 x33-50 0 Upravit
75 GAME OWER - Letohrad QantoCup Z14-3 3 SF-3 4 x33-50 10 Upravit
92 VPS Novabrik Polička QantoCup Z12-3 1 SB-2 4 x33-50 0 Upravit
93 Slavoj Havraspár - Svitavy QantoCup Z08-2 3 SB-4 5 x33-50 3 Upravit
94 FK Rapid Havířov QantoCup Z09-5 3 SC-4 5 x33-50 11 Upravit
1 1.FC.Klauke - Dolný Kubín QantoCup Z03-2 4 - 0 x51-70 10 Upravit
2 Mlátičky - Nové Mesto nad Váhom QantoCup Z04-1 5 - 0 x51-70 9 Upravit
6 CIE MAR SK - Martin QantoCup Z12-1 5 - 0 x51-70 13 Upravit
10 Dopijem a jdem Šumperk QantoCup Z02-5 5 - 0 x51-70 0 Upravit
16 RD Deportivo La Kamenka B - Chomutov QantoCup Z14-2 4 - 0 x51-70 8 Upravit
22 FC Baník Chomutov QantoCup Z09-1 4 - 0 x51-70 15 Upravit
33 Snack bar Šťávíci - Strakonice QantoCup Z07-4 5 - 0 x51-70 7 Upravit
37 TNF Mia San Mia - Kanianka SK QantoCup Z13-1 4 - 0 x51-70 13 Upravit
40 Los Kujonos - Úhonice QantoCup Z09-2 5 - 0 x51-70 0 Upravit
44 Šavlozubé ovce Ostrava QantoCup Z10-3 5 - 0 x51-70 9 Upravit
48 Oltec Gang Brno QantoCup Z03-4 5 - 0 x51-70 10 Upravit
54 FC Hlavonožci na niti - Praha QantoCup Z01-1 5 - 0 x51-70 8 Upravit
64 Žaba Team Žilina QantoCup Z11-2 5 - 0 x51-70 0 Upravit
66 Sarbicko Polsko - Tuliszkow QantoCup Z14-4 5 - 0 x51-70 9 Upravit
69 FC Ostudiantes Tvrdošín QantoCup Z06-1 5 - 0 x51-70 8 Upravit
71 DREAMTEAM Považská Bystrica QantoCup Z07-3 4 - 0 x51-70 9 Upravit
72 Páni Kluci - Chotěboř QantoCup Z08-4 5 - 0 x51-70 10 Upravit
78 Budweis 12° Č.B. QantoCup Z13-2 5 - 0 x51-70 0 Upravit
81 RK Na Pohodu - Rychnov nad Kněžnou QantoCup Z05-1 5 - 0 x51-70 0 Upravit
89 Dynamo Gablonz - Jablonec nad Nisou QantoCup Z02-3 4 - 0 x51-70 9 Upravit