18. ročník QantoCupu

QANTOCUP 2016 - Výsledky základních skupin

Z01 Svitavský stadion, 9:00-14:00, hřiště 1, Z01 Z01
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
34 FC VKK Velké Karlovice 5 0 0 0 0 11:2 15 1
82 Laxní Přístup Blansko 3 1 1 2 1 6:3 10 2
8 Benfika Chomutov 3 0 2 0 0 3:4 9 3
45 Oranjes Šumperk 2 1 2 1 0 8:8 7 4
56 Výšinka team Turnov 1 0 4 1 2 10:5 3 5
1 Mlátičky Nové Mesto nad Váhom SK 0 0 5 5 0 6:22 0 6
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z02 Svitavský stadion, 9:00-14:00, hřiště 2, Z02 Z02
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
85 Forza Hlinsko 3 2 0 0 0 11:5 11 1
84 PS PARKETY Námestovo 3 2 0 0 0 10:4 11 2
17 Team Kostohryz Praha 2 1 2 0 0 11:9 7 3
43 Literpůl Kunčina 1 3 1 0 0 4:6 6 4
46 Ivánku kamaráde Dolní Benešov 0 3 2 0 0 7:12 3 5
3 Závodní Česká Ves 0 1 4 1 0 3:10 1 6
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z03 Svitavský stadion, 9:00-14:00, hřiště 3, Z03 Z03
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
15 STARS Svitavy 4 0 0 0 0 24:1 12 1
35 FC JAROMKY Jaroměřice nad Rokytnou 3 0 1 0 0 21:6 9 2
50 H.A.R.D. Trenčín 2 0 2 0 0 8:11 6 3
54 1.FC Klauke Dolny Kubin''B 1 0 3 0 0 2:20 3 4
31 Lion Karvina 0 0 4 1 0 6:23 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z04 Svitavský stadion, 9:00-14:00, hřiště 4, Z04 Z04
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
6 FC Elita ze strídačky Malacky SK 4 0 0 1 0 17:9 12 1
42 BeerTeam Svitavy 3 0 1 1 1 17:4 9 2
14 Káňata Broumov 2 0 2 3 2 18:6 6 3
22 Sweepers Jimramov 1 0 3 1 0 15:13 3 4
58 Žabí Hlen Liteň 0 0 4 1 0 5:40 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z05 Svitavský stadion, 9:00-14:00, hřiště 5, Z05 Z05
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
12 1.FC Klaukei Dolný Kubín SK 3 1 0 4 1 14:3 10 1
63 Mix tým Lipnik nad Bečvou 2 2 0 2 0 6:1 8 2
75 Jiřina Prostějov 2 1 1 1 0 8:5 7 3
26 Sandále Brno 1 0 3 0 0 3:7 3 4
70 FC Hlavonožci na niti Praha 0 0 4 0 2 1:16 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z06 Svitavský stadion, 9:00-14:00, hřiště 6, Z06 Z06
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
57 NORKY TEAM Považská Bystrica 3 0 1 2 0 12:4 9 1
47 MIVARDI Mohelnice 3 0 1 3 0 7:2 9 2
55 Labemfurt Kameničky 2 0 2 2 0 8:11 6 3
19 AC Gamaspol Jeseník 2 0 2 6 0 12:7 6 4
91 Sokol Picasso Praha 0 0 4 5 1 3:18 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z07 Svitavský stadion, 9:00-14:00, hřiště 12, Z07 Z07
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
48 Fc Ostudiantes Tvrdošín 4 0 0 2 0 12:5 12 1
16 TTNF Liberec 3 0 1 1 0 21:8 9 2
72 FC KaBo Trnava 2 0 2 1 0 12:7 6 3
64 Fc ani si nekopnem CHrastava 1 0 3 0 0 13:9 3 4
33 Rudý Ďáblové Svitavy 0 0 4 0 0 1:30 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z08 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 1, Z08 Z08
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
4 FC Rossoneri Námestovo SK 3 0 1 2 0 11:5 9 1
66 EMIKO.CZ Brno 2 1 1 2 0 19:6 7 2
83 Mongolia Herálec 2 1 1 2 0 14:6 7 3
67 Pampuch team Liberec 2 0 2 0 0 14:8 6 4
81 Mšeno FC Kolín 0 0 4 0 0 1:34 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z09 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 2, Z09 Z09
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
69 Mordor Team Městec Králové 4 0 0 1 0 16:2 12 1
61 Dreamteam Považská Bystrica 3 0 1 1 1 8:6 9 2
20 Los Kujonos Úhonice 2 0 2 0 0 8:5 6 3
18 Beton Praha 1 0 3 1 0 6:13 3 4
30 Warriors Karlovy Vary* 0 0 4 0 0 0:12 0 5
1. Beton Praha - 1:3 - Dreamteam Považská Bystrica 2. Los Kujonos Úhonice - 1:2 - Mordor Team Městec Králové 3. Beton Praha - 3:0 - Warriors Karlovy Vary* 4. Dreamteam Považská Bystrica - 1:5 - Mordor Team Městec Králové 5. Los Kujonos Úhonice - 3:0 - Warriors Karlovy Vary* 6. Dreamteam Považská Bystrica - 3:0 - Warriors Karlovy Vary* 7. Beton Praha - 0:6 - Mordor Team Městec Králové 8. Beton Praha - 2:4 - Los Kujonos Úhonice 9. Mordor Team Městec Králové - 3:0 - Warriors Karlovy Vary* 10. Dreamteam Považská Bystrica - 1:0 - Los Kujonos Úhonice
>> schovat výsledky zápasů ve skupině

Z10 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 3, Z10 Z10
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
79 VPS Novabrik Polička 4 0 0 0 0 16:4 12 1
13 Křápovo svoloč A Chomutov 3 0 1 1 0 9:5 9 2
38 Zaba Team ZILINA 2 0 2 0 0 6:9 6 3
90 Neprůstřelní mniši Svitavy 1 0 3 0 0 7:10 3 4
62 GalacticoSY 0 0 4 0 1 3:13 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z11 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 4, Z11 Z11
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
27 MAR SK Martin 3 0 1 4 1 11:5 9 1
86 Budweis 12° ČB 2 0 2 2 0 10:5 6 2
87 Tuliszkow, Polsko 2 0 2 3 0 6:3 6 3
53 Astropanteři FC Liberec 2 0 2 3 0 7:13 6 4
21 FC RAFANI HB 1 0 3 0 0 7:15 3 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z12 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 5, Z12 Z12
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
68 CAVALON Team Brno 4 0 0 0 0 23:3 12 1
88 HK 95/96 3 0 1 0 0 12:4 9 2
78 Fotbalová radost ČB 2 0 2 0 0 9:10 6 3
2 DONKEY PUNCHERS Rabča SK 1 0 3 0 0 5:20 3 4
40 AS Benfika Miroslav* 0 0 4 0 0 0:12 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z13 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 6, Z13 Z13
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
29 Gami sport Třinec 3 1 0 2 1 16:10 10 1
65 1.FC LITERPOOL FRENSTAT p.R. 2 1 1 3 0 10:7 7 2
49 Smirnoff Svitavy 2 0 2 2 0 9:10 6 3
39 Young Boys HK 1 1 2 3 0 9:7 4 4
93 Černovci Ružomberok SK 0 1 3 2 1 7:17 1 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z14 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 11, Z14 Z14
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
28 FC Loko Ducks Zlín 3 1 0 2 0 9:3 10 1
77 Mybardi Chrudim 2 1 1 0 0 13:8 7 2
74 Game Ower Letohrad 2 0 2 2 0 9:8 6 3
7 Qanto team Svitavy 2 0 2 1 0 11:8 6 4
76 Páni Kluci Hlinsko 0 0 4 4 1 1:16 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z15 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 12, Z15 Z15
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
96 Rosťa Team Praha 3 0 1 3 0 12:7 9 1
11 FC Oravci Dolný Kubín SK 2 1 1 0 0 13:9 7 2
32 Young Boys CB 2 1 1 0 0 11:11 7 3
71 SY B Svitavy 2 0 2 1 0 7:9 6 4
37 Captain Morgan Dobruška 0 0 4 0 0 6:13 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině