16. ročník QantoCupu
Přihlášené týmy QantoCup 2014
| ID | Název týmu | Turnaj | Základní skupina | ZS umístění | Semifinálová skupina | SF umístění | Celkové umístění | Hráčů | Soupiska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Fitness4 Brno | QantoCup | Z12-2 | 1 | SL-1 | 2 | 1 | 10 | ![]() |
| 123 | Rosťa Team Praha | QantoCup | Z19-2 | 1 | SG-2 | 1 | 2 | 8 | ![]() |
| 118 | Jiřina Prostějov | QantoCup | Z05-1 | 1 | SE-1 | 1 | 3 | 8 | ![]() |
| 17 | Team Kostohryz Praha | QantoCup | Z04-2 | 1 | SD-1 | 3 | 4 | 9 | ![]() |
| 31 | STARS Svitavy | QantoCup | Z17-5 | 3 | SB-4 | 2 | 5-8 | 10 | ![]() |
| 63 | AC Gamaspol Jeseník | QantoCup | Z01-1 | 1 | SA-1 | 3 | 5-8 | 0 | ![]() |
| 73 | PS PARKETY Námestovo | QantoCup | Z09-2 | 1 | SI-1 | 1 | 5-8 | 9 | ![]() |
| 114 | Polička 89 | QantoCup | Z10-5 | 2 | SC-5 | 3 | 5-8 | 10 | ![]() |
| 6 | KHGM Nike CAVALON team (Svitavy) | QantoCup | Z13-1 | 1 | SA-2 | 2 | 9-16 | 8 | ![]() |
| 30 | Gami sport Třínec | QantoCup | Z11-5 | 1 | SK-1 | 2 | 9-16 | 0 | ![]() |
| 38 | FC VKK Velké Karlovice | QantoCup | Z16-5 | 2 | SI-4 | 3 | 9-16 | 7 | ![]() |
| 56 | Mivardi Mohelnice | QantoCup | Z20-4 | 1 | SH-2 | 2 | 9-16 | 10 | ![]() |
| 108 | Leguán Přerov | QantoCup | Z17-1 | 2 | SH-4 | 1 | 9-16 | 8 | ![]() |
| 119 | Los Kujonos Uhonice | QantoCup | Z15-4 | 1 | SC-2 | 2 | 9-16 | 0 | ![]() |
| 126 | Kamna Labemfurt Ď Kameničky | QantoCup | Z09-4 | 2 | SD-5 | 2 | 9-16 | 9 | ![]() |
| 128 | Goll Běloves Náchod | QantoCup | Z03-1 | 3 | SL-2 | 3 | 9-16 | 7 | ![]() |
| 3 | FC Oravci Dolny Kubin | QantoCup | Z08-3 | 2 | SE-5 | 2 | x17-32 | 12 | ![]() |
| 4 | Bejvalí dorostenci Holotín | QantoCup | Z06-2 | 1 | SF-1 | 2 | x17-32 | 8 | ![]() |
| 24 | Káňata Broumov (Trutnov) | QantoCup | Z04-4 | 2 | SI-5 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 33 | Kotigers Oslavany | QantoCup | Z22-3 | 1 | SJ-2 | 3 | x17-32 | 9 | ![]() |
| 37 | FC Orli Kotvrdovice (Blansko) | QantoCup | Z14-5 | 1 | SB-2 | 1 | x17-32 | 10 | ![]() |
| 51 | Wayne´s team Nové Město nad Metují | QantoCup | Z02-5 | 3 | SA-3 | 1 | x17-32 | 9 | ![]() |
| 52 | BéTým Chmelík | QantoCup | Z08-1 | 1 | SH-1 | 3 | x17-32 | 9 | ![]() |
| 57 | Kengi Team Hradec Králové | QantoCup | Z03-3 | 1 | SC-1 | 1 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 68 | Young Boys české Budějovice | QantoCup | Z18-4 | 1 | SF-2 | 1 | x17-32 | 7 | ![]() |
| 71 | 1.FC LITERPOOL FRENSTAT P | QantoCup | Z10-1 | 1 | SJ-1 | 1 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 75 | Babylon Jaroměř | QantoCup | Z17-3 | 1 | SE-2 | 3 | x17-32 | 7 | ![]() |
| 87 | Vosy Olomouc | QantoCup | Z03-4 | 2 | SJ-5 | 2 | x17-32 | 8 | ![]() |
| 94 | LA´TORRE ILAVA | QantoCup | Z18-3 | 2 | SG-4 | 2 | x17-32 | 10 | ![]() |
| 96 | FC Tango Brno | QantoCup | Z13-2 | 2 | SL-4 | 1 | x17-32 | 10 | ![]() |
| 107 | Zubr Přerov | QantoCup | Z16-1 | 1 | SD-2 | 1 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 5 | Qanto Team Svitavy | QantoCup | Z15-2 | 2 | SJ-4 | 4 | x32-60 | 0 | ![]() |
| 7 | 1.FC Klauke Dolný Kubín | QantoCup | Z05-2 | 2 | SH-5 | 5 | x32-60 | 12 | ![]() |
| 8 | Palačinky Ivančice | QantoCup | Z20-3 | 2 | SE-4 | 5 | x32-60 | 10 | ![]() |
| 9 | Benfika Chomutov | QantoCup | Z07-4 | 3 | SB-3 | 4 | x32-60 | 10 | ![]() |
| 13 | AS Benfika Miroslav | QantoCup | Z18-2 | 3 | SK-3 | 4 | x32-60 | 9 | ![]() |
| 42 | AFC Veselá Šatna Hradec Králové | QantoCup | Z01-2 | 2 | SL-5 | 4 | x32-60 | 0 | ![]() |
| 43 | SY Stars Svitavy | QantoCup | Z06-5 | 2 | SG-5 | 3 | x32-60 | 16 | ![]() |
| 45 | Captain Morgan Dobruška | QantoCup | Z19-1 | 3 | SI-3 | 4 | x32-60 | 10 | ![]() |
| 54 | Flamengo Hradec Králové | QantoCup | Z09-3 | 3 | SC-3 | 5 | x32-60 | 9 | ![]() |
| 59 | Fanatici Považská Bystrica | QantoCup | Z07-3 | 2 | SF-5 | 5 | x32-60 | 5 | ![]() |
| 64 | Smirnoff Svitavy | QantoCup | Z14-1 | 2 | SK-4 | 3 | x32-60 | 9 | ![]() |
| 65 | Blueberry Vsetín | QantoCup | Z15-1 | 3 | SD-3 | 5 | x32-60 | 0 | ![]() |
| 66 | Fotbalová radost České Budějovice | QantoCup | Z12-3 | 2 | SA-5 | 4 | x32-60 | 9 | ![]() |
| 69 | Sweepers F.K. Jimramov | QantoCup | Z02-3 | 1 | SB-1 | 5 | x32-60 | 9 | ![]() |
| 76 | Laxní přístup Brno | QantoCup | Z06-4 | 3 | SK-2 | 1 | x32-60 | 8 | ![]() |
| 80 | Sokol Krouna | QantoCup | Z21-1 | 1 | SI-2 | 5 | x32-60 | 8 | ![]() |
| 83 | Kostelec pod vlivem (Neratovice) | QantoCup | Z22-2 | 3 | SL-3 | 5 | x32-60 | 7 | ![]() |
| 86 | Chelsea Oslavany | QantoCup | Z19-4 | 2 | SF-4 | 4 | x32-60 | 8 | ![]() |
| 90 | Fc Jiskra Králiky | QantoCup | Z21-2 | 2 | SD-4 | 4 | x32-60 | 9 | ![]() |
| 91 | Bříza team Svitavy | QantoCup | Z12-5 | 3 | SG-3 | 5 | x32-60 | 7 | ![]() |
| 93 | Mongolia Herálec | QantoCup | Z22-4 | 2 | SC-4 | 4 | x32-60 | 10 | ![]() |
| 98 | Budweis 12° ČB | QantoCup | Z14-4 | 3 | SH-3 | 4 | x32-60 | 13 | ![]() |
| 101 | KRIJKOS Otrokovice | QantoCup | Z13-4 | 3 | SE-3 | 4 | x32-60 | 9 | ![]() |
| 104 | Mokrý banditi Pardubice | QantoCup | Z11-2 | 2 | SB-5 | 3 | x32-60 | 10 | ![]() |
| 105 | AC Sextons 94 Všestary | QantoCup | Z02-2 | 2 | SK-5 | 5 | x32-60 | 9 | ![]() |
| 110 | Sacra Fuckra Mělník | QantoCup | Z04-3 | 3 | SJ-3 | 5 | x32-60 | 9 | ![]() |
| 113 | Boga Džonýto K.O.canda | QantoCup | Z21-3 | 3 | SA-4 | 5 | x32-60 | 10 | ![]() |
| 125 | VPS Polička B | QantoCup | Z07-1 | 1 | SG-1 | 4 | x32-60 | 7 | ![]() |
| 132 | Zubr Partizán Svitavy | QantoCup | Z11-1 | 3 | SF-3 | 3 | x32-60 | 9 | ![]() |
| 1 | Závodní Česká Ves | QantoCup | Z01-4 | 3 | - | 0 | x61-115 | 0 | ![]() |
| 2 | Nebeskí Jazdci Trenčín - SR | QantoCup | Z05-4 | 4 | - | 0 | x61-115 | 10 | ![]() |
| 10 | ŠKSF Buldoci Malacky | QantoCup | Z02-4 | 5 | - | 0 | x61-115 | 8 | ![]() |
| 11 | Žabí hlen Liteň | QantoCup | Z20-1 | 5 | - | 0 | x61-115 | 13 | ![]() |
| 12 | ŠK Prednádražie Trnava | QantoCup | Z14-3 | 5 | - | 0 | x61-115 | 10 | ![]() |
| 14 | Legends Podvysoka - ? | QantoCup | Z21-5 | 5 | - | 0 | x61-115 | 0 | ![]() |
| 16 | GA9 Rožďalovice | QantoCup | Z20-5 | 4 | - | 0 | x61-115 | 8 | ![]() |
| 18 | NE NE - Nedela Nehrozi Nitra | QantoCup | Z16-2 | 3 | - | 0 | x61-115 | 8 | ![]() |
| 20 | Oltec Gang Brno | QantoCup | Z06-3 | 4 | - | 0 | x61-115 | 10 | ![]() |
| 23 | Galaxy Praha | QantoCup | Z11-4 | 4 | - | 0 | x61-115 | 8 | ![]() |
| 25 | Mlátičky Nové Mesto nad Váhom | QantoCup | Z02-1 | 4 | - | 0 | x61-115 | 9 | ![]() |
| 26 | Beton Praha | QantoCup | Z12-4 | 4 | - | 0 | x61-115 | 6 | ![]() |
| 27 | sk benyho svoloč B Udlice | QantoCup | Z10-4 | 3 | - | 0 | x61-115 | 7 | ![]() |
| 28 | Páni Kluci Hlinsko | QantoCup | Z19-5 | 4 | - | 0 | x61-115 | 14 | ![]() |
| 29 | FRIDAY'S BOYS SVITAVY | QantoCup | Z09-5 | 4 | - | 0 | x61-115 | 11 | ![]() |
| 32 | Haribo Vsetín | QantoCup | Z11-3 | 5 | - | 0 | x61-115 | 6 | ![]() |
| 39 | Primeros Division Přerov | QantoCup | Z14-2 | 4 | - | 0 | x61-115 | 9 | ![]() |
| 40 | Vesmirní Kanibalové Svitavy (Brněnec) | QantoCup | Z08-5 | 5 | - | 0 | x61-115 | 9 | ![]() |
| 41 | Rotodroidi Bratislava - ? | QantoCup | Z15-5 | 5 | - | 0 | x61-115 | 0 | ![]() |
| 47 | Partia SVK Bratislava - ? | QantoCup | Z04-5 | 5 | - | 0 | x61-115 | 0 | ![]() |
| 48 | Schulinova voda Moravský Krumlov | QantoCup | Z13-3 | 5 | - | 0 | x61-115 | 8 | ![]() |
| 49 | Kostelecké uzeniny (Tábor) | QantoCup | Z07-2 | 5 | - | 0 | x61-115 | 7 | ![]() |
| 53 | Camprdlíci Horní Dubňany | QantoCup | Z05-3 | 3 | - | 0 | x61-115 | 7 | ![]() |
| 72 | Pobřeží Lihoviny Letohrad | QantoCup | Z04-1 | 4 | - | 0 | x61-115 | 11 | ![]() |
| 74 | SEPO Šumperk | QantoCup | Z21-4 | 4 | - | 0 | x61-115 | 5 | ![]() |
| 77 | Tuliszków | QantoCup | Z15-3 | 4 | - | 0 | x61-115 | 12 | ![]() |
| 78 | Zaba team Zilina | QantoCup | Z13-5 | 4 | - | 0 | x61-115 | 6 | ![]() |
| 81 | Boca Trnava | QantoCup | Z03-2 | 5 | - | 0 | x61-115 | 9 | ![]() |
| 84 | FC Multiple Scorgasm Liberec - N | QantoCup | Z17-4 | 5 | - | 0 | x61-115 | 0 | ![]() |
| 85 | TTNF Liberec | QantoCup | Z20-2 | 3 | - | 0 | x61-115 | 8 | ![]() |
| 97 | fanclub FC Táborsko Sezimovo Ústí | QantoCup | Z16-3 | 5 | - | 0 | x61-115 | 8 | ![]() |
| 100 | A Je To HK Litomyšl - H | QantoCup | Z01-5 | 4 | - | 0 | x61-115 | 7 | ![]() |
| 102 | SK- Františka Mnichovo Hradiště | QantoCup | Z01-3 | 5 | - | 0 | x61-115 | 0 | ![]() |
| 103 | FORMULA Dolný Hričov | QantoCup | Z17-2 | 4 | - | 0 | x61-115 | 10 | ![]() |
| 106 | Nulová šance Kravaře | QantoCup | Z10-2 | 5 | - | 0 | x61-115 | 9 | ![]() |
| 109 | Tatarky Přerov | QantoCup | Z22-1 | 4 | - | 0 | x61-115 | 7 | ![]() |
| 112 | Marta neumí lívance | QantoCup | Z12-1 | 5 | - | 0 | x61-115 | 8 | ![]() |
| 115 | Bílá křídla Svitavy | QantoCup | Z08-2 | 3 | - | 0 | x61-115 | 8 | ![]() |
| 116 | FC Merkúr Trnava | QantoCup | Z09-1 | 5 | - | 0 | x61-115 | 7 | ![]() |
| 117 | FC KABO Trnava | QantoCup | Z06-1 | 5 | - | 0 | x61-115 | 9 | ![]() |
| 120 | Trosky Polička | QantoCup | Z16-4 | 4 | - | 0 | x61-115 | 7 | ![]() |
| 121 | DINASKA Svitavy | QantoCup | Z08-4 | 4 | - | 0 | x61-115 | 11 | ![]() |
| 124 | Old and young Svitavy | QantoCup | Z18-1 | 5 | - | 0 | x61-115 | 9 | ![]() |
| 127 | United Svitavy | QantoCup | Z19-3 | 5 | - | 0 | x61-115 | 9 | ![]() |
| 131 | Kacafírci Hanušovice | QantoCup | Z10-3 | 4 | - | 0 | x61-115 | 9 | ![]() |
| 133 | Kozí dech Letohrad - H | QantoCup | Z03-5 | 4 | - | 0 | x61-115 | 8 | ![]() |
| 134 | Bombarďáci Větřní - ? | QantoCup | Z05-5 | 5 | - | 0 | x61-115 | 0 | ![]() |
| 135 | Mopl Rosice - H | QantoCup | Z07-5 | 4 | - | 0 | x61-115 | 6 | ![]() |
| 136 | Skittles Vendoli - H | QantoCup | Z18-5 | 4 | - | 0 | x61-115 | 8 | ![]() |
| 137 | Blues Česká Třebová | QantoCup | Z22-5 | 5 | - | 0 | x61-115 | 0 | ![]() |
HISTORIE QANTOCUPU
21. ročník QantoCupu 2019
20. ročník QantoCupu 2018
19. ročník QantoCupu 2017
18. ročník QantoCupu 2016
17. ročník QantoCupu 2015
16. ročník QantoCupu 2014
Rozlosování
Základní skupiny
Womens - Základní skupiny
Veteráni - Základní skupiny
Semifinálové skupiny
Womens - finálový pavouk
Veteráni - finálový pavouk
Finálový pavouk
Teams Women'sCup 2014
Teams veteráni QantoCup 2014
Teams QantoCupu 2014
Mediální ohlasy
Statistika
15. ročník QantoCupu 2013
14. ročník QantoCupu 2012
13. ročník QantoCupu 2011
12. ročník QantoCupu 2010
11. ročník QantoCupu 2009
10. ročník QantoCupu 2008
9. ročník QantoCupu 2007
8. ročník QantoCupu 2006
7. ročník QantoCupu 2005
5. ročník QantoCupu 2003
4. ročník QantoCupu 2002
3. ročník QantoCupu 2001
2. ročník QantoCupu 2000
1. ročník QantoCupu 1999
