16. ročník QantoCupu

QANTOCUP 2014 - Výsledky základních skupin

Z01 Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 6 Z01
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
63 AC Gamaspol Jeseník 4 0 0 0 0 18:1 12 1
42 AFC Veselá Šatna Hradec Králové 3 0 1 0 0 9:8 9 2
1 Závodní Česká Ves 2 0 2 1 0 9:7 6 3
100 A Je To HK Litomyšl - H 1 0 3 0 0 3:11 3 4
102 SK- Františka Mnichovo Hradiště 0 0 4 0 0 0:12 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z02 Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 7 Z02
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
69 Sweepers F.K. Jimramov 3 1 0 0 0 16:6 10 1
105 AC Sextons 94 Všestary 2 2 0 0 0 13:5 8 2
51 Wayne´s team Nové Město nad Metují 2 1 1 0 0 23:7 7 3
25 Mlátičky Nové Mesto nad Váhom 1 0 3 0 0 8:21 3 4
10 ŠKSF Buldoci Malacky 0 0 4 1 0 2:23 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z03 Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 8 Z03
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
57 Kengi Team Hradec Králové 3 0 1 0 0 11:4 9 1
87 Vosy Olomouc 3 0 1 2 0 25:9 9 2
128 Goll Běloves Náchod 3 0 1 0 0 20:6 9 3
133 Kozí dech Letohrad - H 1 0 3 0 0 5:17 3 4
81 Boca Trnava 0 0 4 0 0 1:26 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z04 Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 9 Z04
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
17 Team Kostohryz Praha 4 0 0 1 0 15:5 12 1
24 Káňata Broumov (Trutnov) 3 0 1 1 0 12:5 9 2
110 Sacra Fuckra Mělník 2 0 2 2 1 10:7 6 3
72 Pobřeží Lihoviny Letohrad 1 0 3 0 0 4:12 3 4
47 Partia SVK Bratislava - ? 0 0 4 0 0 0:12 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z05 Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 10 Z05
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
118 Jiřina Prostějov 4 0 0 0 0 15:2 12 1
7 1.FC Klauke Dolný Kubín 3 0 1 1 0 9:6 9 2
53 Camprdlíci Horní Dubňany 2 0 2 0 0 8:5 6 3
2 Nebeskí Jazdci Trenčín - SR 1 0 3 2 0 5:12 3 4
134 Bombarďáci Větřní - ? 0 0 4 0 0 0:12 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z06 Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 11 Z06
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
4 Bejvalí dorostenci Holotín 3 1 0 0 0 14:4 10 1
43 SY Stars Svitavy 3 0 1 0 0 11:8 9 2
76 Laxní přístup Brno 2 1 1 1 1 14:10 7 3
20 Oltec Gang Brno 1 0 3 1 0 8:14 3 4
117 FC KABO Trnava 0 0 4 2 0 5:16 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z07 Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 9:00-14:00, hřiště 12 Z07
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
125 VPS Polička B 3 1 0 0 0 15:2 10 1
59 Fanatici Považská Bystrica 2 1 1 0 0 9:6 7 2
9 Benfika Chomutov 1 3 0 2 0 12:5 6 3
135 Mopl Rosice - H 1 1 2 0 0 12:12 4 4
49 Kostelecké uzeniny (Tábor) 0 0 4 0 0 5:28 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z08 Svitavy Lány, umělá tráva, ulice Ant. Slavíčka, 9:00-14:00, hřiště 13 Z08
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
52 BéTým Chmelík 3 1 0 0 0 19:3 10 1
3 FC Oravci Dolny Kubin 2 2 0 0 0 16:7 8 2
115 Bílá křídla Svitavy 2 1 1 0 0 15:11 7 3
121 DINASKA Svitavy 1 0 3 0 0 5:16 3 4
40 Vesmirní Kanibalové Svitavy (Brněnec) 0 0 4 0 0 5:23 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z09 Svitavy Lány, umělá tráva, ulice Ant. Slavíčka, 9:00-14:00, hřiště 14 Z09
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
73 PS PARKETY Námestovo 3 0 1 0 0 22:4 9 1
126 Kamna Labemfurt Ď Kameničky 3 0 1 3 0 15:4 9 2
54 Flamengo Hradec Králové 3 0 1 1 0 9:7 9 3
29 FRIDAY'S BOYS SVITAVY 1 0 3 0 0 6:16 3 4
116 FC Merkúr Trnava 0 0 4 0 0 4:25 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z10 Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 1 Z10
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
71 1.FC LITERPOOL FRENSTAT P 4 0 0 1 0 15:4 12 1
114 Polička 89 3 0 1 0 0 12:2 9 2
27 sk benyho svoloč B Udlice 1 1 2 1 0 8:13 4 3
131 Kacafírci Hanušovice 1 0 3 0 0 7:16 3 4
106 Nulová šance Kravaře 0 1 3 0 0 6:13 1 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z11 Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 2 Z11
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
30 Gami sport Třínec 4 0 0 0 0 15:4 12 1
104 Mokrý banditi Pardubice 3 0 1 0 0 8:5 9 2
132 Zubr Partizán Svitavy 2 0 2 2 0 18:8 6 3
23 Galaxy Praha 0 1 3 3 0 4:12 1 4
32 Haribo Vsetín 0 1 3 2 0 2:18 1 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z12 Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 3 Z12
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
55 Fitness4 Brno 4 0 0 0 0 32:4 12 1
66 Fotbalová radost České Budějovice 3 0 1 3 1 20:4 9 2
91 Bříza team Svitavy 2 0 2 0 0 13:13 6 3
26 Beton Praha 1 0 3 0 0 8:15 3 4
112 Marta neumí lívance 0 0 4 1 0 2:39 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z13 Svitavský stadion 1, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 4 Z13
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
6 KHGM Nike CAVALON team (Svitavy) 4 0 0 2 1 22:6 12 1
96 FC Tango Brno 3 0 1 0 0 16:8 9 2
101 KRIJKOS Otrokovice 1 1 2 0 0 10:14 4 3
78 Zaba team Zilina 1 0 3 0 0 11:25 3 4
48 Schulinova voda Moravský Krumlov 0 1 3 3 0 8:14 1 5
1. Schulinova voda Moravský Krumlov - 1:1 - KRIJKOS Otrokovice 2. KHGM Nike CAVALON team (Svitavy) - 3:0 - FC Tango Brno 3. KHGM Nike CAVALON team (Svitavy) - 9:3 - Zaba team Zilina 4. FC Tango Brno - 5:1 - KRIJKOS Otrokovice 5. Schulinova voda Moravský Krumlov - 3:6 - Zaba team Zilina 6. KHGM Nike CAVALON team (Svitavy) - 7:2 - KRIJKOS Otrokovice 7. FC Tango Brno - 7:1 - Zaba team Zilina 8. KHGM Nike CAVALON team (Svitavy) - 3:1 - Schulinova voda Moravský Krumlov 9. KRIJKOS Otrokovice - 6:1 - Zaba team Zilina 10. FC Tango Brno - 4:3 - Schulinova voda Moravský Krumlov
>> schovat výsledky zápasů ve skupině

Z14 Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 7 Z14
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
37 FC Orli Kotvrdovice (Blansko) 4 0 0 1 0 14:5 12 1
64 Smirnoff Svitavy 1 2 1 2 1 7:5 5 2
98 Budweis 12° ČB 1 2 1 0 0 8:10 5 3
39 Primeros Division Přerov 0 2 2 2 0 6:9 2 4
12 ŠK Prednádražie Trnava 0 2 2 0 0 6:12 2 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z15 Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 8 Z15
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
119 Los Kujonos Uhonice 3 1 0 0 0 10:3 10 1
5 Qanto Team Svitavy 3 0 1 0 0 14:5 9 2
65 Blueberry Vsetín 2 0 2 0 0 9:10 6 3
77 Tuliszków 1 1 2 0 0 3:6 4 4
41 Rotodroidi Bratislava - ? 0 0 4 0 0 0:12 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z16 Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 9 Z16
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
107 Zubr Přerov 4 0 0 0 0 17:0 12 1
38 FC VKK Velké Karlovice 3 0 1 0 0 16:4 9 2
18 NE NE - Nedela Nehrozi Nitra 1 1 2 0 0 9:6 4 3
120 Trosky Polička 1 1 2 0 0 6:13 4 4
97 fanclub FC Táborsko Sezimovo Ústí 0 0 4 1 0 0:25 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z17 Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 10 Z17
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
75 Babylon Jaroměř 2 2 0 1 0 12:4 8 1
108 Leguán Přerov 2 2 0 2 0 10:4 8 2
31 STARS Svitavy 2 2 0 2 0 8:3 8 3
103 FORMULA Dolný Hričov 1 0 3 1 0 6:13 3 4
84 FC Multiple Scorgasm Liberec - N 0 0 4 0 0 0:12 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z18 Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 11 Z18
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
68 Young Boys české Budějovice 4 0 0 0 0 16:5 12 1
94 LA´TORRE ILAVA 3 0 1 1 0 18:5 9 2
13 AS Benfika Miroslav 2 0 2 0 0 11:7 6 3
136 Skittles Vendoli - H 1 0 3 1 0 7:9 3 4
124 Old and young Svitavy 0 0 4 0 0 1:27 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z19 Svitavský stadion 2, ulice U Stadionu, 14:00-19:00, hřiště 12 Z19
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
123 Rosťa Team Praha 4 0 0 0 0 30:1 12 1
86 Chelsea Oslavany 2 1 1 1 0 7:11 7 2
45 Captain Morgan Dobruška 2 0 2 1 0 6:9 6 3
28 Páni Kluci Hlinsko 1 0 3 2 0 2:13 3 4
127 United Svitavy 0 1 3 3 0 1:12 1 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z20 Svitavy Lány, umělá tráva, ulice Ant. Slavíčka, 14:00-19:00, hřiště 13 Z20
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
56 Mivardi Mohelnice 4 0 0 0 0 25:1 12 1
8 Palačinky Ivančice 3 0 1 0 0 15:4 9 2
85 TTNF Liberec 1 1 2 0 0 4:8 4 3
16 GA9 Rožďalovice 1 1 2 0 0 3:14 4 4
11 Žabí hlen Liteň 0 0 4 0 0 1:21 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z21 Svitavy Lány, umělá tráva, ulice Ant. Slavíčka, 14:00-19:00, hřiště 14 Z21
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
80 Sokol Krouna 3 0 1 0 0 12:3 9 1
90 Fc Jiskra Králiky 3 0 1 0 0 10:3 9 2
113 Boga Džonýto K.O.canda 3 0 1 0 0 8:6 9 3
74 SEPO Šumperk 1 0 3 0 0 5:11 3 4
14 Legends Podvysoka - ? 0 0 4 0 0 0:12 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z22 Svitavy Lány, umělá tráva, ulice Ant. Slavíčka, 14:00-19:00, hřiště 15 Z22
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
33 Kotigers Oslavany 4 0 0 1 0 20:5 12 1
93 Mongolia Herálec 3 0 1 0 0 23:5 9 2
83 Kostelec pod vlivem (Neratovice) 2 0 2 0 0 13:17 6 3
109 Tatarky Přerov 1 0 3 0 0 3:20 3 4
137 Blues Česká Třebová 0 0 4 0 0 0:12 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině