15. ročník QantoCupu

Přihlášené týmy QantoCup 2013

ID Název týmu Turnaj Základní skupina ZS umístění Semifinálová skupina SF umístění Celkové umístění Hráčů Soupiska
157 KHGM Nike team (Svitavy) QantoCup Z23-1 1 SC-2 1 1 8 Upravit
167 Mokrý banditi (Pardubice) QantoCup Z01-2 2 SP-5 1 2 8 Upravit
120 Polička 89 QantoCup Z14-4 2 SG-5 1 3 9 Upravit
161 Fingers Up Mohelnice QantoCup Z14-2 1 SJ-1 1 4 9 Upravit
84 VPS Polička QantoCup Z22-1 3 SE-3 1 5-8 9 Upravit
93 Gamblers Most QantoCup Z01-1 1 SA-1 1 5-8 6 Upravit
96 Gigantes (Hradec Králové) QantoCup Z15-1 1 SK-1 1 5-8 10 Upravit
158 POCEMKAMDEŠ Ústí n. L. QantoCup Z33-5 1 SK-2 2 5-8 7 Upravit
24 TTNF LIBEREC A QantoCup Z26-3 3 SI-3 1 9-16 7 Upravit
30 Rosťa Team (Praha) QantoCup Z24-5 1 SD-2 1 9-16 8 Upravit
44 TTNF LIBEREC ,,B QantoCup Z30-5 3 SM-3 2 9-16 9 Upravit
65 Vosy Olomouc QantoCup Z17-4 3 SO-2 1 9-16 10 Upravit
107 The Rebels (Ostrava) QantoCup Z04-1 3 SH-3 1 9-16 13 Upravit
130 AC Gamaspol Jeseník QantoCup Z15-2 2 SF-5 1 9-16 10 Upravit
135 FITNESS4 (Brno) QantoCup Z02-1 1 SB-1 1 9-16 11 Upravit
140 Růžové Tlapičky Hukvaldy QantoCup Z35-5 1 SM-2 1 9-16 9 Upravit
20 Blueberry Vsetín QantoCup Z13-5 1 SI-1 2 x17-32 9 Upravit
48 DTJ Juventus Hlinsko QantoCup Z23-4 2 SN-4 2 x17-32 8 Upravit
51 FC Nanuci Lipník nad Bečvou QantoCup Z11-2 1 SG-1 2 x17-32 10 Upravit
69 Žaba team Žilina - SR QantoCup Z12-2 1 SH-1 2 x17-32 8 Upravit
85 Filipovský kamna Ď (Filipov) QantoCup Z21-3 3 SL-3 2 x17-32 10 Upravit
88 Partizán Zubr Svitavy QantoCup Z32-3 1 SJ-2 2 x17-32 10 Upravit
95 ŠK Prednádražie Trnava - SR QantoCup Z22-4 1 SB-2 2 x17-32 11 Upravit
101 Bulldogs Nitra - SR QantoCup Z33-3 2 SF-4 2 x17-32 10 Upravit
103 Zubr team (Přerov) QantoCup Z16-3 2 SE-5 2 x17-32 7 Upravit
118 FC Oravci Dolný Kubin - SR QantoCup Z03-3 1 SC-1 2 x17-32 7 Upravit
128 FC VKK (Velké Karlovice) QantoCup Z18-3 1 SN-1 1 x17-32 8 Upravit
145 Kengi Team (Hradec Králové) QantoCup Z21-5 2 SP-4 2 x17-32 6 Upravit
147 SK Benyho Svoloč (Spořice) QantoCup Z20-2 2 SA-5 2 x17-32 9 Upravit
149 Budweis 12° ČB QantoCup Z28-3 3 SD-3 2 x17-32 14 Upravit
163 FC Joga Players Mladá Boleslav QantoCup Z22-3 2 SO-4 2 x17-32 9 Upravit
164 FC LITERPOOL FRENŠTÁT P.R. QantoCup Z05-5 2 SL-5 1 x17-32 14 Upravit
1 Celtic Kravaře u Hlučína QantoCup Z16-1 3 SA-4 5 x33-80 9 Upravit
2 Závodní Česká Ves QantoCup Z24-1 3 SG-3 4 x33-80 9 Upravit
3 AFC Veselá Šatna (Hradec Králové) QantoCup Z33-2 3 SC-3 5 x33-80 9 Upravit
33 1.FC Květnice Tišnov QantoCup Z10-2 3 SP-3 3 x33-80 10 Upravit
34 Babylon Jaroměř QantoCup Z11-3 2 SJ-5 3 x33-80 7 Upravit
36 ČL Beton Praha QantoCup Z24-3 2 SM-4 5 x33-80 9 Upravit
40 Vyšší Princip (Brno) QantoCup Z19-5 3 SJ-3 5 x33-80 8 Upravit
50 Jiřina Prostějov QantoCup Z03-1 3 SK-3 5 x33-80 9 Upravit
62 Gami sport Třinec QantoCup Z29-3 2 SJ-4 4 x33-80 9 Upravit
64 Horní Heřmanice QantoCup Z36-2 3 SO-3 5 x33-80 8 Upravit
71 Keňa (Lázně Bohdaneč) QantoCup Z31-3 2 SH-4 4 x33-80 7 Upravit
75 Pobřeží Lihoviny (Letohrad) QantoCup Z12-4 2 SI-5 3 x33-80 10 Upravit
76 Rampušáci (Hlinsko) QantoCup Z35-4 2 SD-4 4 x33-80 9 Upravit
78 Anži Trenčín - SR QantoCup Z34-1 3 SN-3 5 x33-80 7 Upravit
82 Team Kostohryz (Praha) QantoCup Z11-1 3 SA-3 4 x33-80 6 Upravit
97 Palačinky (Ivančice) QantoCup Z32-1 2 SG-4 3 x33-80 8 Upravit
99 Komatov (Opava - Komárov) QantoCup Z36-1 2 SC-4 4 x33-80 7 Upravit
100 Božkov team Ostrov nad Oslavou QantoCup Z13-4 2 SH-5 5 x33-80 8 Upravit
104 Edeka Bečov QantoCup Z03-5 2 SN-5 3 x33-80 7 Upravit
108 FC Lovečák (Chrudim) QantoCup Z30-3 2 SI-4 5 x33-80 7 Upravit
112 MIVARDI Mohelnice QantoCup Z26-4 2 SL-4 4 x33-80 9 Upravit
116 Leguán Přerov QantoCup Z28-2 2 SK-4 4 x33-80 8 Upravit
122 Kotigers Oslavany QantoCup Z17-2 2 SD-5 5 x33-80 9 Upravit
127 Pressburg (Bratislava) QantoCup Z10-1 2 SK-5 3 x33-80 9 Upravit
132 Strejdové /okr. Nymburk/ QantoCup Z32-5 3 SB-4 4 x33-80 11 Upravit
136 UnitedSY (Svitavy) QantoCup Z34-3 2 SE-4 5 x33-80 8 Upravit
142 FC Orli Kotvrdovice QantoCup Z02-5 2 SO-5 4 x33-80 9 Upravit
150 Bílé Křídla (Svitavy) QantoCup Z13-1 3 SB-3 3 x33-80 9 Upravit
153 FC KaBo Trnava QantoCup Z05-1 3 SF-3 3 x33-80 8 Upravit
156 MONTIS ŽILINA QantoCup Z18-2 2 SC-5 3 x33-80 8 Upravit
169 Sokol Krouna QantoCup Z19-2 2 SB-5 5 x33-80 8 Upravit
171 Young Boys (České Budějovice) QantoCup Z04-2 2 SM-5 3 x33-80 8 Upravit
4 Aquabely Dubnica - SR QantoCup Z23-2 4 - 0 x81-151 8 Upravit
6 AC Sextons 94 Hradec Králové QantoCup Z26-2 4 - 0 x81-151 8 Upravit
8 Baník Chomutov QantoCup Z30-1 1 SH-2 3 x81-151 8 Upravit
10 Fc Kladýnko (Kladno u Hlinska) QantoCup Z17-5 4 - 0 x81-151 10 Upravit
13 SK- Františka (Mnichovo Hradiště) QantoCup Z14-5 5 - 0 x81-151 9 Upravit
14 MADE in OŠKERDA (Žilina) - SR QantoCup Z26-1 5 - 0 x81-151 0 Upravit
16 Klabzubaci (Zlín) QantoCup Z19-4 5 - 0 x81-151 7 Upravit
17 Legends (Podvysoka) - SR # QantoCup Z16-5 5 - 0 x81-151 0 Upravit
18 Kocanda (Koclířov) QantoCup Z01-3 5 - 0 x81-151 10 Upravit
21 KK Keňan (Litomyšl) QantoCup Z10-5 4 - 0 x81-151 9 Upravit
23 Monster Team Polička QantoCup Z21-2 5 - 0 x81-151 10 Upravit
26 Kocmanovi muži (Svitavy) QantoCup Z11-4 4 - 0 x81-151 9 Upravit
27 LEGENDS-Kysuce majster MLMF Turzovka 2012 - SR QantoCup Z20-3 4 - 0 x81-151 11 Upravit
28 Benfika Chomutov QantoCup Z02-3 4 - 0 x81-151 10 Upravit
29 Armostav Frydek-Mistek QantoCup Z29-1 1 SG-2 5 x81-151 9 Upravit
31 Žabí hlen Liteň QantoCup Z05-4 5 - 0 x81-151 11 Upravit
32 Qanto team Svitavy QantoCup Z19-3 1 SO-1 3 x81-151 11 Upravit
35 1.FC Klauke (Dolný Kubín) - SR QantoCup Z16-2 4 - 0 x81-151 13 Upravit
38 Plejbojs (Jaroměř) QantoCup Z22-5 5 - 0 x81-151 9 Upravit
39 Hluchý Koně (Nové Město na Moravě) QantoCup Z34-5 5 - 0 x81-151 0 Upravit
41 TJ Heřmanův Městec A QantoCup Z10-3 5 - 0 x81-151 8 Upravit
42 TJ Heřmanův Městec B QantoCup Z04-3 4 - 0 x81-151 8 Upravit
43 MUCEN.COM (Svitavy) QantoCup Z29-2 4 - 0 x81-151 10 Upravit
45 Káňata Broumov QantoCup Z28-1 4 - 0 x81-151 10 Upravit
47 Ktbjerk (Česká Třebová) QantoCup Z23-5 5 - 0 x81-151 10 Upravit
52 FK Kozlovice (Přerov) QantoCup Z23-3 3 - 0 x81-151 8 Upravit
54 FC Chelsea Hlinsko (nepřijeli bez omluvy) QantoCup Z15-5 5 - 0 x81-151 0 Upravit
55 Oltec Gang (Brno) QantoCup Z15-4 4 - 0 x81-151 9 Upravit
56 FC Palermo (Brno) QantoCup Z34-4 4 - 0 x81-151 7 Upravit
57 Páni Kluci (Hlinsko) QantoCup Z12-5 3 - 0 x81-151 8 Upravit
58 SC Fekál Kadaň QantoCup Z35-1 4 - 0 x81-151 8 Upravit
59 Strhanej Rybíz (Králíky) QantoCup Z18-4 4 - 0 x81-151 8 Upravit
60 Kacafirci (Malá Morava) # QantoCup Z36-5 5 - 0 x81-151 0 Upravit
61 VONET Ostrava # QantoCup Z24-4 5 - 0 x81-151 0 Upravit
63 FRIDAY'S BOYS SVITAVY QantoCup Z33-4 5 - 0 x81-151 13 Upravit
66 FC Přepeře QantoCup Z35-3 5 - 0 x81-151 10 Upravit
67 Smirnoff (Svitavy) QantoCup Z21-1 4 - 0 x81-151 8 Upravit
68 TTNF Liberec U19 QantoCup Z12-3 5 - 0 x81-151 6 Upravit
70 FOSP Řešetova Lhota QantoCup Z13-3 5 - 0 x81-151 0 Upravit
72 Lego Brno QantoCup Z02-4 3 - 0 x81-151 12 Upravit
73 Kinders Dobruška QantoCup Z32-2 5 - 0 x81-151 7 Upravit
74 STARS Svitavy QantoCup Z16-4 1 SL-1 3 x81-151 10 Upravit
77 Vyšinka Team (Turnov) # QantoCup Z29-5 5 - 0 x81-151 0 Upravit
79 Los Kujonos (Úhonice) QantoCup Z36-3 1 SN-2 4 x81-151 7 Upravit
83 Pivo a Rum pijem (Přerov) QantoCup Z24-2 4 - 0 x81-151 8 Upravit
86 Svitavy s.r.o. QantoCup Z30-2 4 - 0 x81-151 10 Upravit
87 SK Baťov (Otrokovice) QantoCup Z20-5 5 - 0 x81-151 8 Upravit
89 Wayne´s team (Nové Město nad Metují) QantoCup Z10-4 1 SF-1 4 x81-151 10 Upravit
90 Mlátičky Nové Mesto nad Váhom - SR QantoCup Z29-4 3 - 0 x81-151 8 Upravit
91 Mas ho tam?! (Miroslav) QantoCup Z03-2 5 - 0 x81-151 8 Upravit
98 Procházkovy dcery (Hradec Králové ) QantoCup Z01-5 4 - 0 x81-151 7 Upravit
102 BOCA TRNAVA - SR QantoCup Z35-2 3 - 0 x81-151 10 Upravit
105 Schulinova voda (Moravský Krumlov) QantoCup Z21-4 1 SA-2 3 x81-151 9 Upravit
106 MFK Hee Warriors Holotín QantoCup Z04-5 1 SD-1 3 x81-151 9 Upravit
109 Captain Morgan Team (Jičín) QantoCup Z13-2 4 - 0 x81-151 8 Upravit
110 Komatov 2 (Opava - Komárov) QantoCup Z30-4 5 - 0 x81-151 6 Upravit
111 FANATICI (Považská Bysrica) - SR QantoCup Z18-5 5 - 0 x81-151 8 Upravit
113 GA Rožďalovice QantoCup Z04-4 5 - 0 x81-151 8 Upravit
114 Sexeso (Svitavy) QantoCup Z28-5 5 - 0 x81-151 11 Upravit
115 Fotbalová radost ČB QantoCup Z20-4 3 - 0 x81-151 6 Upravit
121 Sturm Jižní Město QantoCup Z12-1 4 - 0 x81-151 8 Upravit
123 Sacra Fuckra Mělník QantoCup Z02-2 5 - 0 x81-151 10 Upravit
124 FK Židle 008 (Litoměřice) QantoCup Z01-4 3 - 0 x81-151 8 Upravit
125 FC Kolja (Litomyšl) QantoCup Z26-5 1 SE-2 4 x81-151 9 Upravit
126 FK Olivětín (nepřijeli bez omluvy) QantoCup Z36-4 4 - 0 x81-151 0 Upravit
129 MCE Slaný QantoCup Z15-3 3 - 0 x81-151 7 Upravit
131 TTNF C (Liberec) QantoCup Z05-3 4 - 0 x81-151 9 Upravit
133 Vyprahlo (Konice) QantoCup Z18-1 3 - 0 x81-151 10 Upravit
134 FC Merkúr (Trnava) SR QantoCup Z14-3 3 SP-2 5 x81-151 10 Upravit
137 Trosky Polička QantoCup Z28-4 1 SF-2 5 x81-151 11 Upravit
138 Norky Team (Považská Bystrica) SR QantoCup Z05-2 1 SE-1 3 x81-151 13 Upravit
139 SK Goll Běloves (Náchod) QantoCup Z17-3 1 SM-1 4 x81-151 8 Upravit
141 TTS Trenčín QantoCup Z32-4 4 - 0 x81-151 12 Upravit
143 Gami sport Třinec A QantoCup Z20-1 1 SP-1 4 x81-151 10 Upravit
144 El Clásico.SK (Ilava) QantoCup Z31-4 1 SI-2 4 x81-151 10 Upravit
146 Prajzaci (Chuchelná) QantoCup Z22-2 4 - 0 x81-151 6 Upravit
148 Real Jsou Fíky (Svitavy) QantoCup Z31-5 5 - 0 x81-151 9 Upravit
151 Mongolia Herálec QantoCup Z19-1 4 - 0 x81-151 11 Upravit
152 Rúžove tlapičky Hukvaldy B QantoCup Z33-1 4 - 0 x81-151 8 Upravit
160 FK Polaban (Kostelec nad Labem) QantoCup Z31-2 3 - 0 x81-151 8 Upravit
162 Tespo Maletin QantoCup Z34-2 1 SL-2 5 x81-151 11 Upravit
165 Hattrick Svitavy QantoCup Z14-1 4 - 0 x81-151 11 Upravit
166 H.A.R.D. YOUNG BOYS TRENČÍN QantoCup Z17-1 5 - 0 x81-151 6 Upravit
168 Vždy na trenignu (Nitra) SR QantoCup Z03-4 4 - 0 x81-151 7 Upravit
170 Přátelé míčových her (Sádek u Poličky) QantoCup Z31-1 4 - 0 x81-151 9 Upravit
172 NS Servis (Brno) QantoCup Z11-5 5 - 0 x81-151 7 Upravit