14. ročník QantoCupu

Přihlášené týmy QantoCup 2012

ID Název týmu Turnaj Základní skupina ZS umístění Semifinálová skupina SF umístění Celkové umístění Hráčů Soupiska
60 Gamblers Most QantoCup Z01-1 2 SP-5 1 1 0 Upravit
163 Qanto team Svitavy QantoCup Z19-4 1 SA-2 1 2 0 Upravit
124 KHGM Svitavy QantoCup Z29-3 1 SI-2 1 3 0 Upravit
27 1.FC Květnice Tišnov QantoCup Z26-5 1 SF-2 1 4 0 Upravit
25 Salamandr Hradec Králové QantoCup Z15-3 2 SD-5 1 5-8 0 Upravit
143 Fitness4 Brno QantoCup Z33-3 1 SM-2 2 5-8 0 Upravit
162 Občerstovna u Ády Havlíčkův Brod QantoCup Z25-4 2 SL-4 1 5-8 0 Upravit
164 Mivardi Mohelnice QantoCup Z34-3 1 SN-2 1 5-8 0 Upravit
44 Rosťa Team (Praha) QantoCup Z13-3 1 SK-1 2 9-16 0 Upravit
77 Růžové Tlapičky Hukvaldy QantoCup Z34-4 2 SC-4 2 9-16 0 Upravit
98 MCE Slaný QantoCup Z25-1 1 SE-2 1 9-16 0 Upravit
119 Fotbalová Radost České Budějovice QantoCup Z30-2 3 SO-2 1 9-16 0 Upravit
121 Odpadlíci Brodek u Přerova QantoCup Z05-5 2 SN-5 2 9-16 0 Upravit
136 FC Newton Pardubice QantoCup Z15-4 1 SM-1 1 9-16 0 Upravit
145 Polička 89 QantoCup Z12-1 1 SJ-1 2 9-16 0 Upravit
10 FC LITERPOOL FRENŠTAT POD RADHOŠTĚM QantoCup Z29-4 2 SH-4 1 x17-32 0 Upravit
12 Aquabely Dubnica - SR QantoCup Z10-1 1 SH-1 2 x17-32 0 Upravit
57 TESPO - Maletín QantoCup Z15-2 3 SG-3 1 x17-32 0 Upravit
71 Orel Hlinsko QantoCup Z18-1 1 SP-1 2 x17-32 0 Upravit
74 Pressburg (Bratislava) - SR QantoCup Z09-3 2 SJ-5 1 x17-32 0 Upravit
78 Celtic Kravaře QantoCup Z07-5 1 SE-1 2 x17-32 0 Upravit
80 AC Gamaspol Jeseník QantoCup Z05-1 1 SC-1 1 x17-32 0 Upravit
100 Baník Vysoká Pec Chomutov QantoCup Z22-1 2 SO-4 2 x17-32 0 Upravit
106 Team Kostohryz Praha QantoCup Z10-2 2 SI-5 2 x17-32 0 Upravit
112 VPS Polička B QantoCup Z13-2 2 SF-5 2 x17-32 0 Upravit
122 Paroh Team Kaplice QantoCup Z32-2 1 SL-2 2 x17-32 0 Upravit
146 Indiana Plumlov QantoCup Z26-3 3 SB-4 1 x17-32 0 Upravit
159 1. FC DRN Rudice QantoCup Z27-5 1 SG-2 2 x17-32 0 Upravit
170 Jiřína Prostějov QantoCup Z18-5 2 SA-5 2 x17-32 0 Upravit
1 Závodní Česká Ves QantoCup Z02-1 2 SO-5 4 x33-80 0 Upravit
15 Benfika Chomutov QantoCup Z08-1 3 SP-3 3 x33-80 0 Upravit
17 Sexeso Svitavy QantoCup Z14-3 1 SL-1 5 x33-80 0 Upravit
21 Bar Hattrick (Jesenice) QantoCup Z11-5 2 SH-5 5 x33-80 0 Upravit
24 FOSP Řešetova Lhota QantoCup Z31-4 3 SH-3 3 x33-80 0 Upravit
36 Active plejbojs (Jaroměř) QantoCup Z12-5 3 SB-3 5 x33-80 0 Upravit
42 FC Krása střídá nádheru (Pardubice) QantoCup Z09-2 1 SG-1 4 x33-80 0 Upravit
46 FC Smíšené 2003 NC-LINE Bílovec QantoCup Z24-1 1 SD-2 5 x33-80 0 Upravit
48 Wayne´s team (Nové Město nad Metují) QantoCup Z12-2 2 SG-5 5 x33-80 0 Upravit
50 GA Rožďalovice QantoCup Z32-3 2 SE-4 4 x33-80 0 Upravit
51 Bojovej úkol (Litomyšl) QantoCup Z33-4 3 SC-3 5 x33-80 0 Upravit
52 Žaba team Žilina - SR QantoCup Z22-4 3 SM-3 3 x33-80 0 Upravit
59 MUČEN.COM Svitavy QantoCup Z06-4 1 SD-1 2 x33-80 0 Upravit
62 RAPID Bielsko-Biała - PL QantoCup Z02-3 1 SB-1 3 x33-80 0 Upravit
64 Filipovský Kamna Ď (Kameničky) QantoCup Z08-4 1 SF-1 4 x33-80 0 Upravit
66 Sin City Team České Budějovice QantoCup Z22-5 1 SB-2 2 x33-80 0 Upravit
67 Smirnoff Svitavy QantoCup Z23-2 1 SC-2 4 x33-80 0 Upravit
68 ČOČ Svitavy QantoCup Z07-1 3 SD-3 4 x33-80 0 Upravit
69 TJ Heřmanův Městec QantoCup Z32-5 3 SJ-3 5 x33-80 0 Upravit
73 Pobřeží Lihoviny (Letohrad) QantoCup Z19-3 2 SP-4 5 x33-80 0 Upravit
75 FC KaBo Trnava - SR QantoCup Z01-3 1 SA-1 5 x33-80 0 Upravit
76 Horní Heřmanice QantoCup Z16-1 1 SN-1 3 x33-80 0 Upravit
81 Borovička team Hluk QantoCup Z17-4 3 SN-3 5 x33-80 0 Upravit
82 FC Oravci Dolný Kubín - SR QantoCup Z30-3 1 SJ-2 3 x33-80 0 Upravit
84 Sparmal Žilina - SR QantoCup Z07-4 2 SL-5 4 x33-80 0 Upravit
89 KLÍĎO PÍĎO NOVÁ SÍDLA QantoCup Z14-2 2 SE-5 3 x33-80 0 Upravit
90 Sokol Krouna QantoCup Z31-2 2 SF-4 5 x33-80 0 Upravit
93 DreamCARD Warriors Karlovy Vary QantoCup Z10-5 3 SO-3 5 x33-80 0 Upravit
94 Sacra Fuckra Mělník QantoCup Z06-3 3 SK-3 4 x33-80 0 Upravit
97 KRIJKOS OTROKOVICE QantoCup Z31-5 1 SK-2 5 x33-80 0 Upravit
101 Veselá Šatna Hradec Králové QantoCup Z14-4 3 SI-3 5 x33-80 0 Upravit
105 Budweis 12° Č.B. QantoCup Z23-3 2 SN-4 4 x33-80 0 Upravit
108 KAPR TEAM (Letohrad) QantoCup Z06-1 2 SM-5 5 x33-80 0 Upravit
113 MFK Hee Warriors Holotín QantoCup Z05-3 3 SL-3 3 x33-80 0 Upravit
115 Nanuci Lipník QantoCup Z33-1 2 SD-4 3 x33-80 0 Upravit
117 ŠK Prednádražie Trnava - SR QantoCup Z24-2 2 SM-4 4 x33-80 0 Upravit
120 FOFO Nitra - SR QantoCup Z13-1 3 SA-3 3 x33-80 0 Upravit
127 The Rebels... (Ostrava) QantoCup Z17-2 1 SO-1 3 x33-80 0 Upravit
130 ŠK AJAX Dubnica nad Váhom QantoCup Z24-5 3 SE-3 4 x33-80 0 Upravit
131 DREVOPAL LADCE - SR QantoCup Z18-2 3 SF-3 3 x33-80 0 Upravit
134 Leguán Přerov QantoCup Z30-1 2 SG-4 3 x33-80 0 Upravit
135 Trosky Polička QantoCup Z17-3 2 SB-5 4 x33-80 0 Upravit
140 TTNF LIBEREC A QantoCup Z25-5 3 SA-4 4 x33-80 0 Upravit
142 Asa Nováčci Svitavy QantoCup Z27-3 2 SJ-4 4 x33-80 0 Upravit
148 Bulldogs Nitra - SR QantoCup Z28-4 1 SH-2 4 x33-80 0 Upravit
150 FC Joga Players Mladá Boleslav QantoCup Z26-1 2 SK-4 3 x33-80 0 Upravit
152 Fanatici Povazská Bistrica - SR QantoCup Z11-3 1 SI-1 3 x33-80 0 Upravit
153 All Stars Olomouc QantoCup Z16-5 2 SC-5 3 x33-80 0 Upravit
156 Gami sport (Třinec) QantoCup Z27-1 3 SP-2 4 x33-80 0 Upravit
165 SK Baťov (Otrokovice) QantoCup Z28-5 2 SI-4 4 x33-80 0 Upravit
167 Norky Team Považská Bystrica - SR QantoCup Z08-3 2 SK-5 1 x33-80 0 Upravit
5 Nebeskí Jazdci Trenčín - SR QantoCup Z05-2 5 - 0 x81-150 0 Upravit
6 FC Centurions Teplice QantoCup Z19-1 3 - 0 x81-150 0 Upravit
9 SC Fekál Kadaň QantoCup Z01-2 5 - 0 x81-150 0 Upravit
13 gibsy.brasil (Hradec Králové) QantoCup Z15-5 5 - 0 x81-150 0 Upravit
14 Blue Berry Vsetín QantoCup Z28-3 5 - 0 x81-150 0 Upravit
16 Edeka Bečov QantoCup Z11-1 3 - 0 x81-150 0 Upravit
19 1.FC EJM Brno QantoCup Z25-2 5 - 0 x81-150 0 Upravit
20 Kuvajt Trencianska Turná - SR QantoCup Z23-5 3 - 0 x81-150 0 Upravit
23 Beton Praha QantoCup Z28-1 3 - 0 x81-150 0 Upravit
28 Monster Team Polička QantoCup Z14-1 4 - 0 x81-150 0 Upravit
29 Mlátičky (Nové Mesto nad Váhom) - SR QantoCup Z02-4 5 - 0 x81-150 0 Upravit
30 Žabí hlen Liteň QantoCup Z12-3 5 - 0 x81-150 0 Upravit
31 Oltec Gang (Brno) QantoCup Z32-1 4 - 0 x81-150 0 Upravit
32 Huntovna Polička QantoCup Z16-2 5 - 0 x81-150 0 Upravit
34 Los Kujonos (Úhonice) QantoCup Z34-1 3 - 0 x81-150 0 Upravit
35 Captain Morgan Dobruška QantoCup Z34-5 4 - 0 x81-150 0 Upravit
38 A.L.C. Česká Bělá QantoCup Z22-3 5 - 0 x81-150 0 Upravit
39 FC Barbie Club (Dobruška) QantoCup Z02-2 4 - 0 x81-150 0 Upravit
40 AC Vyprahlo Konice QantoCup Z31-3 4 - 0 x81-150 0 Upravit
41 Pocemkamdeš Ústí n.L QantoCup Z22-2 4 - 0 x81-150 0 Upravit
43 THC Notori (Svitavy) QantoCup Z17-5 4 - 0 x81-150 0 Upravit
45 FC Winner (Svitavy) QantoCup Z15-1 4 - 0 x81-150 0 Upravit
47 FC CHELSEA HLINSKO QantoCup Z14-5 5 - 0 x81-150 0 Upravit
53 KK Keňan Litomyšl QantoCup Z10-3 4 - 0 x81-150 0 Upravit
54 Strejdové /okr. Nymburk/ QantoCup Z02-5 3 - 0 x81-150 0 Upravit
55 Kocanda (Koclířov) QantoCup Z16-3 4 - 0 x81-150 0 Upravit
56 FC Santos Lozorno - SR QantoCup Z11-4 4 - 0 x81-150 0 Upravit
61 Sturm Jižní Město QantoCup Z26-4 5 - 0 x81-150 0 Upravit
63 FK Kopnimebrucelee Bystré u Dobrušky QantoCup Z11-2 5 - 0 x81-150 0 Upravit
70 Mongolia Herálec QantoCup Z34-2 5 - 0 x81-150 0 Upravit
72 MONTIS Bau ŽILINA - SR QantoCup Z06-5 4 - 0 x81-150 0 Upravit
79 PalKlyby (Palkovice) QantoCup Z08-5 5 - 0 x81-150 0 Upravit
83 Beermen Sebranice QantoCup Z07-2 4 - 0 x81-150 0 Upravit
86 The Reds Brno QantoCup Z18-3 4 - 0 x81-150 0 Upravit
87 FC Palermo Brno QantoCup Z09-5 3 - 0 x81-150 0 Upravit
88 FK Bayern Lauterbach Čistá QantoCup Z18-4 5 - 0 x81-150 0 Upravit
91 INSTA Bratislava - SR QantoCup Z27-2 5 - 0 x81-150 0 Upravit
92 SK Františka Mnichovo Hradiště QantoCup Z01-4 3 - 0 x81-150 0 Upravit
95 El Clásico Teplice QantoCup Z24-3 4 - 0 x81-150 0 Upravit
96 STRECHY BB Ban. Bystrica - SR QantoCup Z09-1 4 - 0 x81-150 0 Upravit
99 Boca Trnava - SR QantoCup Z12-4 4 - 0 x81-150 0 Upravit
102 FC Gonap Nýdek QantoCup Z06-2 5 - 0 x81-150 0 Upravit
103 COMOREK Rajecké Teplice - SR QantoCup Z26-2 4 - 0 x81-150 0 Upravit
104 1. FC Hells Bells Praha QantoCup Z27-4 4 - 0 x81-150 0 Upravit
107 Wejns tým Nahořany QantoCup Z28-2 4 - 0 x81-150 0 Upravit
109 Bombarďáci Větřní QantoCup Z29-1 5 - 0 x81-150 0 Upravit
110 FC Dzielnica Opole - PL QantoCup Z19-5 4 - 0 x81-150 0 Upravit
111 Páni Kluci (Dědová) QantoCup Z01-5 4 - 0 x81-150 0 Upravit
116 Spartak Jižní Město QantoCup Z08-2 4 - 0 x81-150 0 Upravit
118 FC Friends Soběslav QantoCup Z17-1 5 - 0 x81-150 0 Upravit
125 Elita Kaličů Vendolí N QantoCup Z33-5 5 - 0 x81-150 0 Upravit
126 AQUATEC Dubnica nad Váhom - SR QantoCup Z13-4 5 - 0 x81-150 0 Upravit
128 DTJ Juventus Hlinsko QantoCup Z09-4 5 - 0 x81-150 0 Upravit
133 NS Servis (Brno) QantoCup Z07-3 5 - 0 x81-150 0 Upravit
137 Bonsaje Březová nad Svitavou QantoCup Z16-4 3 - 0 x81-150 0 Upravit
138 Babylon Jaroměř QantoCup Z23-4 4 - 0 x81-150 0 Upravit
139 TTNF LIBEREC B QantoCup Z29-2 3 - 0 x81-150 0 Upravit
141 VONET Ostrava QantoCup Z23-1 5 - 0 x81-150 0 Upravit
144 Sturm Jižní Město B QantoCup Z25-3 4 - 0 x81-150 0 Upravit
147 Rampušáci Srní (Hlinsko) QantoCup Z19-2 5 - 0 x81-150 0 Upravit
149 Poličská stavební s.r.o QantoCup Z24-4 5 - 0 x81-150 0 Upravit
151 Růžové Tlapičky B (Hukvaldy) QantoCup Z31-1 5 - 0 x81-150 0 Upravit
154 Hrej to hlavou Miroslav QantoCup Z13-5 4 - 0 x81-150 0 Upravit
155 FC Barča (České Budějovice) QantoCup Z29-5 4 - 0 x81-150 0 Upravit
157 Gami sport A (Třinec) QantoCup Z30-4 5 - 0 x81-150 0 Upravit
160 SEPTIK Svitavy QantoCup Z32-4 5 - 0 x81-150 0 Upravit
161 Věčný dorost Králíky QantoCup Z30-5 4 - 0 x81-150 0 Upravit
166 Slavoj Houslice QantoCup Z33-2 4 - 0 x81-150 0 Upravit
168 United Svitavy QantoCup Z10-4 5 - 0 x81-150 0 Upravit
169 Kaňouři Svitavy QantoCup Z05-4 4 - 0 x81-150 0 Upravit