14. ročník QantoCupu
QANTOCUP 2012 - Výsledky základních skupin
| Z01 | Svitavský stadion 9:00 - 14:00, hřiště č. 1 | Z01 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 75 | FC KaBo Trnava - SR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:7 | 9 | 1 |
| 60 | Gamblers Most | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:5 | 9 | 2 |
| 92 | SK Františka Mnichovo Hradiště | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:9 | 6 | 3 |
| 111 | Páni Kluci (Dědová) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:9 | 6 | 4 |
| 9 | SC Fekál Kadaň | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3:16 | 0 | 5 |
| Z02 | Svitavský stadion 9:00 - 14:00, hřiště č. 2 | Z02 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 62 | RAPID Bielsko-Biała - PL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:4 | 12 | 1 |
| 1 | Závodní Česká Ves | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 2 |
| 54 | Strejdové /okr. Nymburk/ | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3:8 | 5 | 3 |
| 39 | FC Barbie Club (Dobruška) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:10 | 3 | 4 |
| 29 | Mlátičky (Nové Mesto nad Váhom) - SR | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4:17 | 1 | 5 |
| Z05 | Svitavský stadion 9:00 - 14:00, hřiště č. 5 | Z05 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 80 | AC Gamaspol Jeseník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 1 |
| 121 | Odpadlíci Brodek u Přerova | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:4 | 9 | 2 |
| 113 | MFK Hee Warriors Holotín | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:9 | 6 | 3 |
| 169 | Kaňouři Svitavy | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11:13 | 3 | 4 |
| 5 | Nebeskí Jazdci Trenčín - SR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4:22 | 0 | 5 |
| Z06 | Svitavský stadion 9:00 - 14:00, hřiště č. 6 | Z06 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 59 | MUČEN.COM Svitavy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:4 | 9 | 1 |
| 108 | KAPR TEAM (Letohrad) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:6 | 9 | 2 |
| 94 | Sacra Fuckra Mělník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | 6 | 3 |
| 72 | MONTIS Bau ŽILINA - SR | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4:13 | 4 | 4 |
| 102 | FC Gonap Nýdek | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:16 | 1 | 5 |
| Z07 | Svitavský stadion 9:00 - 14:00, hřiště č. 7 | Z07 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 78 | Celtic Kravaře | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:1 | 12 | 1 |
| 84 | Sparmal Žilina - SR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:5 | 7 | 2 |
| 68 | ČOČ Svitavy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:8 | 7 | 3 |
| 83 | Beermen Sebranice | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:13 | 3 | 4 |
| 133 | NS Servis (Brno) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:24 | 0 | 5 |
| Z08 | Svitavy Lány 9:00 - 14:00, hřiště č. 8 (umělá tráva) | Z08 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 64 | Filipovský Kamna Ď (Kameničky) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:7 | 9 | 1 |
| 167 | Norky Team Považská Bystrica - SR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:6 | 7 | 2 |
| 15 | Benfika Chomutov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 7 | 3 |
| 116 | Spartak Jižní Město | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:17 | 3 | 4 |
| 79 | PalKlyby (Palkovice) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:13 | 3 | 5 |
| Z09 | Svitavy Lány 9:00 - 14:00, hřiště č. 9 (umělá tráva) | Z09 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 42 | FC Krása střídá nádheru (Pardubice) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:4 | 10 | 1 |
| 74 | Pressburg (Bratislava) - SR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 2 |
| 87 | FC Palermo Brno | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:15 | 6 | 3 |
| 96 | STRECHY BB Ban. Bystrica - SR | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8:14 | 3 | 4 |
| 128 | DTJ Juventus Hlinsko | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| Z10 | Svitavy Lány 9:00 - 14:00, hřiště č. 10 (umělá tráva) | Z10 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 12 | Aquabely Dubnica - SR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:8 | 9 | 1 |
| 106 | Team Kostohryz Praha | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:6 | 9 | 2 |
| 93 | DreamCARD Warriors Karlovy Vary | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:12 | 6 | 3 |
| 53 | KK Keňan Litomyšl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:15 | 6 | 4 |
| 168 | United Svitavy | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5:22 | 0 | 5 |
| Z11 | Svitavy Lány 9:00 - 14:00, hřiště č. 11 (umělá tráva) | Z11 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 152 | Fanatici Povazská Bistrica - SR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:2 | 12 | 1 |
| 21 | Bar Hattrick (Jesenice) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:4 | 9 | 2 |
| 16 | Edeka Bečov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:10 | 6 | 3 |
| 56 | FC Santos Lozorno - SR | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:16 | 3 | 4 |
| 63 | FK Kopnimebrucelee Bystré u Dobrušky | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2:22 | 0 | 5 |
| Z12 | Svitavy Lány 9:00 - 14:00, hřiště č. 12 | Z12 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 145 | Polička 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:2 | 12 | 1 |
| 48 | Wayne´s team (Nové Město nad Metují) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:6 | 6 | 2 |
| 36 | Active plejbojs (Jaroměř) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:6 | 6 | 3 |
| 99 | Boca Trnava - SR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:9 | 6 | 4 |
| 30 | Žabí hlen Liteň | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3:14 | 0 | 5 |
| Z13 | Svitavy Lány 9:00 - 14:00, hřiště č. 13 | Z13 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 44 | Rosťa Team (Praha) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:2 | 12 | 1 |
| 112 | VPS Polička B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:6 | 7 | 2 |
| 120 | FOFO Nitra - SR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:6 | 7 | 3 |
| 154 | Hrej to hlavou Miroslav | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:17 | 3 | 4 |
| 126 | AQUATEC Dubnica nad Váhom - SR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| Z14 | Vendolí 9:00 - 14:00, hřiště č. 14 | Z14 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 17 | Sexeso Svitavy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:1 | 10 | 1 |
| 89 | KLÍĎO PÍĎO NOVÁ SÍDLA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:7 | 9 | 2 |
| 101 | Veselá Šatna Hradec Králové | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 | 3 |
| 28 | Monster Team Polička | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7:6 | 4 | 4 |
| 47 | FC CHELSEA HLINSKO | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:18 | 0 | 5 |
| Z15 | Vendolí 9:00 - 14:00, hřiště č. 15 | Z15 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 136 | FC Newton Pardubice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:8 | 12 | 1 |
| 25 | Salamandr Hradec Králové | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:4 | 9 | 2 |
| 57 | TESPO - Maletín | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:10 | 6 | 3 |
| 45 | FC Winner (Svitavy) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5:29 | 3 | 4 |
| 13 | gibsy.brasil (Hradec Králové) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3:23 | 0 | 5 |
| Z16 | Vendolí 9:00 - 14:00, hřiště č. 16 | Z16 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 76 | Horní Heřmanice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 12 | 1 |
| 153 | All Stars Olomouc | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | 9 | 2 |
| 137 | Bonsaje Březová nad Svitavou | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:8 | 4 | 3 |
| 55 | Kocanda (Koclířov) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1:12 | 3 | 4 |
| 32 | Huntovna Polička | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2:5 | 1 | 5 |
| Z17 | Vendolí 9:00 - 14:00, hřiště č. 17 | Z17 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 127 | The Rebels... (Ostrava) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:4 | 12 | 1 |
| 135 | Trosky Polička | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | 9 | 2 |
| 81 | Borovička team Hluk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:7 | 6 | 3 |
| 43 | THC Notori (Svitavy) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:13 | 3 | 4 |
| 118 | FC Friends Soběslav | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| Z18 | Svitavský stadion 14:00 - 19:00, hřiště č. 1 | Z18 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 71 | Orel Hlinsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:5 | 10 | 1 |
| 170 | Jiřína Prostějov | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:8 | 10 | 2 |
| 131 | DREVOPAL LADCE - SR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:9 | 6 | 3 |
| 86 | The Reds Brno | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9:21 | 3 | 4 |
| 88 | FK Bayern Lauterbach Čistá | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2:24 | 0 | 5 |
| Z19 | Svitavský stadion 14:00 - 19:00, hřiště č. 2 | Z19 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 163 | Qanto team Svitavy | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | 1 |
| 73 | Pobřeží Lihoviny (Letohrad) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:7 | 7 | 2 |
| 6 | FC Centurions Teplice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:8 | 6 | 3 |
| 110 | FC Dzielnica Opole - PL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:10 | 6 | 4 |
| 147 | Rampušáci Srní (Hlinsko) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7:12 | 1 | 5 |
| Z22 | Svitavský stadion 14:00 - 19:00, hřiště č. 5 | Z22 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 66 | Sin City Team České Budějovice | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:4 | 10 | 1 |
| 100 | Baník Vysoká Pec Chomutov | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:7 | 9 | 2 |
| 52 | Žaba team Žilina - SR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:6 | 7 | 3 |
| 41 | Pocemkamdeš Ústí n.L | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:12 | 3 | 4 |
| 38 | A.L.C. Česká Bělá | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5:11 | 0 | 5 |
| Z23 | Svitavský stadion 14:00 - 19:00, hřiště č. 6 | Z23 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 67 | Smirnoff Svitavy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:2 | 12 | 1 |
| 105 | Budweis 12° Č.B. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:8 | 7 | 2 |
| 20 | Kuvajt Trencianska Turná - SR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:10 | 6 | 3 |
| 138 | Babylon Jaroměř | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:11 | 3 | 4 |
| 141 | VONET Ostrava | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8:15 | 1 | 5 |
| Z24 | Svitavský stadion 14:00 - 19:00, hřiště č. 7 | Z24 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 46 | FC Smíšené 2003 NC-LINE Bílovec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:2 | 12 | 1 |
| 117 | ŠK Prednádražie Trnava - SR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:5 | 7 | 2 |
| 130 | ŠK AJAX Dubnica nad Váhom | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:10 | 6 | 3 |
| 95 | El Clásico Teplice | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:7 | 4 | 4 |
| 149 | Poličská stavební s.r.o | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3:21 | 0 | 5 |
| Z25 | Svitavy Lány 14:00 - 19:00, hřiště č. 8 (umělá tráva) | Z25 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 98 | MCE Slaný | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:6 | 9 | 1 |
| 162 | Občerstovna u Ády Havlíčkův Brod | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:7 | 9 | 2 |
| 140 | TTNF LIBEREC A | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:7 | 6 | 3 |
| 144 | Sturm Jižní Město B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:13 | 6 | 4 |
| 19 | 1.FC EJM Brno | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5:27 | 0 | 5 |
| Z26 | Svitavy Lány 14:00 - 19:00, hřiště č. 9 (umělá tráva) | Z26 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 27 | 1.FC Květnice Tišnov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:4 | 12 | 1 |
| 150 | FC Joga Players Mladá Boleslav | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:6 | 7 | 2 |
| 146 | Indiana Plumlov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:4 | 7 | 3 |
| 103 | COMOREK Rajecké Teplice - SR | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9:10 | 3 | 4 |
| 61 | Sturm Jižní Město | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4:20 | 0 | 5 |
| Z27 | Svitavy Lány 14:00 - 19:00, hřiště č. 10 (umělá tráva) | Z27 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 159 | 1. FC DRN Rudice | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 1 |
| 142 | Asa Nováčci Svitavy | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:7 | 8 | 2 |
| 156 | Gami sport (Třinec) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:9 | 7 | 3 |
| 104 | 1. FC Hells Bells Praha | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:14 | 3 | 4 |
| 91 | INSTA Bratislava - SR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4:15 | 0 | 5 |
| Z28 | Svitavy Lány 14:00 - 19:00, hřiště č. 11 (umělá tráva) | Z28 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 148 | Bulldogs Nitra - SR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:2 | 12 | 1 |
| 165 | SK Baťov (Otrokovice) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:8 | 7 | 2 |
| 23 | Beton Praha | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8:14 | 4 | 3 |
| 107 | Wejns tým Nahořany | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:16 | 3 | 4 |
| 14 | Blue Berry Vsetín | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:16 | 3 | 5 |
| Z29 | Svitavy Lány 14:00 - 19:00, hřiště č. 12 | Z29 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 124 | KHGM Svitavy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:1 | 12 | 1 |
| 10 | FC LITERPOOL FRENŠTAT POD RADHOŠTĚM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:3 | 9 | 2 |
| 139 | TTNF LIBEREC B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6:11 | 4 | 3 |
| 155 | FC Barča (České Budějovice) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:10 | 2 | 4 |
| 109 | Bombarďáci Větřní | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5:21 | 1 | 5 |
| Z30 | Svitavy Lány 14:00 - 19:00, hřiště č. 13 | Z30 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 82 | FC Oravci Dolný Kubín - SR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:7 | 9 | 1 |
| 134 | Leguán Přerov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:8 | 7 | 2 |
| 119 | Fotbalová Radost České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:7 | 7 | 3 |
| 161 | Věčný dorost Králíky | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:9 | 4 | 4 |
| 157 | Gami sport A (Třinec) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2:21 | 1 | 5 |
| Z31 | Vendolí 14:00 - 19:00, hřiště č. 14 | Z31 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 97 | KRIJKOS OTROKOVICE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:3 | 10 | 1 |
| 90 | Sokol Krouna | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 7 | 2 |
| 24 | FOSP Řešetova Lhota | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:6 | 6 | 3 |
| 40 | AC Vyprahlo Konice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:4 | 6 | 4 |
| 151 | Růžové Tlapičky B (Hukvaldy) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2:13 | 0 | 5 |
| Z32 | Vendolí 14:00 - 19:00, hřiště č. 15 | Z32 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 122 | Paroh Team Kaplice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:0 | 12 | 1 |
| 50 | GA Rožďalovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:8 | 7 | 2 |
| 69 | TJ Heřmanův Městec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | 7 | 3 |
| 31 | Oltec Gang (Brno) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:12 | 3 | 4 |
| 160 | SEPTIK Svitavy | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3:16 | 0 | 5 |
| Z33 | Vendolí 14:00 - 19:00, hřiště č. 16 | Z33 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 143 | Fitness4 Brno | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:3 | 10 | 1 |
| 115 | Nanuci Lipník | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:5 | 8 | 2 |
| 51 | Bojovej úkol (Litomyšl) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 5 | 3 |
| 166 | Slavoj Houslice | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:15 | 3 | 4 |
| 125 | Elita Kaličů Vendolí N | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4:10 | 1 | 5 |
| Z34 | Vendolí 14:00 - 19:00, hřiště č. 17 | Z34 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 164 | Mivardi Mohelnice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:5 | 12 | 1 |
| 77 | Růžové Tlapičky Hukvaldy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:5 | 6 | 2 |
| 34 | Los Kujonos (Úhonice) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5:8 | 4 | 3 |
| 35 | Captain Morgan Dobruška | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3:8 | 4 | 4 |
| 70 | Mongolia Herálec | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:11 | 3 | 5 |
HISTORIE QANTOCUPU
21. ročník QantoCupu 2019
20. ročník QantoCupu 2018
19. ročník QantoCupu 2017
18. ročník QantoCupu 2016
17. ročník QantoCupu 2015
16. ročník QantoCupu 2014
15. ročník QantoCupu 2013
14. ročník QantoCupu 2012
Rozlosování
Základní skupiny
Womens - Základní skupiny
Veteráni - Základní skupiny
Semifinálové skupiny
Womens - finálový pavouk
Finálový pavouk
Teams Women'sCup 2012
Teams veteráni QantoCup 2012
Teams QantoCupu 2012
Mediální ohlasy
Statistika
13. ročník QantoCupu 2011
12. ročník QantoCupu 2010
11. ročník QantoCupu 2009
10. ročník QantoCupu 2008
9. ročník QantoCupu 2007
8. ročník QantoCupu 2006
7. ročník QantoCupu 2005
5. ročník QantoCupu 2003
4. ročník QantoCupu 2002
3. ročník QantoCupu 2001
2. ročník QantoCupu 2000
1. ročník QantoCupu 1999