13. ročník QantoCupu
Přihlášené týmy QantoCup 2011
| ID | Název týmu | Turnaj | Základní skupina | ZS umístění | Semifinálová skupina | SF umístění | Celkové umístění | Hráčů | Soupiska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Gamblers Most A | QantoCup | Z01-1 | 1 | SA-1 | 1 | 1 | 0 | ![]() |
| 124 | VPS Polička B | QantoCup | Z20-4 | 3 | SJ-3 | 1 | 2 | 0 | ![]() |
| 92 | Orel Hlinsko | QantoCup | Z14-4 | 1 | SN-1 | 1 | 3 | 0 | ![]() |
| 18 | 1.FC Květnice Tišnov | QantoCup | Z21-4 | 1 | SE-2 | 1 | 4 | 0 | ![]() |
| 24 | FK P.K.P Košice | QantoCup | Z20-5 | 1 | SD-2 | 1 | 5-8 | 0 | ![]() |
| 41 | AC Sextons 94 Hradec Králové | QantoCup | Z27-4 | 1 | SK-2 | 1 | 5-8 | 0 | ![]() |
| 55 | Slévarna KHGM Svitavy | QantoCup | Z15-3 | 1 | SO-1 | 1 | 5-8 | 0 | ![]() |
| 68 | Vocamcaď-Pocamcaď Plzeň | QantoCup | Z23-4 | 3 | SB-3 | 2 | 5-8 | 0 | ![]() |
| 23 | FK G12 Chrudim | QantoCup | Z15-2 | 2 | SB-5 | 1 | 9-16 | 0 | ![]() |
| 64 | Budweiss 12 | QantoCup | Z19-2 | 1 | SC-2 | 1 | 9-16 | 0 | ![]() |
| 77 | FK BOCA Chotěboř A | QantoCup | Z29-3 | 1 | SM-2 | 1 | 9-16 | 0 | ![]() |
| 87 | Růžové Tlapičky Hukvaldy | QantoCup | Z35-1 | 1 | SP-2 | 1 | 9-16 | 0 | ![]() |
| 95 | Aquatec, Dubnica nad Váhom | QantoCup | Z05-2 | 2 | SL-5 | 1 | 9-16 | 0 | ![]() |
| 119 | Fotbalová Radost České Budějovice | QantoCup | Z27-2 | 2 | SF-4 | 1 | 9-16 | 0 | ![]() |
| 121 | AC Gamaspol Jeseník | QantoCup | Z08-1 | 1 | SH-1 | 1 | 9-16 | 0 | ![]() |
| 128 | Jiřina Prostějov | QantoCup | Z16-3 | 1 | SP-1 | 2 | 9-16 | 0 | ![]() |
| 5 | Závodní Česká Ves | QantoCup | Z12-1 | 3 | SA-3 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 19 | Orli z Marsu Chropyně | QantoCup | Z07-3 | 3 | SM-3 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 48 | Zatiaľ Tím A Bánská Bystrica | QantoCup | Z06-4 | 2 | SK-5 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 91 | REDS Rudice | QantoCup | Z24-2 | 1 | SH-2 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 98 | VOSY Olomouc | QantoCup | Z23-2 | 1 | SG-2 | 1 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 112 | ŠK AJAX Dubnica nad Váhom | QantoCup | Z25-2 | 1 | SI-2 | 1 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 123 | FC Oravci Dolný Kubín | QantoCup | Z05-4 | 1 | SE-1 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 130 | Srníčko Hlinsko | QantoCup | Z12-3 | 1 | SL-1 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 135 | Flamengo Hradec Králové | QantoCup | Z14-1 | 2 | SC-5 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 137 | Pernikáři F.C. Pardubice | QantoCup | Z31-1 | 1 | SO-2 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 139 | Fofo Nitra | QantoCup | Z03-1 | 2 | SN-5 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 150 | Real Hlinsko | QantoCup | Z10-1 | 1 | SJ-1 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 151 | Krijkos Otrokovice | QantoCup | Z13-4 | 2 | SD-5 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 158 | Nanuci Lipník nad Bečvou | QantoCup | Z22-1 | 1 | SF-2 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 164 | All Stars (okr. Prostějov) | QantoCup | Z21-5 | 3 | SG-3 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 174 | Indiana Plumlov | QantoCup | Z36-1 | 1 | SI-3 | 2 | x17-32 | 0 | ![]() |
| 3 | Captain Morgan Dobruška | QantoCup | Z03-5 | 1 | SC-1 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 9 | Tým dým Litovel | QantoCup | Z01-2 | 2 | SP-5 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 14 | BlueBerry Vsetín | QantoCup | Z28-2 | 2 | SE-4 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 15 | Fc Cvrčci Pohled | QantoCup | Z30-2 | 2 | SC-4 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 21 | Alfa Frýdek-místek | QantoCup | Z02-2 | 3 | SL-3 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 26 | TTNF Liberec | QantoCup | Z06-1 | 3 | SD-3 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 29 | Monster Team Polička | QantoCup | Z35-4 | 2 | SA-4 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 30 | Beton Praha | QantoCup | Z24-1 | 2 | SI-4 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 31 | Kuvajt Trenčianska Turná | QantoCup | Z28-3 | 1 | SL-2 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 37 | Qanto CZ Svitavy | QantoCup | Z17-5 | 1 | SA-2 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 38 | Pocemkamdeš Ústí nad Labem | QantoCup | Z30-1 | 1 | SN-2 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 39 | Uragán Ilava | QantoCup | Z08-4 | 2 | SI-5 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 46 | FOSP Řešetova Lhota | QantoCup | Z02-3 | 2 | SO-5 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 47 | FC KABO Trnava | QantoCup | Z09-4 | 1 | SI-1 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 49 | Wayne´s team Nové Město nad Metují | QantoCup | Z13-5 | 1 | SM-1 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 53 | United 07 Brno | QantoCup | Z25-3 | 2 | SH-4 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 54 | Rosťa Team Praha | QantoCup | Z07-5 | 2 | SJ-5 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 56 | Sacra Fuckra Mělník | QantoCup | Z11-2 | 2 | SF-5 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 61 | FC Tango Brno | QantoCup | Z22-5 | 2 | SK-4 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 62 | Božkov team Ostrov nad Oslavou | QantoCup | Z26-4 | 1 | SJ-2 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 65 | ŠK Prednádražie Trnava | QantoCup | Z23-3 | 2 | SJ-4 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 66 | pivnice U Supa Dolní Benešov | QantoCup | Z29-2 | 2 | SD-4 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 70 | Ac Vyprahlo Konice | QantoCup | Z18-3 | 2 | SO-4 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 71 | Gillette tým | QantoCup | Z17-4 | 3 | SK-3 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 79 | Bombarďáci Větřní | QantoCup | Z36-2 | 2 | SH-3 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 83 | Citov | QantoCup | Z04-3 | 2 | SM-5 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 84 | Starší páni Svitavy | QantoCup | Z25-1 | 3 | SO-3 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 86 | Procházkovy dcery Hradec Králové | QantoCup | Z16-5 | 2 | SA-5 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 89 | Power-One Dubnica nad Vahom | QantoCup | Z19-4 | 2 | SN-4 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 93 | Los Kujonos Úhonice | QantoCup | Z17-1 | 2 | SP-4 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 99 | FC Newton Pardubice | QantoCup | Z02-4 | 1 | SB-1 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 106 | Mongolia Herálec | QantoCup | Z03-3 | 3 | SE-3 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 109 | Fanatici Považská Bystrica | QantoCup | Z06-3 | 1 | SF-1 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 113 | Sanny Team Svitavy | QantoCup | Z35-5 | 3 | SF-3 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 114 | MUČEN.COM Svitavy | QantoCup | Z14-2 | 3 | SC-3 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 131 | Pink Floyd Liberec | QantoCup | Z10-4 | 2 | SG-5 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 133 | Trosky Polička | QantoCup | Z31-2 | 2 | SB-4 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 134 | Team Kostohryz Praha | QantoCup | Z26-2 | 2 | SG-4 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 144 | Gami sport Třinec A | QantoCup | Z18-2 | 1 | SB-2 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 147 | Captain Morgan Svitavy | QantoCup | Z09-1 | 3 | SP-3 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 149 | Smirnoff Kyjov | QantoCup | Z21-2 | 2 | SL-4 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 156 | MCE Slaný | QantoCup | Z04-1 | 1 | SD-1 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 159 | MIVARDI Mohelnice | QantoCup | Z07-4 | 1 | SG-1 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 160 | Celtic Kravaře | QantoCup | Z15-1 | 3 | SN-3 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 161 | Kamna (Filipov) | QantoCup | Z09-2 | 2 | SH-5 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 162 | NORKY TEAM Považská Bystrica | QantoCup | Z20-1 | 2 | SM-4 | 5 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 168 | Hrej to hlavou Miroslav | QantoCup | Z12-4 | 2 | SE-5 | 4 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 170 | Lipino Žilina | QantoCup | Z11-4 | 1 | SK-1 | 3 | x33-80 | 0 | ![]() |
| 1 | Sturm Jižní Město | QantoCup | Z19-1 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 2 | Hasiči Malá Roudka Skočova Lhota | QantoCup | Z36-4 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 4 | Ludeco FC Praha | QantoCup | Z28-1 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 6 | FC Merkúr Trnava | QantoCup | Z02-1 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 7 | Sturm Jižní Město B | QantoCup | Z21-3 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 11 | Kaňouři Svitavy | QantoCup | Z24-5 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 12 | Joga Bonito Šumperk | QantoCup | Z29-5 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 13 | Gipsy Brazil Třebechovice | QantoCup | Z26-3 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 16 | Krkonoše United Club de Futból | QantoCup | Z21-1 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 17 | Futsal klub Chlapíci Havlíčkův Brod | QantoCup | Z25-5 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 25 | BAX Považská Bystrica | QantoCup | Z22-4 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 27 | ZIPPO VINARY Přerov | QantoCup | Z25-4 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 28 | Benfika Chomutov | QantoCup | Z04-4 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 32 | Converto Praha | QantoCup | Z23-1 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 33 | THC Notoři Svitavy | QantoCup | Z36-3 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 34 | J.B.T. Praha | QantoCup | Z13-2 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 36 | Gamblers Most B | QantoCup | Z05-3 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 40 | Kamaradi GA 10 Roždalovice | QantoCup | Z12-5 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 42 | SC Fekál Kadaň | QantoCup | Z10-2 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 43 | FC Friends Soběslav | QantoCup | Z03-2 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 44 | A.L.C. Česká Bělá | QantoCup | Z01-4 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 45 | FC United Svitavy (A. Kolouch) | QantoCup | Z23-5 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 50 | Oltec Gang Brno | QantoCup | Z05-1 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 51 | 1.FC SHOCK PROSTĚJOV | QantoCup | Z24-3 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 52 | FC Palermo Brno | QantoCup | Z01-3 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 58 | Fc Dzielnica Opole | QantoCup | Z22-3 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 59 | Bulldogs 95 Nitra | QantoCup | Z07-1 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 60 | AS PALERMO Zlín | QantoCup | Z29-1 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 63 | Bad Boys Žilina | QantoCup | Z17-2 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 67 | FK Krčmaň 97 | QantoCup | Z12-2 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 69 | Bonver Most | QantoCup | Z16-4 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 72 | Just Fun Moravská Třebová | QantoCup | Z07-2 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 73 | Nebeskí Jazdci Trenčín - SR | QantoCup | Z16-2 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 74 | The best of Uherský Brod | QantoCup | Z15-5 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 75 | ZABA TEAM ZILINA | QantoCup | Z04-2 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 76 | Rambo Team Újezdec | QantoCup | Z08-3 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 78 | FK BOCA Chotěboř B | QantoCup | Z27-1 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 80 | KK Keňan Litomyšl | QantoCup | Z19-3 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 81 | FC VONET Ostrava | QantoCup | Z17-3 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 88 | Žabí hlen Liteň | QantoCup | Z10-3 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 90 | United Frýdek Mýstek | QantoCup | Z20-2 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 94 | TESPO - Mohelnice | QantoCup | Z09-3 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 96 | Kokosy na trávě Praha | QantoCup | Z06-5 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 97 | Kocanda | QantoCup | Z08-5 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 100 | FC Gonap Nýdek | QantoCup | Z03-4 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 101 | Budweiss 12 | QantoCup | Z09-5 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 102 | SK Praha | QantoCup | Z20-3 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 103 | Negro de La Uňa | QantoCup | Z01-5 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 104 | DTJ Juventus Hlinsko | QantoCup | Z31-5 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 105 | Nešvaři Olomouc | QantoCup | Z31-3 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 107 | PREDATORS PRIEVIDZA | QantoCup | Z24-4 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 108 | Fanys Vrbatů Kostelec | QantoCup | Z28-4 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 110 | Talo Guys Staré Hrady | QantoCup | Z27-3 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 111 | Bílý křídla Hradec nad Svitavou | QantoCup | Z26-5 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 115 | Star Dobruška | QantoCup | Z35-2 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 116 | Mlátičky Nové Mesto nad Váhom | QantoCup | Z08-2 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 117 | Boca Trnava | QantoCup | Z30-4 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 118 | Šolíchači Svitavy | QantoCup | Z31-4 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 122 | FK Lipské Kobylky (okr. Havlíčkuv Brod) | QantoCup | Z16-1 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 125 | Kokosy na lajně Praha | QantoCup | Z15-4 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 126 | Růžové Tlapičky Hukvaldy B | QantoCup | Z27-5 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 127 | Elita z Plzně | QantoCup | Z11-3 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 129 | Grunt Svitavy | QantoCup | Z28-5 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 132 | Sokol Krouna | QantoCup | Z13-3 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 136 | FC Bludov | QantoCup | Z06-2 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 138 | FC Zakopem si Radostín nad Oslavou | QantoCup | Z19-5 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 140 | Štolverkovi Držáci Hradec nad Svitavou | QantoCup | Z14-5 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 142 | Zabúra Team Paskov | QantoCup | Z11-1 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 143 | Gami sport Třinec B | QantoCup | Z22-2 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 145 | Banditry Žamberk | QantoCup | Z29-4 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 146 | United Svitavy (J. Šmíd) | QantoCup | Z11-5 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 148 | SK Polička | QantoCup | Z18-4 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 152 | Dynamo Haná | QantoCup | Z30-3 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 153 | PEGONET Považská Bystrica | QantoCup | Z18-1 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 154 | FC Mroki Ostrava | QantoCup | Z10-5 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 155 | Strejdové /okr. Nymburk/ | QantoCup | Z02-5 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 157 | FC HK 96 | QantoCup | Z13-1 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 163 | 1.FC ŠOŠŮVKA | QantoCup | Z14-3 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 166 | San Maríno Žilina | QantoCup | Z30-5 | 3 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 167 | G - Braňka Broumov | QantoCup | Z04-5 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 169 | ALKO Holice | QantoCup | Z35-3 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 171 | Ostrava !!! | QantoCup | Z05-5 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 172 | SPARMAL Žilina | QantoCup | Z26-1 | 5 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
| 175 | De Número Kaplice | QantoCup | Z18-5 | 4 | - | 0 | x81-164 | 0 | ![]() |
HISTORIE QANTOCUPU
21. ročník QantoCupu 2019
20. ročník QantoCupu 2018
19. ročník QantoCupu 2017
18. ročník QantoCupu 2016
17. ročník QantoCupu 2015
16. ročník QantoCupu 2014
15. ročník QantoCupu 2013
14. ročník QantoCupu 2012
13. ročník QantoCupu 2011
Rozlosování
Základní skupiny
Womens - Základní skupiny
Semifinálové skupiny
Womens - finálový pavouk
Finálový pavouk
Teams Women'sCup 2011
Teams QantoCupu 2011
Mediální ohlasy
Statistika
12. ročník QantoCupu 2010
11. ročník QantoCupu 2009
10. ročník QantoCupu 2008
9. ročník QantoCupu 2007
8. ročník QantoCupu 2006
7. ročník QantoCupu 2005
5. ročník QantoCupu 2003
4. ročník QantoCupu 2002
3. ročník QantoCupu 2001
2. ročník QantoCupu 2000
1. ročník QantoCupu 1999
