13. ročník QantoCupu

QANTOCUP 2011 - Výsledky semifinálových skupin

SA Semifinále SA, hřiště č. 1 8:00 - 11:30 SA
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
35 Gamblers Most A 4 0 0 0 0 11:3 12 1
5 Závodní Česká Ves 3 0 1 0 0 8:2 9 2
86 Procházkovy dcery Hradec Králové 1 1 2 0 0 6:6 4 3
37 Qanto CZ Svitavy 1 1 2 0 0 4:8 4 4
29 Monster Team Polička 0 0 4 0 0 1:11 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SB Semifinále SB, hřiště č. 2 8:00 - 11:30 SB
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
23 FK G12 Chrudim 3 0 1 0 0 5:2 9 1
68 Vocamcaď-Pocamcaď Plzeň 2 1 1 0 0 6:3 7 2
144 Gami sport Třinec A 2 1 1 0 0 3:3 7 3
133 Trosky Polička 1 0 3 0 0 3:4 3 4
99 FC Newton Pardubice 1 0 3 0 0 3:8 3 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SC Semifinále SC, hřiště č. 3 8:00 - 11:30 SC
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
64 Budweiss 12 3 1 0 0 0 6:2 10 1
135 Flamengo Hradec Králové 2 1 1 0 0 5:1 7 2
3 Captain Morgan Dobruška 2 0 2 0 0 5:6 6 3
114 MUČEN.COM Svitavy 1 1 2 0 0 3:4 4 4
15 Fc Cvrčci Pohled 0 1 3 0 0 2:8 1 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SD Semifinále SD, hřiště č. 4 8:00 - 11:30 SD
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
24 FK P.K.P Košice 3 1 0 0 0 11:2 10 1
151 Krijkos Otrokovice 2 2 0 0 0 6:1 8 2
26 TTNF Liberec 1 1 2 0 0 3:6 4 3
66 pivnice U Supa Dolní Benešov 1 1 2 0 0 4:9 4 4
156 MCE Slaný 0 1 3 0 0 2:8 1 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SE Semifinále SE, hřiště č. 5 8:00 - 11:30 SE
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
18 1.FC Květnice Tišnov 4 0 0 0 0 11:2 12 1
123 FC Oravci Dolný Kubín 3 0 1 0 0 13:2 9 2
106 Mongolia Herálec 2 0 2 0 0 7:8 6 3
168 Hrej to hlavou Miroslav 1 0 3 0 0 5:16 3 4
14 BlueBerry Vsetín 0 0 4 0 0 5:13 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SF Semifinále SF, hřiště č. 6 8:00 - 11:30 SF
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
119 Fotbalová Radost České Budějovice 3 1 0 0 0 4:1 10 1
158 Nanuci Lipník nad Bečvou 3 0 1 0 0 7:4 9 2
109 Fanatici Považská Bystrica 2 1 1 0 0 5:2 7 3
56 Sacra Fuckra Mělník 1 0 3 0 0 2:4 3 4
113 Sanny Team Svitavy 0 0 4 0 0 0:7 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SG Semifinále SG, hřiště č. 7 8:00 - 11:30 SG
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
98 VOSY Olomouc 3 1 0 0 0 10:3 10 1
164 All Stars (okr. Prostějov) 3 0 1 0 0 9:3 9 2
159 MIVARDI Mohelnice 2 1 1 0 0 6:4 7 3
131 Pink Floyd Liberec 0 1 3 0 0 3:8 1 4
134 Team Kostohryz Praha 0 1 3 0 0 3:13 1 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SH Semifinále SH, hřiště č. 8 8:00 - 11:30 SH
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
121 AC Gamaspol Jeseník 3 1 0 0 0 16:4 10 1
91 REDS Rudice 2 2 0 0 0 8:4 8 2
53 United 07 Brno 1 1 2 0 0 4:8 4 3
79 Bombarďáci Větřní 1 1 2 0 0 8:9 4 4
161 Kamna (Filipov) 0 1 3 0 0 3:14 1 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SI Semifinále SI, hřiště č. 1 11:30 - 15:00 SI
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
112 ŠK AJAX Dubnica nad Váhom 2 1 1 0 0 10:3 7 1
174 Indiana Plumlov 2 1 1 0 0 7:4 7 2
39 Uragán Ilava 2 1 1 0 0 9:6 7 3
47 FC KABO Trnava 2 1 1 0 0 5:5 7 4
30 Beton Praha 0 0 4 0 0 1:14 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SJ Semifinále SJ, hřiště č. 2 11:30 - 15:00 SJ
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
124 VPS Polička B 3 1 0 0 0 8:1 10 1
150 Real Hlinsko 2 1 1 0 0 7:5 7 2
54 Rosťa Team Praha 1 3 0 0 0 4:3 6 3
62 Božkov team Ostrov nad Oslavou 1 1 2 0 0 5:9 4 4
65 ŠK Prednádražie Trnava 0 0 4 0 0 3:9 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SK Semifinále SK, hřiště č. 3 11:30 - 15:00 SK
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
41 AC Sextons 94 Hradec Králové 2 2 0 0 0 7:4 8 1
48 Zatiaľ Tím A Bánská Bystrica 2 1 1 0 0 6:4 7 2
170 Lipino Žilina 2 1 1 0 0 6:4 7 3
61 FC Tango Brno 1 1 2 0 0 3:4 4 4
71 Gillette tým 0 1 3 0 0 4:10 1 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SL Semifinále SL, hřiště č. 4 11:30 - 15:00 SL
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
95 Aquatec, Dubnica nad Váhom 2 2 0 0 0 6:3 8 1
130 Srníčko Hlinsko 2 2 0 0 0 4:1 8 2
21 Alfa Frýdek-místek 2 1 1 0 0 4:3 7 3
149 Smirnoff Kyjov 1 1 2 0 0 3:5 4 4
31 Kuvajt Trenčianska Turná 0 0 4 0 0 2:7 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SM Semifinále SM, hřiště č. 5 11:30 - 15:00 SM
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
77 FK BOCA Chotěboř A 3 1 0 0 0 6:2 10 1
19 Orli z Marsu Chropyně 3 0 1 0 0 8:3 9 2
49 Wayne´s team Nové Město nad Metují 2 0 2 0 0 5:4 6 3
83 Citov 1 0 3 0 0 4:8 3 4
162 NORKY TEAM Považská Bystrica 0 1 3 0 0 3:9 1 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SN Semifinále SN, hřiště č. 6 11:30 - 15:00 SN
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
92 Orel Hlinsko 4 0 0 0 0 14:1 12 1
139 Fofo Nitra 3 0 1 0 0 8:7 9 2
160 Celtic Kravaře 2 0 2 0 0 9:5 6 3
38 Pocemkamdeš Ústí nad Labem 1 0 3 0 0 5:13 3 4
89 Power-One Dubnica nad Vahom 0 0 4 0 0 3:13 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SO Semifinále SO, hřiště č. 7 11:30 - 15:00 SO
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
55 Slévarna KHGM Svitavy 3 1 0 0 0 10:2 10 1
137 Pernikáři F.C. Pardubice 2 0 2 0 0 4:2 6 2
84 Starší páni Svitavy 1 2 1 0 0 2:2 5 3
46 FOSP Řešetova Lhota 1 1 2 0 0 4:8 4 4
70 Ac Vyprahlo Konice 1 0 3 0 0 3:9 3 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

SP Semifinále SP, hřiště č. 8 11:30 - 15:00 SP
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
87 Růžové Tlapičky Hukvaldy 3 1 0 0 0 7:2 10 1
128 Jiřina Prostějov 2 2 0 0 0 7:3 8 2
9 Tým dým Litovel 1 2 1 0 0 4:3 5 3
147 Captain Morgan Svitavy 1 1 2 0 0 4:4 4 4
93 Los Kujonos Úhonice 0 0 4 0 0 2:12 0 5
1. Jiřina Prostějov - 1:1 - Růžové Tlapičky Hukvaldy 2. Captain Morgan Svitavy - 3:1 - Los Kujonos Úhonice 3. Jiřina Prostějov - 1:1 - Tým dým Litovel 4. Růžové Tlapičky Hukvaldy - 3:1 - Los Kujonos Úhonice 5. Captain Morgan Svitavy - 0:0 - Tým dým Litovel 6. Jiřina Prostějov - 3:0 - Los Kujonos Úhonice 7. Růžové Tlapičky Hukvaldy - 2:0 - Tým dým Litovel 8. Jiřina Prostějov - 2:1 - Captain Morgan Svitavy 9. Los Kujonos Úhonice - 0:3 - Tým dým Litovel 10. Růžové Tlapičky Hukvaldy - 1:0 - Captain Morgan Svitavy
>> schovat výsledky zápasů ve skupině