13. ročník QantoCupu
QANTOCUP 2011 - Výsledky základních skupin
| Z01 | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 1 | Z01 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 35 | Gamblers Most A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:2 | 10 | 1 |
| 9 | Tým dým Litovel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:6 | 10 | 2 |
| 44 | A.L.C. Česká Bělá | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:13 | 6 | 3 |
| 103 | Negro de La Uňa | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:17 | 3 | 4 |
| 52 | FC Palermo Brno | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7:16 | 0 | 5 |
| Z02 | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 2 | Z02 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 99 | FC Newton Pardubice | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:5 | 9 | 1 |
| 46 | FOSP Řešetova Lhota | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:7 | 7 | 2 |
| 21 | Alfa Frýdek-místek | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 7 | 3 |
| 155 | Strejdové /okr. Nymburk/ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4:5 | 4 | 4 |
| 6 | FC Merkúr Trnava | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:11 | 1 | 5 |
| Z03 | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 3 | Z03 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 3 | Captain Morgan Dobruška | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:7 | 10 | 1 |
| 139 | Fofo Nitra | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:2 | 9 | 2 |
| 106 | Mongolia Herálec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22:8 | 7 | 3 |
| 100 | FC Gonap Nýdek | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4:25 | 1 | 4 |
| 43 | FC Friends Soběslav | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5:33 | 1 | 5 |
| Z04 | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 4 | Z04 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 156 | MCE Slaný | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:2 | 12 | 1 |
| 83 | Citov | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:6 | 9 | 2 |
| 75 | ZABA TEAM ZILINA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:9 | 6 | 3 |
| 28 | Benfika Chomutov | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:10 | 3 | 4 |
| 167 | G - Braňka Broumov | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5:19 | 0 | 5 |
| Z05 | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 5 | Z05 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 123 | FC Oravci Dolný Kubín | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:1 | 10 | 1 |
| 95 | Aquatec, Dubnica nad Váhom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:4 | 10 | 2 |
| 36 | Gamblers Most B | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6:13 | 4 | 3 |
| 50 | Oltec Gang Brno | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5:19 | 4 | 4 |
| 171 | Ostrava !!! | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| Z06 | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 6 | Z06 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 109 | Fanatici Považská Bystrica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:7 | 12 | 1 |
| 48 | Zatiaľ Tím A Bánská Bystrica | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:5 | 9 | 2 |
| 26 | TTNF Liberec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:5 | 6 | 3 |
| 136 | FC Bludov | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9:24 | 3 | 4 |
| 96 | Kokosy na trávě Praha | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5:22 | 0 | 5 |
| Z07 | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 7 | Z07 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 159 | MIVARDI Mohelnice | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:4 | 10 | 1 |
| 54 | Rosťa Team Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:7 | 8 | 2 |
| 19 | Orli z Marsu Chropyně | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:9 | 7 | 3 |
| 59 | Bulldogs 95 Nitra | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:17 | 3 | 4 |
| 72 | Just Fun Moravská Třebová | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:36 | 0 | 5 |
| Z08 | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 8 | Z08 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 121 | AC Gamaspol Jeseník | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24:3 | 10 | 1 |
| 39 | Uragán Ilava | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:5 | 10 | 2 |
| 76 | Rambo Team Újezdec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:13 | 6 | 3 |
| 116 | Mlátičky Nové Mesto nad Váhom | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:15 | 3 | 4 |
| 97 | Kocanda | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6:24 | 0 | 5 |
| Z09 | Svitavský stadion 9:00 - 14:00, hřiště č. 9 | Z09 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 47 | FC KABO Trnava | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:3 | 10 | 1 |
| 161 | Kamna (Filipov) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | 9 | 2 |
| 147 | Captain Morgan Svitavy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:5 | 6 | 3 |
| 101 | Budweiss 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6:5 | 4 | 4 |
| 94 | TESPO - Mohelnice | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| Z10 | Svitavský stadion 9:00 - 14:00, hřiště č. 10 | Z10 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 150 | Real Hlinsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:3 | 12 | 1 |
| 131 | Pink Floyd Liberec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:4 | 7 | 2 |
| 154 | FC Mroki Ostrava | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14:9 | 5 | 3 |
| 42 | SC Fekál Kadaň | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:10 | 4 | 4 |
| 88 | Žabí hlen Liteň | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4:34 | 0 | 5 |
| Z11 | Svitavský stadion 9:00 - 14:00, hřiště č. 11 | Z11 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 170 | Lipino Žilina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:4 | 12 | 1 |
| 56 | Sacra Fuckra Mělník | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | 9 | 2 |
| 146 | United Svitavy (J. Šmíd) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5:8 | 4 | 3 |
| 142 | Zabúra Team Paskov | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5:12 | 4 | 4 |
| 127 | Elita z Plzně | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| Z12 | Svitavský stadion 9:00 - 14:00, hřiště č. 12 | Z12 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 130 | Srníčko Hlinsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 10 | 1 |
| 168 | Hrej to hlavou Miroslav | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:4 | 7 | 2 |
| 5 | Závodní Česká Ves | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 3 |
| 40 | Kamaradi GA 10 Roždalovice | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:17 | 3 | 4 |
| 67 | FK Krčmaň 97 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4:12 | 1 | 5 |
| Z13 | Svitavy Lány 9:00 - 14:00, hřiště č. 13 (umělá tráva) | Z13 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 49 | Wayne´s team Nové Město nad Metují | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:5 | 12 | 1 |
| 151 | Krijkos Otrokovice | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:6 | 9 | 2 |
| 34 | J.B.T. Praha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:15 | 6 | 3 |
| 157 | FC HK 96 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9:15 | 1 | 4 |
| 132 | Sokol Krouna | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5:11 | 1 | 5 |
| Z14 | Svitavy Lány 9:00 - 14:00, hřiště č. 14 (umělá tráva) | Z14 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 92 | Orel Hlinsko | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:3 | 10 | 1 |
| 135 | Flamengo Hradec Králové | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:5 | 8 | 2 |
| 114 | MUČEN.COM Svitavy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:7 | 7 | 3 |
| 163 | 1.FC ŠOŠŮVKA | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12:12 | 3 | 4 |
| 140 | Štolverkovi Držáci Hradec nad Svitavou | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:33 | 0 | 5 |
| Z15 | Svitavy Lány 9:00 - 14:00, hřiště č. 15 (umělá tráva) | Z15 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 55 | Slévarna KHGM Svitavy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:1 | 12 | 1 |
| 23 | FK G12 Chrudim | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:6 | 9 | 2 |
| 160 | Celtic Kravaře | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:8 | 6 | 3 |
| 125 | Kokosy na lajně Praha | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:50 | 3 | 4 |
| 74 | The best of Uherský Brod | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| Z16 | Svitavy Lány 9:00 - 14:00, hřiště č. 16 (umělá tráva) | Z16 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 128 | Jiřina Prostějov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:6 | 12 | 1 |
| 86 | Procházkovy dcery Hradec Králové | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | 9 | 2 |
| 122 | FK Lipské Kobylky (okr. Havlíčkuv Brod) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:10 | 6 | 3 |
| 73 | Nebeskí Jazdci Trenčín - SR | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:9 | 3 | 4 |
| 69 | Bonver Most | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| Z17 | Moravská Třebová 14:00 - 19:00, hřiště č. 3 | Z17 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 37 | Qanto CZ Svitavy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:0 | 12 | 1 |
| 93 | Los Kujonos Úhonice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:8 | 7 | 2 |
| 71 | Gillette tým | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | 7 | 3 |
| 63 | Bad Boys Žilina | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:19 | 3 | 4 |
| 81 | FC VONET Ostrava | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5:27 | 0 | 5 |
| Z18 | Moravská Třebová 14:00 - 19:00, hřiště č. 4 | Z18 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 144 | Gami sport Třinec A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:3 | 10 | 1 |
| 70 | Ac Vyprahlo Konice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:3 | 8 | 2 |
| 148 | SK Polička | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 7 | 3 |
| 175 | De Número Kaplice | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:8 | 3 | 4 |
| 153 | PEGONET Považská Bystrica | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| Z19 | Moravská Třebová 14:00 - 19:00, hřiště č. 5 | Z19 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 64 | Budweiss 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:6 | 9 | 1 |
| 89 | Power-One Dubnica nad Vahom | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:7 | 7 | 2 |
| 80 | KK Keňan Litomyšl | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:10 | 6 | 3 |
| 138 | FC Zakopem si Radostín nad Oslavou | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3:9 | 4 | 4 |
| 1 | Sturm Jižní Město | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:8 | 3 | 5 |
| Z20 | Moravská Třebová 14:00 - 19:00, hřiště č. 6 | Z20 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 24 | FK P.K.P Košice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:4 | 12 | 1 |
| 162 | NORKY TEAM Považská Bystrica | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 7 | 2 |
| 124 | VPS Polička B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 7 | 3 |
| 90 | United Frýdek Mýstek | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9:12 | 3 | 4 |
| 102 | SK Praha | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| Z21 | Moravská Třebová 14:00 - 19:00, hřiště č. 7 | Z21 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 18 | 1.FC Květnice Tišnov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 8 | 1 |
| 149 | Smirnoff Kyjov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 7 | 2 |
| 164 | All Stars (okr. Prostějov) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 7 | 3 |
| 16 | Krkonoše United Club de Futból | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:13 | 4 | 4 |
| 7 | Sturm Jižní Město B | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6:14 | 1 | 5 |
| Z22 | Moravská Třebová 14:00 - 19:00, hřiště č. 8 | Z22 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 158 | Nanuci Lipník nad Bečvou | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 1 |
| 61 | FC Tango Brno | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:7 | 9 | 2 |
| 143 | Gami sport Třinec B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14:6 | 6 | 3 |
| 58 | Fc Dzielnica Opole | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:16 | 3 | 4 |
| 25 | BAX Považská Bystrica | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:20 | 0 | 5 |
| Z23 | Svitavský stadion 14:00 - 19:00, hřiště č. 9 | Z23 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 98 | VOSY Olomouc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:1 | 12 | 1 |
| 65 | ŠK Prednádražie Trnava | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:2 | 9 | 2 |
| 68 | Vocamcaď-Pocamcaď Plzeň | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36:6 | 6 | 3 |
| 32 | Converto Praha | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:38 | 3 | 4 |
| 45 | FC United Svitavy (A. Kolouch) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2:46 | 0 | 5 |
| Z24 | Svitavský stadion 14:00 - 19:00, hřiště č. 10 | Z24 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 91 | REDS Rudice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:2 | 12 | 1 |
| 30 | Beton Praha | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:7 | 7 | 2 |
| 107 | PREDATORS PRIEVIDZA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:10 | 6 | 3 |
| 51 | 1.FC SHOCK PROSTĚJOV | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:16 | 3 | 4 |
| 11 | Kaňouři Svitavy | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4:13 | 1 | 5 |
| Z25 | Svitavský stadion 14:00 - 19:00, hřiště č. 11 | Z25 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 112 | ŠK AJAX Dubnica nad Váhom | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:5 | 10 | 1 |
| 53 | United 07 Brno | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:6 | 9 | 2 |
| 84 | Starší páni Svitavy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 7 | 3 |
| 27 | ZIPPO VINARY Přerov | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8:12 | 3 | 4 |
| 17 | Futsal klub Chlapíci Havlíčkův Brod | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5:16 | 0 | 5 |
| Z26 | Svitavský stadion 14:00 - 19:00, hřiště č. 12 | Z26 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 62 | Božkov team Ostrov nad Oslavou | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | 9 | 1 |
| 134 | Team Kostohryz Praha | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:4 | 9 | 2 |
| 13 | Gipsy Brazil Třebechovice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:9 | 6 | 3 |
| 111 | Bílý křídla Hradec nad Svitavou | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:7 | 3 | 4 |
| 172 | SPARMAL Žilina | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:13 | 3 | 5 |
| Z27 | Svitavy Lány 14:00 - 19:00, hřiště č. 13 (umělá tráva) | Z27 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 41 | AC Sextons 94 Hradec Králové | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:8 | 9 | 1 |
| 119 | Fotbalová Radost České Budějovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:9 | 7 | 2 |
| 110 | Talo Guys Staré Hrady | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:11 | 7 | 3 |
| 78 | FK BOCA Chotěboř B | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10:14 | 3 | 4 |
| 126 | Růžové Tlapičky Hukvaldy B | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:21 | 3 | 5 |
| Z28 | Svitavy Lány 14:00 - 19:00, hřiště č. 14 (umělá tráva) | Z28 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 31 | Kuvajt Trenčianska Turná | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:0 | 12 | 1 |
| 14 | BlueBerry Vsetín | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:6 | 9 | 2 |
| 129 | Grunt Svitavy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 6 | 3 |
| 4 | Ludeco FC Praha | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:13 | 3 | 4 |
| 108 | Fanys Vrbatů Kostelec | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| Z29 | Svitavy Lány 14:00 - 19:00, hřiště č. 15 (umělá tráva) | Z29 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 77 | FK BOCA Chotěboř A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:3 | 10 | 1 |
| 66 | pivnice U Supa Dolní Benešov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:7 | 7 | 2 |
| 60 | AS PALERMO Zlín | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:11 | 6 | 3 |
| 12 | Joga Bonito Šumperk | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7:16 | 4 | 4 |
| 145 | Banditry Žamberk | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6:16 | 1 | 5 |
| Z30 | Svitavy Lány 14:00 - 19:00, hřiště č. 16 (umělá tráva) | Z30 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 38 | Pocemkamdeš Ústí nad Labem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:4 | 10 | 1 |
| 15 | Fc Cvrčci Pohled | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | 2 |
| 166 | San Maríno Žilina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:8 | 7 | 3 |
| 152 | Dynamo Haná | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8:8 | 3 | 4 |
| 117 | Boca Trnava | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| Z31 | Svitavy Lány 2 9:00 - 14:00, hřiště č. 17 | Z31 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 137 | Pernikáři F.C. Pardubice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:3 | 8 | 1 |
| 133 | Trosky Polička | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5:4 | 6 | 2 |
| 105 | Nešvaři Olomouc | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6:5 | 5 | 3 |
| 104 | DTJ Juventus Hlinsko | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:6 | 4 | 4 |
| 118 | Šolíchači Svitavy | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 2 | 5 |
| Z35 | Svitavy Lány 2 14:00 - 19:00, hřiště č. 17 | Z35 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 87 | Růžové Tlapičky Hukvaldy | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:4 | 10 | 1 |
| 29 | Monster Team Polička | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:3 | 8 | 2 |
| 113 | Sanny Team Svitavy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:7 | 7 | 3 |
| 115 | Star Dobruška | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:18 | 1 | 4 |
| 169 | ALKO Holice | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:21 | 1 | 5 |
| Z36 | Svitavy Lány 2 14:00 - 19:00, hřiště č. 18 | Z36 | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 174 | Indiana Plumlov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:4 | 9 | 1 |
| 79 | Bombarďáci Větřní | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:6 | 6 | 2 |
| 2 | Hasiči Malá Roudka Skočova Lhota | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:17 | 3 | 3 |
| 33 | THC Notoři Svitavy | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:16 | 0 | 4 |
HISTORIE QANTOCUPU
21. ročník QantoCupu 2019
20. ročník QantoCupu 2018
19. ročník QantoCupu 2017
18. ročník QantoCupu 2016
17. ročník QantoCupu 2015
16. ročník QantoCupu 2014
15. ročník QantoCupu 2013
14. ročník QantoCupu 2012
13. ročník QantoCupu 2011
Rozlosování
Základní skupiny
Womens - Základní skupiny
Semifinálové skupiny
Womens - finálový pavouk
Finálový pavouk
Teams Women'sCup 2011
Teams QantoCupu 2011
Mediální ohlasy
Statistika
12. ročník QantoCupu 2010
11. ročník QantoCupu 2009
10. ročník QantoCupu 2008
9. ročník QantoCupu 2007
8. ročník QantoCupu 2006
7. ročník QantoCupu 2005
5. ročník QantoCupu 2003
4. ročník QantoCupu 2002
3. ročník QantoCupu 2001
2. ročník QantoCupu 2000
1. ročník QantoCupu 1999