12. ročník QantoCupu

Přihlášené týmy QantoCup 2010

ID Název týmu Turnaj Základní skupina ZS umístění Semifinálová skupina SF umístění Celkové umístění Hráčů Soupiska
27 Gamblers Most QantoCup H-1 1 SH-1 1 1 0 Upravit
138 Srníčko Hlinsko QantoCup L-4 1 SM-1 1 2 0 Upravit
12 Team Kostohryz QantoCup E-5 1 SE-1 2 3 0 Upravit
143 Jiřina Prostějov QantoCup A-1 2 SP-5 2 4 0 Upravit
53 1 FC Literpool Frenštát pod R. QantoCup B-1 1 SB-1 1 5-8 0 Upravit
74 Beer Team Praha QantoCup F-2 1 SF-1 1 5-8 0 Upravit
83 Orel Hlinsko QantoCup O-2 1 SP-1 1 5-8 0 Upravit
95 FK Boca Chotěboř A QantoCup K-3 1 SL-1 1 5-8 0 Upravit
14 United Frýdek Místek QantoCup X-5 1 SK-2 1 9-16 0 Upravit
52 Vosy Olomouc QantoCup Q-1 1 SB-2 2 9-16 0 Upravit
65 Sextons Hradec Králové QantoCup B-5 2 SO-5 2 9-16 0 Upravit
93 AC Gamaspol Jeseník QantoCup H-5 3 SE-3 1 9-16 0 Upravit
109 Real Hlinsko QantoCup Q-5 2 SO-4 1 9-16 0 Upravit
126 B95 Nitra QantoCup Š-3 1 SF-2 2 9-16 0 Upravit
136 FC Torfaci Pardubice QantoCup O-5 2 SA-5 1 9-16 0 Upravit
140 Smirnoff - Kyjov QantoCup Š-1 2 SK-4 2 9-16 0 Upravit
9 Bořkovi duše QantoCup U-3 2 SI-4 2 x17-32 0 Upravit
11 Santiago Polička QantoCup Y-5 1 SL-2 2 x17-32 0 Upravit
32 Budweis 12° ČB QantoCup B-3 3 SA-4 2 x17-32 0 Upravit
33 Pivnice u Supa Dolní Benešov QantoCup Ř-3 3 SM-3 2 x17-32 0 Upravit
47 Orli z Marsu Chropině QantoCup D-2 1 SD-1 1 x17-32 0 Upravit
48 Alfa Frýdek Místek QantoCup I-3 1 SJ-1 1 x17-32 0 Upravit
58 Kousci Laušmanovi st. Dvůr Králové n. L. QantoCup G-3 2 SJ-5 2 x17-32 0 Upravit
66 Gami sport Třinec A QantoCup R-3 1 SC-2 2 x17-32 0 Upravit
80 1. FC Delta Real Šumperk QantoCup C-4 1 SC-1 1 x17-32 0 Upravit
91 Aquatec Dubnica nad Váhom - SR QantoCup CH-4 2 SH-5 2 x17-32 0 Upravit
114 Krijkos Otrokovice QantoCup W-1 2 SG-4 2 x17-32 0 Upravit
121 Zippo Vinary QantoCup M-2 1 SN-1 1 x17-32 0 Upravit
123 Kapr team Letohrad QantoCup H-2 2 SI-5 1 x17-32 0 Upravit
137 ŠK Makroteam Žilina QantoCup Ř-5 1 SD-2 2 x17-32 0 Upravit
144 Tespo Mohelnice QantoCup T-1 1 SG-2 1 x17-32 0 Upravit
148 Flamengo Hradec Králové QantoCup R-5 2 SN-4 2 x17-32 0 Upravit
1 Plniči Trubiček Tišnov QantoCup A-3 1 SA-1 4 x33-80 0 Upravit
2 Krkonoše United Club de Futból QantoCup N-3 3 SJ-3 5 x33-80 0 Upravit
3 MAY DAY Uherský Brod QantoCup CH-5 3 SG-3 3 x33-80 0 Upravit
4 Salsa Team Josefov QantoCup M-5 2 SC-5 5 x33-80 0 Upravit
6 Závodní Česká Ves QantoCup E-1 2 SL-5 4 x33-80 0 Upravit
10 FK Krčmaň QantoCup T-5 3 SP-2 5 x33-80 0 Upravit
15 AS Palermo Zlín QantoCup G-1 3 SD-3 4 x33-80 0 Upravit
16 Futsal klub Chlapíci Havlíčkův Brod QantoCup T-2 2 SJ-4 4 x33-80 0 Upravit
18 TIS Chrudim QantoCup N-5 1 SO-1 4 x33-80 0 Upravit
20 FC Citov QantoCup L-3 2 SD-5 5 x33-80 0 Upravit
29 Děti Plzně QantoCup P-3 1 SA-2 3 x33-80 0 Upravit
39 KK Keňan Litomyšl QantoCup S-2 2 SL-4 5 x33-80 0 Upravit
43 Captain Morgan Dobruška QantoCup Ř-2 2 SM-4 4 x33-80 0 Upravit
46 FC Centurions Teplice QantoCup I-4 2 SG-5 4 x33-80 0 Upravit
49 A.L.C. Česká Bělá QantoCup Z-2 2 SD-4 3 x33-80 0 Upravit
50 FOSP Řešetova Lhota QantoCup P-2 2 SP-4 4 x33-80 0 Upravit
51 Mongolia Herálec QantoCup Y-2 2 SE-4 3 x33-80 0 Upravit
54 Babylon Jaroměř QantoCup Q-3 3 SL-3 3 x33-80 0 Upravit
55 AC Coury Nový Bydžov QantoCup K-4 3 SH-3 5 x33-80 0 Upravit
56 TTNF Liberec QantoCup W-4 3 SO-2 3 x33-80 0 Upravit
60 Kuvajt Trenčianska Turna QantoCup F-3 2 SK-5 5 x33-80 0 Upravit
62 Medvědi Český Krumlov QantoCup F-1 3 SC-4 4 x33-80 0 Upravit
63 Černoši Polička QantoCup CH-1 1 SI-1 4 x33-80 0 Upravit
68 Olstar Horka nad Moravou QantoCup A-5 3 SC-3 3 x33-80 0 Upravit
69 FC Gonap Nýdek QantoCup M-4 3 SA-3 5 x33-80 0 Upravit
71 Borovina Třebíč QantoCup K-2 2 SE-5 5 x33-80 0 Upravit
72 Gipsy Brazil Třebechovice QantoCup O-3 3 SI-3 5 x33-80 0 Upravit
73 Bombarďáci Větřní QantoCup S-1 1 SE-2 4 x33-80 0 Upravit
79 1. FC Delta Real Junioři Šumperk QantoCup D-3 2 SM-5 3 x33-80 0 Upravit
81 Božkov team Ostrov QantoCup Z-3 1 SM-2 5 x33-80 0 Upravit
84 FC Shock Prostějov QantoCup Y-3 3 SB-3 5 x33-80 0 Upravit
87 FC Velešit Velešín QantoCup G-4 1 SG-1 5 x33-80 0 Upravit
90 SK Kladno QantoCup R-4 3 SN-3 5 x33-80 0 Upravit
97 Qanto Svitavy QantoCup P-4 3 SK-3 3 x33-80 0 Upravit
99 Sokol Havlíčkova Borová QantoCup U-2 1 SH-2 4 x33-80 0 Upravit
101 Růžové Tlapičky Hukvaldy QantoCup Z-4 3 SP-3 3 x33-80 0 Upravit
106 Or-Li Dolný Kubín QantoCup J-3 2 SF-5 3 x33-80 0 Upravit
108 Kaplice team QantoCup C-3 2 SN-5 4 x33-80 0 Upravit
115 KHGM Svitavy QantoCup J-1 3 SF-3 4 x33-80 0 Upravit
116 REDS Rudice QantoCup W-3 1 SJ-2 3 x33-80 0 Upravit
117 Strejdové okr. Nymburk QantoCup J-5 1 SK-1 4 x33-80 0 Upravit
119 FC Atex Brno QantoCup U-1 3 SO-3 5 x33-80 0 Upravit
120 United 07 Brno QantoCup N-4 2 SB-5 3 x33-80 0 Upravit
124 Občerstvovna u Ády Havlíčkův Brod QantoCup S-5 3 SN-2 3 x33-80 0 Upravit
130 FC Lipník QantoCup V-2 1 SI-2 3 x33-80 0 Upravit
132 ŠK Prednádražie Trnava QantoCup V-1 2 SH-4 3 x33-80 0 Upravit
139 FC Tango Brno QantoCup D-4 3 SB-4 4 x33-80 0 Upravit
142 Grumoud Třinec QantoCup X-3 2 SF-4 5 x33-80 0 Upravit
5 Chlamidie Jesenice u Prahy QantoCup P-1 4 - 0 x81-145 0 Upravit
7 THC Notoři QantoCup F-5 5 - 0 x81-145 0 Upravit
8 DRINK team Petrovice QantoCup U-5 5 - 0 x81-145 0 Upravit
13 SK Slavie Semily QantoCup H-4 5 - 0 x81-145 0 Upravit
17 Boca Trnava QantoCup U-4 4 - 0 x81-145 0 Upravit
19 No Fear Bystricoviny QantoCup G-2 4 - 0 x81-145 0 Upravit
21 Active Plejbojs Jaroměř QantoCup L-2 5 - 0 x81-145 0 Upravit
22 FC Merkúr Trnava QantoCup Q-4 5 - 0 x81-145 0 Upravit
23 Fanys Hlinsko QantoCup E-4 4 - 0 x81-145 0 Upravit
24 Nebeskí Jazdci Trenčín - SR QantoCup X-2 5 - 0 x81-145 0 Upravit
25 Kousci Laušmanovi ml. Dvůr Králové n. L. QantoCup C-5 5 - 0 x81-145 0 Upravit
26 Dynamo Haná QantoCup N-1 5 - 0 x81-145 0 Upravit
28 F.C. Cvrčci Pohled QantoCup Z-1 4 - 0 x81-145 0 Upravit
30 FC Predátoři Přepeře QantoCup B-2 5 - 0 x81-145 0 Upravit
31 EXE unltd. Chomutov QantoCup D-5 5 - 0 x81-145 0 Upravit
34 Beton Praha QantoCup X-1 4 - 0 x81-145 0 Upravit
35 FC Kabo Trnava QantoCup H-3 4 - 0 x81-145 0 Upravit
36 FC Internazionale Otrokovice QantoCup O-4 4 - 0 x81-145 0 Upravit
37 AC Vyprahlo Konice QantoCup Š-2 3 - 0 x81-145 0 Upravit
38 FC Umělka Svitavy QantoCup T-4 4 - 0 x81-145 0 Upravit
40 FC Palermo Brno QantoCup L-1 3 - 0 x81-145 0 Upravit
41 Benfika Chomutov QantoCup F-4 4 - 0 x81-145 0 Upravit
42 Sturm Jižní Město A QantoCup Ř-1 5 - 0 x81-145 0 Upravit
44 FC Star Dobruška QantoCup E-2 3 - 0 x81-145 0 Upravit
45 CF Futbol Boca Juniors QantoCup J-2 5 - 0 x81-145 0 Upravit
57 Pivaři Svitavy QantoCup A-4 5 - 0 x81-145 0 Upravit
59 FC Chelsea Hlinsko QantoCup Z-5 5 - 0 x81-145 0 Upravit
61 SK Loštice QantoCup N-2 4 - 0 x81-145 0 Upravit
64 Lacio Roma Moravská Třebová QantoCup K-5 5 - 0 x81-145 0 Upravit
67 Gami sport Třinec QantoCup Ř-4 4 - 0 x81-145 0 Upravit
70 Morgen Spiced QantoCup I-5 4 - 0 x81-145 0 Upravit
75 Mokrý banditi Svitavy QantoCup CH-2 4 - 0 x81-145 0 Upravit
76 Žabí hlen Liteň QantoCup W-2 4 - 0 x81-145 0 Upravit
77 Futsal Club Rusovce QantoCup V-3 5 - 0 x81-145 0 Upravit
82 Monster team Polička QantoCup L-5 4 - 0 x81-145 0 Upravit
86 Láďovi hoši Svitavy QantoCup I-2 5 - 0 x81-145 0 Upravit
88 Uragán Ilava - SR QantoCup Y-1 4 - 0 x81-145 0 Upravit
89 Rovers Otrokovice QantoCup K-1 4 - 0 x81-145 0 Upravit
92 Ludeco Praha QantoCup V-5 4 - 0 x81-145 0 Upravit
94 FK Boca Chotěboř B QantoCup J-4 4 - 0 x81-145 0 Upravit
96 Sturm Jižní Město B QantoCup D-1 4 - 0 x81-145 0 Upravit
98 FS Sádek QantoCup B-4 4 - 0 x81-145 0 Upravit
103 FC NH Ostrava QantoCup V-4 3 - 0 x81-145 0 Upravit
104 TEMPO Svitavy QantoCup W-5 5 - 0 x81-145 0 Upravit
105 Fanatici Považská Bystrica QantoCup C-1 3 - 0 x81-145 0 Upravit
107 Converto Praha QantoCup T-3 5 - 0 x81-145 0 Upravit
110 Gamblers Most B QantoCup A-2 4 - 0 x81-145 0 Upravit
111 Football Club Dzielnica Opole – PL QantoCup P-5 5 - 0 x81-145 0 Upravit
112 Rambo Team Újezdec QantoCup S-4 4 - 0 x81-145 0 Upravit
113 Kredit Uherský Brod QantoCup M-1 5 - 0 x81-145 0 Upravit
118 Indiana Plumlov QantoCup X-4 3 - 0 x81-145 0 Upravit
122 THE Močos Třebářov QantoCup Y-4 5 - 0 x81-145 0 Upravit
125 Kamna Kouří Dědová QantoCup R-1 5 - 0 x81-145 0 Upravit
127 SK Čížov Svitavy QantoCup O-1 5 - 0 x81-145 0 Upravit
128 Krkouni Moravská Třebová QantoCup E-3 5 - 0 x81-145 0 Upravit
133 OK Interier Pardubice QantoCup Š-4 4 - 0 x81-145 0 Upravit
134 JIMI reklama Brno QantoCup I-1 3 - 0 x81-145 0 Upravit
135 Gumídci Slaný QantoCup R-2 4 - 0 x81-145 0 Upravit
141 Rangers Hlinsko QantoCup M-3 4 - 0 x81-145 0 Upravit
145 Účastníci zájezdu Proseč QantoCup CH-3 5 - 0 x81-145 0 Upravit
146 mucen.com Svitavy QantoCup Q-2 4 - 0 x81-145 0 Upravit
147 Polak CZ Opatov QantoCup Š-5 5 - 0 x81-145 0 Upravit
149 Zahrajeme uvidíme Bystré QantoCup C-2 4 - 0 x81-145 0 Upravit
151 F. C. Louka Košťany QantoCup S-3 5 - 0 x81-145 0 Upravit
152 Vranová Lhota QantoCup G-5 5 - 0 x81-145 0 Upravit