12. ročník QantoCupu
QANTOCUP 2010 - Výsledky základních skupin
| A | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 1 | A | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 1 | Plniči Trubiček Tišnov | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:3 | 12 | 1 |
| 143 | Jiřina Prostějov | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:2 | 9 | 2 |
| 68 | Olstar Horka nad Moravou | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22:9 | 6 | 3 |
| 110 | Gamblers Most B | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5:21 | 1 | 4 |
| 57 | Pivaři Svitavy | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6:32 | 1 | 5 |
| B | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 2 | B | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 53 | 1 FC Literpool Frenštát pod R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 1 |
| 65 | Sextons Hradec Králové | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | 7 | 2 |
| 32 | Budweis 12° ČB | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:3 | 7 | 3 |
| 98 | FS Sádek | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:6 | 4 | 4 |
| 30 | FC Predátoři Přepeře | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1:15 | 1 | 5 |
| C | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 3 | C | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 80 | 1. FC Delta Real Šumperk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:5 | 12 | 1 |
| 108 | Kaplice team | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:6 | 7 | 2 |
| 105 | Fanatici Považská Bystrica | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:5 | 6 | 3 |
| 149 | Zahrajeme uvidíme Bystré | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4:9 | 4 | 4 |
| 25 | Kousci Laušmanovi ml. Dvůr Králové n. L. | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2:11 | 0 | 5 |
| D | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 4 | D | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 47 | Orli z Marsu Chropině | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:3 | 10 | 1 |
| 79 | 1. FC Delta Real Junioři Šumperk | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:6 | 9 | 2 |
| 139 | FC Tango Brno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 7 | 3 |
| 96 | Sturm Jižní Město B | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:19 | 3 | 4 |
| 31 | EXE unltd. Chomutov | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| E | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 5 | E | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 12 | Team Kostohryz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:1 | 12 | 1 |
| 6 | Závodní Česká Ves | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:5 | 9 | 2 |
| 44 | FC Star Dobruška | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:21 | 6 | 3 |
| 23 | Fanys Hlinsko | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:18 | 3 | 4 |
| 128 | Krkouni Moravská Třebová | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4:11 | 0 | 5 |
| F | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 6 | F | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 74 | Beer Team Praha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:1 | 12 | 1 |
| 60 | Kuvajt Trenčianska Turna | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:7 | 7 | 2 |
| 62 | Medvědi Český Krumlov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:7 | 7 | 3 |
| 41 | Benfika Chomutov | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8:10 | 3 | 4 |
| 7 | THC Notoři | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2:36 | 0 | 5 |
| G | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 7 | G | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 87 | FC Velešit Velešín | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | 9 | 1 |
| 58 | Kousci Laušmanovi st. Dvůr Králové n. L. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | 9 | 2 |
| 15 | AS Palermo Zlín | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 6 | 3 |
| 19 | No Fear Bystricoviny | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:6 | 6 | 4 |
| 152 | Vranová Lhota | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| H | Moravská Třebová 9:00 - 14:00, hřiště č. 8 | H | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 27 | Gamblers Most | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:7 | 10 | 1 |
| 123 | Kapr team Letohrad | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:6 | 10 | 2 |
| 93 | AC Gamaspol Jeseník | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:12 | 6 | 3 |
| 35 | FC Kabo Trnava | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:14 | 3 | 4 |
| 13 | SK Slavie Semily | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2:18 | 0 | 5 |
| CH | Městečko Trnávka 9:00 - 14:00, hřiště č. 9 | CH | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 63 | Černoši Polička | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 9 | 1 |
| 91 | Aquatec Dubnica nad Váhom - SR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:9 | 7 | 2 |
| 3 | MAY DAY Uherský Brod | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:11 | 7 | 3 |
| 75 | Mokrý banditi Svitavy | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8:9 | 3 | 4 |
| 145 | Účastníci zájezdu Proseč | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5:13 | 3 | 5 |
| I | Městečko Trnávka 9:00 - 14:00, hřiště č. 10 | I | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 48 | Alfa Frýdek Místek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:2 | 12 | 1 |
| 46 | FC Centurions Teplice | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:5 | 9 | 2 |
| 134 | JIMI reklama Brno | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:6 | 4 | 3 |
| 70 | Morgen Spiced | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5:11 | 4 | 4 |
| 86 | Láďovi hoši Svitavy | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2:20 | 0 | 5 |
| J | Městečko Trnávka 9:00 - 14:00, hřiště č. 11 | J | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 117 | Strejdové okr. Nymburk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:2 | 12 | 1 |
| 106 | Or-Li Dolný Kubín | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:6 | 7 | 2 |
| 115 | KHGM Svitavy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:11 | 7 | 3 |
| 94 | FK Boca Chotěboř B | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:10 | 3 | 4 |
| 45 | CF Futbol Boca Juniors | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3:14 | 0 | 5 |
| K | Městečko Trnávka 9:00 - 14:00, hřiště č. 12 | K | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 95 | FK Boca Chotěboř A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 1 |
| 71 | Borovina Třebíč | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 2 |
| 55 | AC Coury Nový Bydžov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:13 | 6 | 3 |
| 89 | Rovers Otrokovice | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5:13 | 3 | 4 |
| 64 | Lacio Roma Moravská Třebová | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2:14 | 0 | 5 |
| L | Třebářov 9:00 - 14:00, hřiště č. 13 | L | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 138 | Srníčko Hlinsko | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 1 |
| 20 | FC Citov | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | 9 | 2 |
| 40 | FC Palermo Brno | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:6 | 6 | 3 |
| 82 | Monster team Polička | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:9 | 3 | 4 |
| 21 | Active Plejbojs Jaroměř | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| M | Třebářov 14:00 - 19:00, hřiště č. 16 | M | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 121 | Zippo Vinary | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:1 | 12 | 1 |
| 4 | Salsa Team Josefov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:5 | 7 | 2 |
| 69 | FC Gonap Nýdek | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:9 | 7 | 3 |
| 141 | Rangers Hlinsko | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5:14 | 3 | 4 |
| 113 | Kredit Uherský Brod | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| N | Třebářov 9:00 - 14:00, hřiště č. 15 | N | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 18 | TIS Chrudim | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 9 | 1 |
| 120 | United 07 Brno | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | 2 |
| 2 | Krkonoše United Club de Futból | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:8 | 6 | 3 |
| 61 | SK Loštice | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:6 | 6 | 4 |
| 26 | Dynamo Haná | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2:18 | 0 | 5 |
| O | Třebářov 9:00 - 14:00, hřiště č. 16 | O | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 83 | Orel Hlinsko | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:6 | 9 | 1 |
| 136 | FC Torfaci Pardubice | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:3 | 9 | 2 |
| 72 | Gipsy Brazil Třebechovice | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:10 | 7 | 3 |
| 36 | FC Internazionale Otrokovice | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:5 | 4 | 4 |
| 127 | SK Čížov Svitavy | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:13 | 0 | 5 |
| P | Moravská Třebová 14:00 - 19:00, hřiště č. 3 | P | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 29 | Děti Plzně | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:3 | 12 | 1 |
| 50 | FOSP Řešetova Lhota | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:6 | 9 | 2 |
| 97 | Qanto Svitavy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:5 | 6 | 3 |
| 5 | Chlamidie Jesenice u Prahy | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:13 | 3 | 4 |
| 111 | Football Club Dzielnica Opole – PL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:26 | 0 | 5 |
| Q | Moravská Třebová 14:00- 19:00, hřiště č. 4 | Q | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 52 | Vosy Olomouc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:0 | 12 | 1 |
| 109 | Real Hlinsko | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:7 | 7 | 2 |
| 54 | Babylon Jaroměř | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:6 | 7 | 3 |
| 146 | mucen.com Svitavy | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1:9 | 3 | 4 |
| 22 | FC Merkúr Trnava | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:14 | 0 | 5 |
| R | Moravská Třebová 14:00 - 19:00, hřiště č. 5 | R | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 66 | Gami sport Třinec A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:3 | 12 | 1 |
| 148 | Flamengo Hradec Králové | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:6 | 9 | 2 |
| 90 | SK Kladno | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:6 | 6 | 3 |
| 135 | Gumídci Slaný | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:13 | 3 | 4 |
| 125 | Kamna Kouří Dědová | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:19 | 0 | 5 |
| Ř | Moravská Třebová 14:00- 19:00, hřiště č. 6 | Ř | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 137 | ŠK Makroteam Žilina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 7 | 1 |
| 43 | Captain Morgan Dobruška | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 7 | 2 |
| 33 | Pivnice u Supa Dolní Benešov | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:4 | 7 | 3 |
| 67 | Gami sport Třinec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:5 | 7 | 4 |
| 42 | Sturm Jižní Město A | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:13 | 0 | 5 |
| S | Moravská Třebová 14:00 - 19:00, hřiště č. 7 | S | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 73 | Bombarďáci Větřní | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:0 | 10 | 1 |
| 39 | KK Keňan Litomyšl | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 7 | 2 |
| 124 | Občerstvovna u Ády Havlíčkův Brod | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 7 | 3 |
| 112 | Rambo Team Újezdec | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2:6 | 3 | 4 |
| 151 | F. C. Louka Košťany | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0:6 | 1 | 5 |
| Š | Moravská Třebová 14:00- 19:00, hřiště č. 8 | Š | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 126 | B95 Nitra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:3 | 10 | 1 |
| 140 | Smirnoff - Kyjov | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:4 | 9 | 2 |
| 37 | AC Vyprahlo Konice | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:5 | 5 | 3 |
| 133 | OK Interier Pardubice | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10:6 | 4 | 4 |
| 147 | Polak CZ Opatov | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:43 | 0 | 5 |
| T | Městečko Trnávka 14:00 - 19:00, hřiště č. 9 | T | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 144 | Tespo Mohelnice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:2 | 12 | 1 |
| 16 | Futsal klub Chlapíci Havlíčkův Brod | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:4 | 9 | 2 |
| 10 | FK Krčmaň | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:7 | 6 | 3 |
| 38 | FC Umělka Svitavy | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3:28 | 3 | 4 |
| 107 | Converto Praha | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:28 | 0 | 5 |
| U | Městečko Trnávka 14:00- 19:00, hřiště č. 10 | U | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 99 | Sokol Havlíčkova Borová | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:1 | 10 | 1 |
| 9 | Bořkovi duše | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:4 | 9 | 2 |
| 119 | FC Atex Brno | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:6 | 7 | 3 |
| 17 | Boca Trnava | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5:14 | 3 | 4 |
| 8 | DRINK team Petrovice | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| V | Městečko Trnávka 14:00 - 19:00, hřiště č. 11 | V | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 130 | FC Lipník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:0 | 12 | 1 |
| 132 | ŠK Prednádražie Trnava | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7:5 | 9 | 2 |
| 103 | FC NH Ostrava | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 6 | 3 |
| 92 | Ludeco Praha | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:7 | 3 | 4 |
| 77 | Futsal Club Rusovce | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:12 | 0 | 5 |
| W | Městečko Trnávka 14:00 - 19:00, hřiště č. 12 | W | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 116 | REDS Rudice | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:3 | 10 | 1 |
| 114 | Krijkos Otrokovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:1 | 8 | 2 |
| 56 | TTNF Liberec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:1 | 7 | 3 |
| 76 | Žabí hlen Liteň | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4:19 | 3 | 4 |
| 104 | TEMPO Svitavy | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:16 | 0 | 5 |
| X | Třebářov 14:00 - 19:00, hřiště č. 13 | X | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 14 | United Frýdek Místek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:2 | 12 | 1 |
| 142 | Grumoud Třinec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:4 | 7 | 2 |
| 118 | Indiana Plumlov | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5:6 | 5 | 3 |
| 34 | Beton Praha | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3:5 | 4 | 4 |
| 24 | Nebeskí Jazdci Trenčín - SR | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1:12 | 0 | 5 |
| Y | Třebářov 14:00 - 19:00, hřiště č. 14 | Y | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 11 | Santiago Polička | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:2 | 10 | 1 |
| 51 | Mongolia Herálec | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:5 | 7 | 2 |
| 84 | FC Shock Prostějov | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4:5 | 6 | 3 |
| 88 | Uragán Ilava - SR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 4 |
| 122 | THE Močos Třebářov | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0:8 | 0 | 5 |
| Z | Třebářov 14:00 - 19:00, hřiště č. 15 | Z | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
| 81 | Božkov team Ostrov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6:3 | 8 | 1 |
| 49 | A.L.C. Česká Bělá | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:7 | 7 | 2 |
| 101 | Růžové Tlapičky Hukvaldy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:3 | 7 | 3 |
| 28 | F.C. Cvrčci Pohled | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7:7 | 3 | 4 |
| 59 | FC Chelsea Hlinsko | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6:17 | 3 | 5 |
| Ž | Třebářov 9:00 - 14:00, hřiště č. 14 | Ž | |||||||
| POŘ. | TÝM | VÝH. | REM. | PROH. | ŽK | ČK | SCORE | BODY | UMÍST. |
HISTORIE QANTOCUPU
21. ročník QantoCupu 2019
20. ročník QantoCupu 2018
19. ročník QantoCupu 2017
18. ročník QantoCupu 2016
17. ročník QantoCupu 2015
16. ročník QantoCupu 2014
15. ročník QantoCupu 2013
14. ročník QantoCupu 2012
13. ročník QantoCupu 2011
12. ročník QantoCupu 2010
Rozlosování
Základní skupiny
Womens - Základní skupiny
Semifinálové skupiny
Womens - finálový pavouk
Finálový pavouk
Teams Women'sCup 2010
Teams QantoCupu 2010
Mediální ohlasy
Statistika
11. ročník QantoCupu 2009
10. ročník QantoCupu 2008
9. ročník QantoCupu 2007
8. ročník QantoCupu 2006
7. ročník QantoCupu 2005
5. ročník QantoCupu 2003
4. ročník QantoCupu 2002
3. ročník QantoCupu 2001
2. ročník QantoCupu 2000
1. ročník QantoCupu 1999