11. ročník QantoCupu
ZÁKLADNÍ SKUPINY:
Skupina A - Třebářov 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Kovo Bidmon Bystré | XX | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 11 | 3 |
| B. | FK Boca Chotěboř "A" | 0:0 | XX | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 6:1 | 11 | 2 |
| C. | Roam Belgium - Belgie | 0:1 | 0:1 | XX | 0:3 | 0:1 | 1:7 | 1:13 | 0 | 6 |
| D. | Uragán Ilava - SR | 0:0 | 1:1 | 3:0 | XX | 2:0 | 3:1 | 9:2 | 11 | 1 |
| E. | The Močos | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | XX | 1:5 | 2:9 | 3 | 5 |
| F. | Real HDO Mrsklesy | 0:2 | 0:3 | 7:1 | 1:3 | 5:1 | XX | 13:10 | 6 | 4 |
Skupina B - Třebářov 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | skore | body | pořadí | ||
| A. | TC Tango Brno juniorka | XX | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 5:3 | 8 | 1 |
| B. | JIMI Brno | 1:3 | XX | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 7:7 | 7 | 4 |
| C. | FC Merkur Trnava - SR | 1:1 | 1:1 | XX | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 3:4 | 5 | 6 |
| D. | NH Ostrava | 1:0 | 2:1 | 0:1 | XX | 0:0 | 0:3 | 3:5 | 7 | 3 |
| E. | Borovina Třebíč | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | XX | 1:0 | 3:3 | 8 | 2 |
| F. | Reds Rudice | 0:1 | 0:3 | 7:1 | 1:3 | 5:1 | XX | 4:3 | 6 | 5 |
Skupina C FernetCup - Moravská Třebová 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Detox Brno | XX | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 7:8 | 3 | 4 |
| B. | Váscovny M. Třebová | 1:3 | X X | 0:3 | 2:3 | 1:2 | 4:11 | 0 | 5 |
| C. | Rehau M. Třebová | 3:2 | 3:0 | X X | 0:1 | 1:2 | 7:5 | 6 | 3 |
| D. | Trans M. Třebová | 2:1 | 3:2 | 1:0 | X X | 2:2 | 8:5 | 10 | 2 |
| E. | Jedlová 05 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | X X | 8:5 | 10 | 1 |
Skupina D FernetCup - Moravská Třebová 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | OLD BOYS Horní Heršpice | XX | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 4:2 | 7 | 3 |
| B. | Mati M. Třebová | 1:1 | X X | 2:0 | 3:0 | 7:0 | 13:1 | 10 | 1 |
| C. | Lazio Roma M. Třebová | 0:2 | 0:2 | X:X | 0:1 | 2:1 | 2:6 | 3 | 4 |
| D. | FC Fernet M. Třebová | 1:0 | 0:3 | 1:0 | X:X | 1:0 | 3:3 | 9 | 2 |
| E. | Výběr 91 Svitavy | 0:1 | 0:7 | 1:2 | 0:1 | X X | 1:11 | 0 | 5 |
Skupina E - Moravská Třebová 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | FC Univerzita Pardubice | XX | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 6:9 | 1 | 5 |
| B. | Berentzen Czech made Plzeň | 2:1 | X X | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 9:4 | 10 | 1 |
| C. | Snakes Hradec Králové | 3:2 | 0:3 | X X | 2:5 | 1:5 | 6:15 | 3 | 4 |
| D. | Budweis 12° Č.B. | 3:2 | 1:1 | 5:2 | X X | 0:0 | 9:5 | 8 | 2 |
| E. | Orel Hlinsko | 1:1 | 2:3 | 5:1 | 0:0 | X X | 8:5 | 5 | 3 |
Skupina F - Moravská Třebová 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | KHGM Svitavy | XX | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 9:4 | 7 | 2 |
| B. | Brno D2D s.r.o. | 0:4 | X X | 4:2 | 3:10 | 1:2 | 8:18 | 3 | 4 |
| C. | Fanatici Považská Bystrica - SR | 1:3 | 2:4 | X X | 1:3 | 3:1 | 7:11 | 3 | 5 |
| D. | Brodské Tiente - SR | 2:2 | 10:3 | 3:1 | X X | 6:2 | 21:8 | 10 | 1 |
| E. | Babylon Jaroměř | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 2:6 | X X | 6:10 | 6 | 3 |
Skupina G - Moravská Třebová 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Orli z Marsu Chropyně | XX | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 9:0 | 18:2 | 10 | 1 |
| B. | FC Lamy Ostrava | 0:3 | X X | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | 5 |
| C. | Pivnice u Supa Dolní Benešov | 1:1 | 3:0 | X X | 2:1 | 7:0 | 13:2 | 10 | 2 |
| D. | Qanto Svitavy | 1:5 | 3:0 | 1:2 | X X | 4:1 | 9:8 | 6 | 3 |
| E. | FC Retro Prostějov | 0:9 | 3:0 | 0:7 | 1:4 | X X | 4:20 | 3 | 4 |
Skupina H - Moravská Třebová 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Nord Warriors Teplice | XX | 0:3 | 4:2 | 4:0 | 0:1 | 8:6 | 6 | 3 |
| B. | Závodní Česká Ves | 3:0 | X X | 5:2 | 6:0 | 0:3 | 14:5 | 9 | 2 |
| C. | FC Přepeře | 2:4 | 2:5 | X X | 0:1 | 2:7 | 6:17 | 0 | 5 |
| D. | Sturm Jižní Město | 0:4 | 0:6 | 1:0 | X X | 4:9 | 5:19 | 3 | 4 |
| E. | Jiřina Prostějov | 1:0 | 3:0 | 7:2 | 9:4 | X X | 20:6 | 12 | 1 |
Skupina CH - Moravská Třebová 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Slavia Semily | XX | 0:4 | 0:7 | 3:4 | 0:8 | 3:23 | 0 | 5 |
| B. | FK BOCA Chotěboř "B" | 4:0 | X X | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 8:5 | 9 | 1 |
| C. | Futsal Řečkovice | 7:0 | 1:2 | X X | 3:1 | 1:1 | 12:4 | 7 | 3 |
| D. | Sparmal Pohořelice | 4:3 | 0:1 | 1:3 | X X | 5:5 | 10:12 | 4 | 4 |
| E. | PIPOŠ Jeseník | 8:0 | 4:1 | 1:1 | 5:5 | X X | 18:7 | 8 | 2 |
Skupina I - Moravská Třebová 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Nebeskí Jazdci - Trenčín SR | XX | 0:3 | 0:4 | 1:9 | 0:2 | 1:18 | 0 | 5 |
| B. | Medvědi Český Krumlov | 3:0 | X X | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 9:5 | 8 | 2 |
| C. | Novabrik Polička | 4:0 | 0:1 | X X | 1:4 | 2:0 | 7:5 | 6 | 3 |
| D. | Aquatec Dubnica nad Váhom | 9:1 | 3:3 | 4:1 | X X | 9:0 | 25:5 | 10 | 1 |
| E. | Kanibalové Rudná | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 0:9 | X X | 4:13 | 4 | 4 |
Skupina J - Moravská Třebová 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | ,,Bengo,, Drink team Petrovice | XX | 1:2 | 4:1 | 0:3 | 3:3 | 8:9 | 4 | 4 |
| B. | Arkys Brno | 2:1 | X X | 6:3 | 2:2 | 5:1 | 15:7 | 10 | 1 |
| C. | F.C. Centurions Teplice | 1:4 | 3:6 | X X | 2:4 | 2:3 | 8:17 | 0 | 5 |
| D. | MAN Utb - Považská Bystrica - SR | 3:0 | 2:2 | 4:2 | X X | 3:3 | 12:7 | 8 | 2 |
| E. | AC Beercelona Banská Bystrica - SR | 3:3 | 1:5 | 3:2 | 3:3 | X X | 10:13 | 5 | 3 |
Skupina K - Moravská Třebová 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Růžové Tlapičky z Hukvald | XX | 2:3 | 6:2 | 3:1 | 1:3 | 12:9 | 6 | 3 |
| B. | Lichva team Jaroměř | 3:2 | X X | 0:8 | 1:3 | 1:4 | 5:17 | 3 | 5 |
| C. | SK Čížov Svitavy | 2:6 | 8:0 | X X | 2:1 | 2:2 | 14:9 | 7 | 1 |
| D. | KUVAJT Trrenčianska Turná - SR | 1:3 | 3:1 | 1:2 | X X | 5:0 | 10:6 | 6 | 4 |
| E. | Alfa Frýdek Místek | 3:1 | 4:1 | 2:2 | 0:5 | X X | 9:9 | 7 | 2 |
Skupina L - Mladějov 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Zmrzlina team Radiměř | XX | 0:6 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2:12 | 1 | 5 |
| B. | Černoši Polička | 6:0 | X X | 1:0 | 0:0 | 0:3 | 7:3 | 7 | 3 |
| C. | Tespo Mohelnice | 3:0 | 0:1 | X X | 5:0 | 1:0 | 9:1 | 9 | 1 |
| D. | FC Palermo Brno | 1:1 | 0:0 | 0:5 | X X | 0:9 | 1:15 | 2 | 4 |
| E. | NO FEAR Bystricoviny - SR | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 9:0 | X X | 14:2 | 9 | 2 |
Skupina M - Mladějov 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Účastníci zájezdu Proseč | XX | 6:0 | 5:2 | 3:0 | 1:1 | 15:3 | 10 | 2 |
| B. | České Velenice | 0:6 | X X | 3:4 | 3:0 | 0:3 | 6:13 | 3 | 4 |
| C. | FC Pejsek Praha | 2:5 | 4:3 | X X | 3:0 | 0:13 | 9:21 | 6 | 3 |
| D. | Božkov Team Radostín nad Oslavou | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X X | 0:3 | 0:12 | 0 | 5 |
| E. | Mučen.com Svitavy | 1:1 | 3:0 | 13:0 | 3:0 | X X | 20:1 | 10 | 1 |
Skupina N - Mladějov 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Beton Praha | XX | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 0:2 | 8:5 | 7 | 2 |
| B. | KK Keňan Litomyšl | 1:2 | X X | 1:4 | 4:3 | 1:3 | 7:12 | 3 | 4 |
| C. | OK Interier Pardubice | 2:2 | 4:1 | X X | 3:0 | 2:7 | 11:10 | 7 | 3 |
| D. | FC Velešit Velešín | 0:4 | 3:4 | 0:3 | X X | 2:3 | 5:14 | 0 | 5 |
| E. | AC Sextons 94 Hradec Králové | 2:0 | 3:1 | 7:2 | 3:2 | X X | 15:5 | 12 | 1 |
Skupina O - Mladějov 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Gamblers Most | XX | 3:0 | 5:2 | 3:0 | 2:1 | 13:3 | 12 | 1 |
| B. | Podrazáci Svitavy | 0:3 | X X | 1:2 | 9:0 | 01 | 10:6 | 3 | 4 |
| C. | HDS Dolný Kubín - SR | 2:5 | 2:1 | X X | 4:0 | 1:1 | 9:7 | 7 | 3 |
| D. | Dolní Boys Hluk | 0:3 | 0:9 | 0:4 | X X | 4:7 | 4:23 | 0 | 5 |
| E. | Sokol Krouná | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 7:4 | X X | 10:7 | 7 | 2 |
Skupina P - Třebářov 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Kousci Laušmanovi ml. | XX | 1:2 | 0:0 | 1:6 | 1:1 | 3:0 | 6:9 | 5 | 5 |
| B. | Občerstvovna U Ády | 2:1 | XX | 4:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 10:3 | 13 | 1 |
| C. | TJ Pomezí | 0:0 | 0:4 | XX | 1:1 | 0:2 | 5:0 | 6:7 | 5 | 4 |
| D. | SK Kladno "A" | 6:1 | 0:0 | 1:1 | XX | 0:1 | 2:0 | 9:3 | 8 | 3 |
| E. | United 07 Brno | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | XX | 3:0 | 7:2 | 10 | 2 |
| F. | Strejdové Sadská | 0:3 | 2:3 | 0:5 | 0:2 | 0:3 | XX | 2:16 | 0 | 6 |
Skupina Q - Třebářov 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | skore | body | pořadí | ||
| A. | FC Tango Brno "A" | XX | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 8:3 | 9 | 2 |
| B. | Juve Otrokovice | 1:3 | XX | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 7:5 | 8 | 3 |
| C. | Mongolia Herálec | 1:1 | 1:1 | XX | 1:0 | 3:3 | 0:2 | 6:7 | 6 | 4 |
| D. | Wild Animals Praha | 1:1 | 0:3 | 0:1 | XX | 0:3 | 0:3 | 1:11 | 1 | 6 |
| E. | FC Louka Košťany | 0:0 | 0:1 | 3:3 | 3:0 | XX | 1:3 | 7:7 | 5 | 5 |
| F. | SK Kladno "B" | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | XX | 9:5 | 10 | 1 |
Skupina R - Moravská Třebová 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Gami sport Třinec "B" | XX | 2:4 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 4:9 | 4 | 4 |
| B. | SK Prednadražie Trnava - SR | 4:2 | X X | 0:1 | 1:2 | 5:1 | 10:6 | 6 | 3 |
| C. | Real Hlinsko | 4:0 | 1:0 | X X | 1:2 | 4:1 | 10:3 | 9 | 1 |
| D. | Bombarďáci Větřní | 1:1 | 2:1 | 2:1 | X X | 2:2 | 7:5 | 8 | 2 |
| E. | FC KABO Trnava - SR | 0:1 | 1:5 | 1:4 | 2:2 | X X | 4:12 | 1 | 5 |
Skupina Ř - Moravská Třebová 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Grumoud Třinec | XX | 2:3 | 1:2 | 11:1 | 2:0 | 16:6 | 6 | 2 |
| B. | H.A.R.D. Třenčín - SR | 3:2 | X X | 0:2 | 5:0 | 1:2 | 9:6 | 6 | 3 |
| C. | FC Literpool Frenštát p. R. | 2:1 | 2:0 | X X | 5:0 | 3:0 | 12:1 | 12 | 1 |
| D. | Benfika Chomutov | 1:11 | 0:5 | 0:5 | X X | 0:2 | 1:23 | 0 | 5 |
| E. | Kobra Team Hrob | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | X X | 4:6 | 6 | 4 |
Skupina S - Moravská Třebová 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Srníčko Hlinsko | XX | 4:1 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 11:1 | 12 | 1 |
| B. | Gami Sport Třinec | 1:4 | X X | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 7:4 | 7 | 3 |
| C. | AC Plačice HK | 0:3 | 0:3 | X X | 0:6 | 3:0 | 3:12 | 3 | 4 |
| D. | Morgen tým Roždalovice | 0:1 | 0:0 | 6:0 | X X | 3:0 | 9:1 | 7 | 2 |
| E. | Fischer Café Brno | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | X X | 0:12 | 0 | 5 |
Skupina Š - Moravská Třebová 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | FC Brno Bookmakers | XX | 0:5 | 3:0 | 5:1 | 1:2 | 9:8 | 6 | 4 |
| B. | Paroh team Kaplice | 5:0 | X X | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 12:2 | 10 | 1 |
| C. | FC Řepy Jičín | 0:3 | 1:1 | X X | 3:1 | 4:2 | 8:7 | 7 | 2 |
| D. | FC Paskov | 1:5 | 1:3 | 1:3 | X X | 1:4 | 4:15 | 0 | 5 |
| E. | Sestry v akci Broumov | 2:1 | 0:3 | 2:4 | 4:1 | X X | 8:9 | 6 | 3 |
Skupina T - Moravská Třebová 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | FC Pedopibové Svitavy | XX | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 12:4 | 12 | 1 |
| B. | Gipsy Brazil Třebechovice | 2:4 | X X | 3:0 | 3:2 | 6:3 | 14:9 | 9 | 2 |
| C. | Notor OZZY gang Paskov | 0:3 | 0:3 | X X | 0:3 | 0:3 | 0:12 | 0 | 5 |
| D. | Sturm Jižní Město "B" | 1:2 | 2:3 | 3:0 | X X | 2:1 | 8:6 | 6 | 3 |
| E. | FANYS Hlinsko | 1:3 | 3:6 | 3:0 | 1:2 | X X | 8:11 | 3 | 4 |
Skupina U - Moravská Třebová 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Gumídci Slaný | XX | 1:3 | 5:0 | 17:1 | 2:3 | 25:7 | 6 | 2 |
| B. | United Frýdek Mýstek | 3:1 | X X | 4:1 | 9:0 | 7:2 | 23:4 | 12 | 1 |
| C. | Old Stars Team Svitavy | 0:5 | 1:4 | X X | 3:1 | 2:0 | 6:10 | 6 | 0 |
| D. | Hrča Bánská Bystrica - SR | 1:17 | 0:9 | 1:3 | X X | 0:11 | 2:40 | 0 | 0 |
| E. | Atex Brno | 3:2 | 2:7 | 0:2 | 11:0 | X X | 16:11 | 6 | 0 |
Skupina V - Moravská Třebová 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Ďáblové z Březové nad Svitavou | XX | 0:7 | 0:6 | 1:15 | 1:9 | 2:37 | 0 | 0 |
| B. | Drink team Petrovice | 7:0 | X X | 2:5 | 3:7 | 1:2 | 13:14 | 3 | 4 |
| C. | FC Citov | 6:0 | 5:2 | X X | 3:6 | 3:9 | 17:17 | 6 | 3 |
| D. | Goll Náchod | 15:1 | 7:3 | 6:3 | X X | 1:7 | 29:14 | 9 | 2 |
| E. | Kousci Laušmanovi st., Dvůr Králové n. L. | 9:1 | 2:1 | 9:3 | 7:1 | X X | 27:6 | 12 | 1 |
Skupina W - Moravská Třebová 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | FC Chelse Hlinsko | XX | 1:6 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 1:16 | 0 | 5 |
| B. | Boca Trnava | 6:1 | X X | 4:2 | 7:2 | 1:6 | 18:11 | 9 | 2 |
| C. | Kavalirs Svitavy | 4:0 | 2:4 | X X | 1:1 | 0:4 | 7:9 | 4 | 4 |
| D. | Templáři Přerov | 4:0 | 2:7 | 1:1 | X X | 4:2 | 11:10 | 7 | 3 |
| E. | Skočová Lhota | 2:0 | 6:1 | 4:0 | 2:4 | X X | 14:5 | 9 | 1 |
Skupina X - Mladějov 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Cafe Hotel Kaunic Uherský Brod | XX | 9:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 12:5 | 7 | 3 |
| B. | THC Notoři Svitavy | 1:9 | X X | 0:7 | 0:6 | 0:7 | 1:29 | 0 | 5 |
| C. | Team Kostohryz Praha | 2:0 | 7:0 | X X | 0:4 | 2:0 | 11:4 | 9 | 2 |
| D. | 1. FC Delta Real Šumperk | 1:1 | 6:0 | 4:0 | X X | 7:0 | 18:1 | 10 | 1 |
| E. | PSV Frenštát p.R. | 1:2 | 7:0 | 0:2 | 0:7 | X X | 8:11 | 3 | 4 |
Skupina Y - Mladějov 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | EXE unltd. Chomutov | XX | 1:5 | 3:0 | 3:1 | 4:1 | 11:7 | 9 | 2 |
| B. | Vosy Olomouc | 5:1 | X X | 7:0 | 3:0 | 2:0 | 17:1 | 12 | 1 |
| C. | Dorost Polička | 0:3 | 0:7 | X X | 1:2 | 0:1 | 1:13 | 0 | 5 |
| D. | Smirnof Svitavy | 1:3 | 0:3 | 2:1 | X X | 0:5 | 3:12 | 3 | 4 |
| E. | Indiana Plumlov | 1:4 | 0:2 | 1:0 | 5:0 | X X | 7:6 | 6 | 3 |
Skupina Z - Mladějov 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Futsal club chlapíci Havl.Brod | XX | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 5:5 | 6 | 3 |
| B. | Alukola CZ Litěň | 0:3 | X X | 0:2 | 0:5 | 0:9 | 0:19 | 0 | 5 |
| C. | Inter team Vendolí | 0:1 | 2:0 | X X | 0:7 | 1:8 | 3:16 | 3 | 4 |
| D. | Bořkovi Duše Pardubice | 2:1 | 5:0 | 7:0 | X X | 2:0 | 16:1 | 12 | 1 |
| E. | Mokrý Banditi Svitavy | 3:0 | 9:0 | 8:1 | 0:2 | X X | 20:3 | 9 | 2 |
Skupina Ž - Mladějov 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| A. | Rangers Hlinsko | XX | 1:0 | 2:0 | 0:5 | 0:0 | 3:5 | 7 | 3 |
| B. | Salsa team Josefov | 0:1 | X X | 3:0 | 0:7 | 1:3 | 4:11 | 3 | 4 |
| C. | Lokomotiv Chmelík | 0:2 | 0:3 | X X | 1:6 | 0:1 | 1:12 | 0 | 5 |
| D. | VPS Novabrik Polička | 5:0 | 7:0 | 6:1 | X X | 1:0 | 19:1 | 12 | 1 |
| E. | Captain Morgan Dobruška | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | X X | 4:2 | 7 | 2 |
HISTORIE QANTOCUPU
21. ročník QantoCupu 2019
20. ročník QantoCupu 2018
19. ročník QantoCupu 2017
18. ročník QantoCupu 2016
17. ročník QantoCupu 2015
16. ročník QantoCupu 2014
15. ročník QantoCupu 2013
14. ročník QantoCupu 2012
13. ročník QantoCupu 2011
12. ročník QantoCupu 2010
11. ročník QantoCupu 2009
O turnaji
Základní skupiny
Semifinálové skupiny
Finálové zápasy
Womens - Základní skupiny
Womens - Finálové zápasy
Fotogalerie 11. ročníku
Mediální ohlasy
Statistika
10. ročník QantoCupu 2008
9. ročník QantoCupu 2007
8. ročník QantoCupu 2006
7. ročník QantoCupu 2005
5. ročník QantoCupu 2003
4. ročník QantoCupu 2002
3. ročník QantoCupu 2001
2. ročník QantoCupu 2000
1. ročník QantoCupu 1999