10. ročník QantoCupu

SEMIFINÁLOVÉ SKUPINY:

Skupina SA

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Jiřina Prostějov SA 0:0 0:0 3:1 5:1 8:2 8 1
2. Paroh Team Kaplice 0:0 SA 0:0 0:0 4:1 4:1 6 2
3. FC Merkur Trnava 0:0 0:0 SA 0:0 1:0 1:0 6 3
4. SK Prednadražie Trnava 1:3 0:0 0:0 SA 1:1 2:4 3 4
5. FC Kutná Hora 1:5 1:4 0:1 1:1 SA 3:11 1 5

Skupina SB

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Real HDO Bystrovany SB 1:0 4:0 1:0 1:0 7:0 12 1
2. Orli z Marsu Chropině 0:1 SB 1:1 3:0 3:0 7:2 7 2
3. AC Údolí Hladu 0:4 1:1 SB 1:0 1:1 3:6 5 3
4. Berentzen Plzeň 0:1 0:3 0:1 SB 1:0 1:5 3 4
5. Bianconeri Zlín 0:1 0:3 1:1 0:1 SB 1:6 1 5

Skupina SC

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Gumídci Slaný SC 3:2 0:1 1:0 4:0 8:3 9 1
2. Inter Rocca Zlín 2:3 SC 1:0 2:1 3:1 8:5 9 2
3. OK Interier Pce 1:0 0:1 SC 2:0 1:0 4:1 9 3
4. Kinders Dobruška 0:1 1:2 0:2 SC 4:0 5:5 3 4
5. Nebesti Jazdci Trenčín 0:4 1:3 0:1 0:4 SC 1:12 0 5

Skupina SD

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. KHGM Svitavy SD 1:0 3:1 3:1 2:0 9:2 12 1
2. Uragán Ilava 0:1 SD 4:0 0:0 3:0 7:1 7 2
3. Carvac Aš 1:3 0:4 SD 1:0 3:3 5:10 4 3
4. Babylon Jaroměř "A" 1:3 0:0 0:1 SD 2:0 3:4 4 4
5. PVC Frenštát p. R. 0:2 0:3 3:3 0:2 SD 3:10 1 5

Skupina SE

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Kapr Team Letohrad SE 1:0 0:1 1:0 3:0 5:1 9 1
2. Kolkovna Praha 0:1 SE 0:0 2:0 6:0 8:1 7 2
3. 1. FC Literpool Frenštát p. R 1:0 0:0 SE 0:2 4:1 5:3 7 3
4. Borovička Team Hluk 0:1 0:2 2:0 SE 2:0 4:3 6 4
5. Zmrzlina Team Radiměř 0:3 0:6 1:4 0:2 SE 1:15 0 5

Skupina SF

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Karex Cerekvice SF 1:1 3:0 3:0 3:0 10:1 10 1
2. AC Sextoons 94 HK 1:1 SF 1:1 2:0 0:0 4:2 6 2
3. Orel Hlinsko 0:3 1:1 SF 2:2 4:0 7:6 6 3
4. Eurošrot Ilava 0:3 0:2 2:2 SF 2:1 4:8 4 4
5. FC Klomat Ilava 0:3 0:0 0:4 1:2 SF 1:9 1 5

Skupina SG

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Aquatec Ilava SG 2:1 2:1 2:1 6:1 12:4 12 1
2. Kuvajt Trenčianská Turná 1:2 SG 1:0 0:2 5:0 7:4 6 2
3. Selp SV Mladá Boleslav 1:2 0:1 SG 5:0 7:0

13:3

6 3
4. Snakes HK 1:2 2:0 0:5 SG 0:3k 3:10 3 4
5. Gipsy Brazil Třebechovice 1:?6 0:5 0:7 3:0k SG 1:21 3 5

Skupina SH

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Účastníci zájezdu SH 0:0 3:3 1:0 5:0 9:3 8 1
2. EPS Motivace Brno 0:0 SH 2:1 0:0 1:0 3:1 8 2
3. Gami Sport Třinec 3:3 1:2 SH 2:0 1:0 7:5 7 3
4. Beton Praha 0:1 0:0 0:2 SH 0:0 0:3 2 4
5. Černoši Polička 0:5 0:1 0:1 0:0 SH 0:7 1 5

Skupina SI

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Tespo Mohelnice SI 4:0 0:0 0:0 3:0 7:0 8 1
2. Futsal Řečkovice 0:4 SI 2:1 1:1 1:0 4:6 7 2
3. VPS Novabrik Polička 0:0 1:2 SI 3:0 1:1 5:3 5 3
4. Novabrik Polička 0:0 1:1 0:3 SI 1:1 2:5 3 4
5. HDS Dolný Kubín 0:3 0:1 1:1 1:1 SI 2:6 2 5

Skupina SJ

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Závodní Česká Ves SJ 3:0 4:0 2:0 2:0 11:0 12 1
2. Srníčko Hlinsko 0:3 SJ 3:0 3:0 5:0 11:3 9 2
3. Růžové tlapičky z Hukvald 0:4 0:3 SJ 4:1 1:2 5:10 3 3
4. TQG Svitavy 0:2 0:3 1:4 SJ 4:2 5:11 3 4
5. Pivnice u Supa D. Ben. 0:2 0:5 2:1 2:4 SJ 4:12 3 5

Skupina SK

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Budweis 12 ČB SK 0:0 1:0 3:1 0:0 4:1 8 1
2. ECO Investment Praha 0:0 SK 3:0 0:0 2:2 5:2 6 2
3. Fanatici Pov. B. 0:1 0:3 SK 0:0 3:0 3:4 4 3
4. FC Tango Brno "B" 1:3 0:0 0:0 SK 1:1 2:4 3 4
5. 1. FC Praha 0:0 2:2 0:3 1:1 SK 3:6 3 5

Skupina SL

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Bombarďáci Větřní SL 2:1 1:2 3:0 4:1 10:4 9 1
2. United Frýdek Místek 1:2 SL 2:0 2:1 0:0 5:3 7 2
3. FC Atex Brno 2:1 0:2 SL 1:1 3:0 6:4 7 3
4. Betonádo Polička 0:3 1:2 1:1 SL 3:0k 5:6 4 4
5. Lokomotiva Suchdol n. O. 1:4 0:0 0:3 0:3k SL 1:10 0 5

Skupina SM

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. AS Smršť Česká Třebová SM 0:0 3:1 2:0 3:1 8:2 10 1
2. FC Louka Košťany 0:0 SM 3:2 3:1 2:1 8:4 10 2
3. Benfika Chomutov 1:3 2:3 SM 3:2 2:1 8:9 6 3
4. Olympia HK 0:2 1:3 2:3 SM 2:0 5:8 3 4
5. 1. FC Věchnov Praha 1:3 1:2 1:2 0:2 SM 3:9 0 5

Skupina SN

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Karsit Lisovny Jaroměř SN 4:1 3:1 5:1 2:0 14:3 12 1
2. Strejdové okr. Nymburk 1:4 SN 1:1 3:2 5:0 10:7 7 2
3. Qanto Kaňouři Svitavy 1:3 1:1 SN 4:2 1:1 7:7 5 3
4. SK Goll Běloves 1:5 2:3 2:4 SN 2:0 7:12 3 4
5. Orgastico Praha 0:2 0:5 1:1 0:2 SN 1:10 1 5

Skupina SO

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. Výletníci Otradov SO 1:0 0:0 5:0 2:0 8:0 10 1
2. FC Tango Brno "A" 0:1 SO 3:0 5:0 3:0 11:1 9 2
3. Beverly Kaplice 0:0 0:3 SO 2:0 2:0 4:3 7 3
4. Smirnoff Svitavy 0:5 0:5 0:2 SO 1:0 1:12 3 4
5. KK Keňan Litomyšl 0:2 0:3 0:2 0:1 SO 0:8 0 5

Skupina SP

1 2 3 4 5 skore body pořadí
1. SK Čížov Svitavy SP 1:0 2:0 2:0 3:0 8:0 12 1
2. Mokrý banditi Svitavy 0:1 SP 1:0 2:0 2:0 5:1 9 2
3. LSC Hradec Králové 0:2 0:1 SP 0:0 3:0 3:3 4 3
4. TJ Sokol Krouná 0:2 0:2 0:0 SP 1:0 1:4 4 4
5. Fanys Hlinsko 0:3 0:2 0:3 0:1 SP 0:9 0 5