10. ročník QantoCupu
ZÁKLADNÍ SKUPINY:
Skupina A - Svitavy 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Jiřina Prostějov | A | 4:1 | 4:0 | 6:0 | 7:1 | 21:2 | 12 | 1 |
| 2. | Fanys Hlinsko | 1:4 | A | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 12:5 | 9 | 2 |
| 3. | FC Troubové Paskov | 0:4 | 1:3 | A | 6:0 | 5:1 | 12:8 | 6 | 3 |
| 4. | Salsa Team Josefov | 0:6 | 0:4 | 0:6 | A | 5:3 | 5:19 | 3 | 4 |
| 5. | A-Real Svitavy | 1:7 | 0:4 | 1:5 | 3:5 | A | 5:21 | 0 | 5 |
Skupina B - Svitavy 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Orli z Marsu Chropině | B | 3:2 | 6:2 | 8:1 | 11:0 | 28:5 | 12 | 1 |
| 2. | FC Tango Brno "A" | 2:3 | B | 1:0 | 7:0 | 9:0 | 19:3 | 9 | 2 |
| 3. | AC Údolí Hladu HK | 2:6 | 0:1 | B | 6:0 | 4:1 | 12:8 | 6 | 3 |
| 4. | Kanibalové Rudná | 1:8 | 0:7 | 0:6 | B | 1:0 | 2:21 | 3 | 4 |
| 5. | C.S.H. United Jabl. | 0:11 | 0:9 | 1:4 | 0:1 | B | 1:25 | 0 | 5 |
Skupina C - Svitavy 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | OK Interier Pardubice | C | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 6:0 | 11:2 | 10 | 1 |
| 2. | Qanto Kaňouři | 0:0 | C | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 10:3 | 10 | 2 |
| 3. | SK Prednadražie Trnava | 1:2 | 1:2 | C | 4:1 | 4:0 | 10:5 | 6 | 3 |
| 4. | FC Vonet Ostrava | 1:3 | 2:4 | 1:4 | C | 4:0 | 8:11 | 3 | 4 |
| 5. | JTI Pardubice | 0:6 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | C | 0:18 | 0 | 5 |
Skupina D - Svitavy 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | KHGM Svitavy | D | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 5:0 | 12:0 | 12 | 1 |
| 2. | AC Smršť Česká Třebová | 0:2 | D | 4:0 | 5:0 | 4:2 | 13:4 | 9 | 2 |
| 3. | FC Merkur Trnava - SR | 0:1 | 0:4 | D | 6:3 | 9:1 | 15:9 | 6 | 3 |
| 4. | Roam Belgium Pardubice | 0:4 | 0:5 | 3:6 | D | 2:1 | 5:16 | 3 | 4 |
| 5. | PFC Hertogh Pce | 0:5 | 2:4 | 1:9 | 1:2 | D | 4:20 | 0 | 5 |
Skupina E - Svitavy 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Kolkovna Praha | E | 3:0 | 3:3 | 5:0 | 3:0k | 14:3 | 10 | 1 |
| 2. | Bombarďáci Větřní | 0:3 | E | 4:3 | 6:1 | 3:0k | 13:7 | 9 | 2 |
| 3. | Real HDO Bystrovany | 3:3 | 3:4 | E | 10:0 | 3:0k | 19:7 | 7 | 3 |
| 4. | Tatran Rychta Svitavy | 0:5 | 1:6 | 0:10 | E | 3:0k | 4:21 | 3 | 4 |
| 5. | Boca Juniors VM | 0:3k | 0:3k | 0:3k | 0:3k | E | 0:12 | 0 | 5 |
Skupina F - Svitavy 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Karex Cerekvice | F | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 3:0k | 12:1 | 10 | 1 |
| 2. | Fanatici Považská B. | 0:4 | F | 3:1 | 3:1 | 3:0k | 9:6 | 9 | 2 |
| 3. | FC Podrazáci Svitavy | 0:4 | 1:3 | F | 2:1 | 3:0k | 6:8 | 6 | 3 |
| 4. | FC Kabo Trnava | 1:1 | 1:3 | 1:2 | F | 3:0k | 6:6 | 4 | 4 |
| 5. | Popeláci Šumperk | 0:3k | 0:3k | 0:3k | 0:3k | F | 3:17 | 0 | 5 |
Skupina G - Svitavy 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Aquatec Ilava | G | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 0:3k | 8:8 | 7 | 1 |
| 2. | Srníčko Hlinsko | 2:3 | G | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 10:5 | 7 | 2 |
| 3. | Uragan Ilava | 1:1 | 1:1 | G | 1:1 | 2:0 | 5:3 |
6 | 3 |
| 4. | FK Bolka Svitavy | 2:4 | 0:4 | 1:1 | G | 2:1 | 5:10 | 4 | 4 |
| 5. | Zubr Partizán SY | 3:0k | 1:3 | 0:2 | 1:2 | G | 5:7 | 3 | 5 |
Skupina H - Svitavy 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Černoši Polička | H | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 8:0 | 12:1 | 10 | 1 |
| 2. | Futsal Řečkovice | 0:2 | H | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 8:4 | 7 | 2 |
| 3. | Nebeskí Jazdci Trenčín | 1:1 | 1:3 | H | 1:0 | 3:0 | 6:4 | 7 | 3 |
| 4. | Boca Trnava | 0:1 | 1:1 | 0:1 | H | 5:0 | 6:3 | 4 | 4 |
| 5. | The Brickers Svitavy | 0:8 | 0:4 | 0:3 | 0:5 | H | 0:20 | 0 | 5 |
Skupina CH - Vendolí 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Tespo Mohelnice | CH | 3:1 | 3:1 | 5:1 | 6:0 | 17:3 | 12 | 1 |
| 2. | FSC Motivace Brno | 1:3 | CH | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 9:7 | 9 | 2 |
| 3. | Damin Stašov | 1:3 | 1:2 | CH | 2:0 | 2:1 | 6:6 | 6 | 3 |
| 4. | Mučen.com Svitavy | 1:5 | 1:2 | 0:2 | CH | 3:1 | 5:10 | 3 | 4 |
| 5. | Whiteriders Kolín | 0:6 | 2:4 | 1:2 | 1:3 | CH | 4:15 | 0 | 5 |
Skupina I - Vendolí 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Pivnice U Supa Dolní Ben. | I | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 9:0 | 11:1 | 8 | 1 |
| 2. | Kuvajt Trenč. Turná | 1:1 | I | 2:0 | 2:2 | 8:1 | 13:4 | 8 | 2 |
| 3. | Borovička Team Hluk | 0:0 | 0:2 | I | 3:1 | 8:0 | 11:3 | 7 | 3 |
| 4. | Santiago Trnava - SR | 0:1 | 2:2 | 1:3 | I | 3:0 | 6:6 | 4 | 4 |
| 5. | All Stars Team Chrastová | 0:9 | 1:8 | 0:8 | 0:3 | I | 1:28 | 0 | 5 |
Skupina J - Vendolí 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | 1. FC Praha | J | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 5:3 | 8 | 1 |
| 2. | AC Sextons 94 HK | 0:1 | K | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 8:5 | 7 | 2 |
| 3. | Snakes Hradec Kralové | 1:1 | 1:1 | J | 2:2 | 2:1 | 6:5 | 6 | 3 |
| 4. | FC Chelsea Hlinsko | 1:1 | 1:4 | 2:2 | J | 5:3 | 9:10 | 5 | 4 |
| 5. | Dolní Boys Hluk | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 3:5 | J | 7:12 | 0 | 5 |
Skupina K - Vendolí 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | FC Atex Brno | K | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 4:3 | 13:5 | 10 | 1 |
| 2. | 1.FC Literpool | 1:1 | K | 1:1 | 2:0 | 6:0 | 10:2 | 8 | 2 |
| 3. | FC Klomat Ilava | 0:5 | 1:1 | K | 1:0 | 3:1 | 5:7 | 7 | 3 |
| 4. | FC Sádek | 1:3 | 0:2 | 0:1 | K | 1:0 | 2:6 | 3 | 4 |
| 5. | Středeční Chastači DKA | 3:4 | 0:6 | 1:3 | 0:1 | K | 4:14 | 0 | 5 |
Skupina L - Radiměř 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | 1.FC Věchnov Praha | L | 4:0 | 4:0 | 1:3 | 3:1 | 12:4 | 9 | 1 |
| 2. | PSV Frenštát p. Radhoštěm | 0:4 | L | 3:2 | 2:0 | 6:1 | 11:7 | 9 | 2 |
| 3. | Účastníci zájezdu Proseš | 0:4 | 2:3 | M | 2:1 | 6:0 | 10:8 | 6 | 3 |
| 4. | Pošťáci Ostrava | 3:1 | 0:2 | 1:2 | L | 2:0 | 6:5 | 6 | 4 |
| 5. | Juve Otrokovice | 1:3 | 1:6 | 0:6 | 0:2 | L | 2:17 | 0 | 5 |
Skupina M - Radiměř 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Karsit Lisovny Jaroměř | M | 4:0 | 6:1 | 6:0 | 8:0 | 24:1 | 12 | 1 |
| 2. | Kinders Dobruška | 0:4 | M | 5:1 | 3:0 | 3:0 | 11:5 | 9 | 2 |
| 3. | České Velenice | 1:6 | 1:5 | M | 2:1 | 2:2 | 6:14 | 4 | 3 |
| 4. | FC Moravec Vikýřovice | 0:6 | 0:3 | 1:2 | M | 3:1 | 4:12 | 3 | 4 |
| 5. | Trávníkáři Svitavy | 0:8 | 0:3 | 2:2 | 1:3 | M | 3:16 | 1 | 5 |
Skupina N - Radiměř 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Výletníci Otradov | N | 1:0 | 2:2 | 5:3 | 4:2 | 12:7 | 10 | 1 |
| 2. | Bianconeri Zlín | 0:1 | N | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 5:3 | 6 | 2 |
| 3. | TQG Svitavy | 2:2 | 1:0 | N | 0:1 | 2:2 | 5:5 | 5 | 3 |
| 4. | Sparmal Pohořelice | 3:5 | 1:2 | 1:0 | N | 2:2 | 7:9 | 4 | 4 |
| 5. | TJ Sokol Všetaty | 2:4 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | N | 6:11 | 2 | 5 |
Skupina O - Radiměř 9:00 - 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Mokrý Banditi | O | 5:4 | 3:1 | 2:0 | 7:2 | 17:7 | 12 | 1 |
| 2. | FC Kutná Hora | 4:5 | O | 2:2 | 2:1 | 13:0 | 21:7 | 7 | 2 |
| 3. | HDS Dolný Kubín | 1:3 | 2:2 | O | 1:1 | 15:0 | 19:6 | 5 | 3 |
| 4. | HBC Svitavy | 0:2 | 1:2 | 1:1 | O | 4:1 | 6:6 | 4 | 4 |
| 5. | FC Mlaďáci Sebranice | 2:7 | 0:13 | 0:15 | 1:4 | O | 3:39 | 0 | 5 |
Skupina P - Svitavy 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Paroh Team Kaplice | P | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 8:0 | 15:0 | 10 | 1 |
| 2. | LSC Hradec Králové | 0:0 | P | 2:0 | 8:1 | 4:0 | 14:1 | 10 | 2 |
| 3. | Vinařství Zajěčí | 0:5 | 0:2 | P | 0:2 | 2:0 | 2:9 | 3 | 3 |
| 4. | FK Krakonošovo Hostinné | 0:2 | 1:8 | 2:0 | P | 2:4 | 5:14 | 3 | 4 |
| 5. | Kávoviny Pardubice | 0:8 | 0:4 | 0:2 | 4:2 | P | 4:16 | 3 | 5 |
Skupina Q - Svitavy 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Berentzen Plzeň | Q | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 2:0 | 11:2 | 12 | 1 |
| 2. | Beverly Kaplice | 0:2 | Q | 5:1 | 5:0 | 4:0 | 14:3 | 9 | 2 |
| 3. | Lokomotiva Such. n O. | 1:2 | 1:5 | Q | 4:2 | 3:0 | 9:9 | 6 | 3 |
| 4. | Indiana Plumlov | 1:5 | 0:5 | 2:4 | Q | 5:2 | 8:16 | 6 | 4 |
| 5. | EXE UNLTD Chomutov | 0:2 | 0:4 | 0:3 | 2:5 | Q | 2:14 | 0 | 5 |
Skupina R - Svitavy 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Gumídci Slané | R | 2:2 | 8:3 | 3:1 | 8:1 | 21:7 | 10 | 1 |
| 2. | SK Goll Běloves | 2:2 | R | 4:2 | 6:0 | 7:1 | 19:5 | 10 | 2 |
| 3. | Benfika Chomutov | 3:8 | 2:4 | R | 1:1 | 3:0 | 9:13 | 4 | 3 |
| 4. | Jimi reklama Brno | 1:3 | 0:6 | 1:1 | R | 2:2 | 4:12 | 2 | 4 |
| 5. | Suchdol 2 | 1:8 | 1:7 | 0:3 | 2:2 | R | 4:20 | 1 | 5 |
Skupina Ř - Svitavy 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Carvac Aš | Ř | 4:1 | 2:2 | 5:1 | 5:4 | 16:8 | 10 | 1 |
| 2. | FC Louka Košťany | 1:4 | Ř | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 6:7 | 7 | 2 |
| 3. | Tango Brno "B" | 2:2 | 2:2 | Ř | 1:1 | 1:0 | 6:5 | 6 | 3 |
| 4. | Essa Dolní Újezd | 1:5 | 0:1 | 1:1 | Ř | 1:1 | 3:8 | 2 | 4 |
| 5. | Torf Pardubice | 4:5 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | Ř | 6:9 | 1 | 5 |
Skupina S - Svitavy 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Kapr Team Letohrad | S | 3:2 | 1:0 | 7:1 | 3:0k | 14:3 | 12 | 1 |
| 2. | United Frýdek - Místek | 2:3 | S | 3:1 | 5:1 | 3:0k | 13:5 | 9 | 2 |
| 3. | Jedlová 05 | 0:1 | 1:3 | S | 1:1 | 3:0k | 5:5 | 4 | 3 |
| 4. | Tukani Hrob | 1:7 | 1:5 | 1:1 | S | 3:0k | 6:13 | 4 | 4 |
| 5. | FC Fragmenica | 0:3k | 0:3k | 0:3k | 0:3k | S | 0:12 | 0 | 5 |
Skupina Š - Svitavy 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Orel Hlinsko | Š | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 9:0 | 16:3 | 10 | 1 |
| 2. | Eco Investment Praha | 1:1 | Š | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 8:2 | 10 | 2 |
| 3. | Orgastico Praha | 1:2 | 0:2 | Š | 1:1 | 6:2 | 8:7 | 4 | 3 |
| 4. | VIP Stars Kolín | 1:4 | 0:2 | 1:1 | Š | 6:1 | 8:8 | 4 | 4 |
| 5. | FC Pejsek Praha | 0:9 | 1:3 | 2:6 | 1:6 | Š | 4:24 | 0 | 5 |
Skupina T - Vendolí 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Gipsy Brazil Třebechovice | T | 0:5 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 8:6 | 9 | 1 |
| 2. | Závodní Česká Vec | 5:0 | T | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 11:1 | 8 | 2 |
| 3. | KK Keňan Litomyšl | 0:2 | 1:1 | T | 1:0 | 4:1 | 6:4 | 7 | 3 |
| 4. | Real Team Praha FC | 0:2 | 0:0 | 0:1 | T | 1:0 | 1:3 | 4 | 4 |
| 5. | 2007 Team Vendolí | 1:4 | 0:5 | 1:4 | 0:1 | T | 2:14 | 0 | 5 |
Skupina U - Vendolí 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Beton Praha | U | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 11:0 | 10 | 1 |
| 2. | Novabrik Polička | 0:0 | U | 2:1 | 2:1 | 3:0 |
7:2 | 10 | 2 |
| 3. | Utrhnutí Bratislava | 0:4 | 1:2 | U | 1:1 | 8:1 | 10:8 | 4 | 3 |
| 4. | Inter Team Vendolí | 0:2 | 1:2 | 1:1 | U | 6:1 | 8:6 | 4 | 4 |
| 5. | THC Notoři Svitavy | 0:5 | 0:3 | 1:8 | 1:6 | U | 2:22 | 0 | 5 |
Skupina V - Vendolí 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | VPS Novabrik Polička | V | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 6:0 | 10 | 1 |
| 2. | Gami sport Třinec | 0:2 | V | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 7:4 | 7 | 2 |
| 3. | Smirnoff Svitavy | 0:1 | 0:2 | V | 3:1 | 4:1 | 7:5 | 6 | 3 |
| 4. | PFC Síofok Pardubice | 0:3 | 2:2 | 1:3 | V | 4:2 | 7:10 | 4 | 4 |
| 5. | H.A.R.D. Třenčín SR | 0:0 | 0:3 | 1:4 | 2:4 | V | 3:11 | 1 | 5 |
Skupina W - Vendolí 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Růžové tlapičky z Hukvald | W | 3:2 | 2:0 | 5:1 | 7:0 | 17:3 | 12 | 1 |
| 2. | Selp SV Mladá Boleslav | 2:3 | W | 7:0 | 2:1 | 6:0 | 17:4 | 9 | 2 |
| 3. | Sturm Jižní město | 0:2 | 0:7 | W | 2:1 | 1:0 | 3:10 | 6 | 3 |
| 4. | Split Svitavy | 1:5 | 1:2 | 1:2 | W | 2:2 | 5:11 | 1 | 4 |
| 5. | Babylon Jaroměř "B" | 0:7 | 0:6 | 0:1 | 2:2 | W | 2:16 | 1 | 5 |
Skupina X - Radiměř 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Budweis 12 ČB | X | 4:0 | 3:0 | 6:0 | 7:0 | 20:0 | 12 | 1 |
| 2. | Bys-pol Team Polička | 0:4 | X | 1:0 | 1:1 | 8:0 | 10:5 | 7 | 2 |
| 3. | SK Čížov Svitavy | 0:3 | 0:1 | X | 5:0 | 5:0 | 10:4 | 6 | 3 |
| 4. | Dopočtu Púchov | 0:6 | 1:1 | 0:5 | X | 6:0 | 7:12 | 4 | 4 |
| 5. | Kenguru FC Praha | 0:7 | 0:8 | 0:5 | 0:6 | X | 0:26 | 0 | 5 |
Skupina Y - Radiměř 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Betonádo Polička | Y | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 3:0k | 12:2 | 12 | 1 |
| 2. | Zmrzlina team Jaroměř | 0:1 | Y | 1:1 | 7:2 | 3:0k | 11:4 | 7 | 2 |
| 3. | TJ Sokol Krouná | 1:4 | 1:1 | Y | 5:0 | 3:0k | 10:5 | 7 | 3 |
| 4. | Vořežpruti Praha | 1:4 | 2:7 | 0:5 | Y | 3:0k | 6:16 | 3 | 4 |
| 5. | Bax Považská Bystrica | 0:3k | 0:3k | 0:3k | 0:3k | Y | 0:12 | 0 | 5 |
Skupina Z - Radiměř 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | FC Olympia HK | Z | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 5:0 | 10:3 | 10 | 1 |
| 2. | Babylon Jaroměř "A" | 2:2 | Z | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 10:5 | 10 | 2 |
| 3. | Eurošrot Ilava | 1:2 | 0:2 | Z | 1:0 | 6:0 | 8:4 | 6 | 3 |
| 4. | 1. Fc Družba Vysoké Mýto | 0:1 | 2:3 | 0:1 | Z | 2:1 | 4:6 | 3 | 4 |
| 5. | ŘPK C.F. Svitavy | 0:5 | 1:3 | 0:6 | 0:3k | Z | 2:16 | 0 | 5 |
Skupina Ž - Radiměř 14:00 - 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | skore | body | pořadí | ||
| 1. | Strejdové okr. Nymburk | Ž | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 8:2 | 15:5 | 9 | 1 |
| 2. | Inter Rocca Zlín | 2:1 | Ž | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 7:6 | 7 | 2 |
| 3. | Kovobidmon Jedlová | 1:3 | 1:2 | Ž | 2:1 | 4:1 | 8:7 | 6 | 3 |
| 4. | Koliba u Luxů Uh. Brod | 0:3 | 2:1 | 1:2 | Ž | 11:1 | 14:7 | 6 | 4 |
| 5. | KC Liščina | 2:8 | 2:2 | 1:4 | 1:11 | Ž | 6:25 | 1 | 5 |
HISTORIE QANTOCUPU
21. ročník QantoCupu 2019
20. ročník QantoCupu 2018
19. ročník QantoCupu 2017
18. ročník QantoCupu 2016
17. ročník QantoCupu 2015
16. ročník QantoCupu 2014
15. ročník QantoCupu 2013
14. ročník QantoCupu 2012
13. ročník QantoCupu 2011
12. ročník QantoCupu 2010
11. ročník QantoCupu 2009
10. ročník QantoCupu 2008
O turnaji
Základní skupiny
Semifinálové skupiny
Finálové zápasy
Womens - základní skupiny
Womens - finálové zápasy
Mediální ohlasy
Foto - vítězové
Foto - zápasy Svitavy
Foto - zápasy Radiměř
Foto - Women's Cup
Foto - doprovodný program
Foto - sobotní večer
Foto - týmy
9. ročník QantoCupu 2007
8. ročník QantoCupu 2006
7. ročník QantoCupu 2005
5. ročník QantoCupu 2003
4. ročník QantoCupu 2002
3. ročník QantoCupu 2001
2. ročník QantoCupu 2000
1. ročník QantoCupu 1999