Rozpis ubytování týmů na internátech
| SOU Svitavy - 1noc - 250KČ - 1EU - 25Kč | ||||
| Poř. číslo | Název týmu | PÁ/SO-SO/NE | Počet | Záloha |
| 6 | Veteráni z Olympu Trnava | PA - NE | 11 | 2 000 Kč |
| 12 | RETRORAPID Bielsko-Biała | SO - NE | 8 | 1 000 Kč |
| 16 | RD Deportivo La Kamenka B - Chomutov | PA - NE | 9 | 1 000 Kč |
| 18 | FC KaBo Trnava SK | PA - NE | 16 | 2 000 Kč |
| 23 | FC Oravci Dolný Kubín SK | PA - NE | 7 | 1 000 Kč |
| OA Svitavy - 1noc - 250KČ - 1EU - 25Kč | ||||
| Poř. číslo | Název týmu | PÁ/SO-SO/NE | Počet | Záloha |
| 1 | 1.FC Klauke starý páni - Dolný Kubín | PA - NE | 23 | 2 000 Kč |
| 10 | H.A.R.D. Trenčín | PA - NE | 10 | 1 000 Kč |
| 22 | FC Baník Chomutov | PA - NE | 10 | 2 000 Kč |
| 45 | Žlutá ponorka Hranice | SO - NE | 11 | 1 000 Kč |
| 70 | SK OLYMPIK MĚLNÍK | SO - NE | 13 | 1 000 Kč |
| Národní dům Svitavy - 1noc - 250KČ - 1EU - 25Kč | ||||
| Poř. číslo | Název týmu | PÁ/SO-SO/NE | Počet | Záloha |
| 7 | Športový klub sálového futbalu Buldoci- Malacky | SO - NE | 9 | 1 000 Kč |
| 11 | KUVAJT Trencianska Turna | SO - NE | 10 | 1 000 Kč |
| 79 | Městští Hejsci FC - Pardubice | SO - NE | 9 | 1 000 Kč |



