21. ročník QantoCupu

QANTOCUP 2019 - Výsledky základních skupin

Z01 Svitavský stadion, 9:00-14:00, hřiště 3, Z01 Z01
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
65 SFC Rebels Zábřeh 4 0 0 0 0 20:6 12 1
43 Angels Humenné 2 1 1 0 0 22:5 7 2
42 Žlutá ponorka Hranice 2 1 1 1 0 19:8 7 3
24 Benfika Chomutov 1 0 3 2 0 5:12 3 4
6 Lions Karviná 0 0 4 0 0 2:37 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z02 Svitavský stadion, 9:00-14:00, hřiště 4, Z02 Z02
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
46 AC Gamaspol Jeseník 3 1 0 0 0 27:4 10 1
13 Střelci z Vysočiny 3 1 0 1 0 22:3 10 2
48 PS PARKETY NÁMESTOVO 2 0 2 0 0 8:7 6 3
62 Režim spánku Svitavy 1 0 3 0 0 11:17 3 4
39 Oltec Gang Brno 0 0 4 1 0 4:41 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z03 Svitavský stadion, 9:00-14:00, hřiště 5, Z03 Z03
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
17 Paroh Team Kaplice 3 1 0 1 0 19:4 10 1
58 Jiřina Prostějov 3 0 1 2 0 19:9 9 2
1 Los Blancos Šumperk 2 1 1 0 0 16:9 7 3
73 EasyByznys Svitavy 1 0 3 0 0 8:21 3 4
9 Pupkáči Futsal Team Žilina 0 0 4 0 0 6:25 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z04 Svitavský stadion, 9:00-14:00, hřiště 6, Z04 Z04
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
75 FC DEM NA HOUBY Svitavy * 3 1 0 1 0 20:7 10 1
28 CIE MAR Sučany - SK 3 0 1 2 0 15:7 9 2
26 SubStandard Liège London ENG 2 1 1 1 0 11:5 7 3
57 kepoN Kyjev, Ukrajina 0 1 3 3 0 3:12 1 4
5 Partička Jičíněves 0 1 3 0 0 2:20 1 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z05 Svitavský stadion, 9:00-14:00, hřiště 7, Z05 Z05
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
21 Beer team Svitavy 3 0 1 0 0 12:4 9 1
56 Budweis 12° Č.B. 3 0 1 1 0 10:5 9 2
76 Vítěz tohoto zápasu Hradec Králové 2 1 1 1 0 5:2 7 3
59 FC KaBo Trnava 1 1 2 0 0 5:9 4 4
55 EVERTON FC Moravská Třebová 0 0 4 0 0 0:12 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z06 Svitavský stadion, 9:00-14:00, hřiště 8, Z06 Z06
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
20 STARS Svitavy 4 0 0 0 0 15:2 12 1
29 Young Boys Nový Jičín 3 0 1 0 0 12:5 9 2
66 Laxní Přístup Brno 2 0 2 0 0 8:9 6 3
10 Mlátičky Nové Mesto nad Váhom 1 0 3 0 0 4:15 3 4
18 FK Rapid Havířov 0 0 4 0 0 6:14 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z07 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 3, Z07 Z07
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
68 1.FC LITERPOOL FRENŠTÁT 3 1 0 1 0 5:1 10 1
33 Smirnoff Svitavy 2 2 0 2 0 4:2 8 2
52 Banáni Nové Město na Moravě 0 3 1 0 0 4:5 3 3
15 PRUHY '83 Dubnica nad Váhom 0 2 2 1 0 5:7 2 4
69 Gamisport.cz Třinec * 0 2 2 0 0 6:9 2 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z08 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 4, Z08 Z08
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
19 Atlético Most 3 0 1 2 0 11:5 9 1
60 Marečkovic chemici Opava 3 0 1 0 0 14:5 9 2
25 Klauni Litoměřice 2 1 1 0 0 7:7 7 3
54 Chicos Dubnica nad Váhom 1 1 2 1 0 11:13 4 4
49 FC Merkúr Trnava 0 0 4 0 0 4:17 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z09 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 5, Z09 Z09
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
50 Game Ower Letohrad 3 1 0 1 0 7:2 10 1
16 Donkey Punchers Rabca 3 1 0 2 0 6:2 10 2
32 Borussia Dortšpunt forever Praha 2 0 2 3 0 15:9 6 3
71 Uganda warriors Svitavy 1 0 3 3 0 2:9 3 4
51 Atlantis Brno 0 0 4 1 0 2:10 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z10 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 6, Z10 Z10
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
74 Dostihový krocani Javorník 3 1 0 2 0 17:4 10 1
47 Sudety Soldierzz Vesec 3 1 0 0 0 12:4 10 2
4 BnS Březová 1 1 2 1 0 7:10 4 3
53 TTNF Liberec 1 1 2 0 1 6:13 4 4
72 Lake Malawi Třinec 0 0 4 1 0 1:12 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z11 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 7, Z11 Z11
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
44 FC VKK Velké Karlovice 3 1 0 0 0 14:5 10 1
34 Stepné kozy 3 0 1 0 0 14:6 9 2
23 Káňata Broumov 2 1 1 0 1 13:9 7 3
67 Močky Svitavy 1 0 3 1 0 8:14 3 4
3 Olimpic Karviná 0 0 4 0 0 2:17 0 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině

Z12 Svitavský stadion, 14:00-19:00, hřiště 8, Z12 Z12
POŘ. TÝM VÝH. REM. PROH. ŽK ČK SCORE BODY UMÍST.
40 Golden Guns Hradec Králové 4 0 0 0 0 20:3 12 1
7 ZO OS KOVO TŽ Třinec 3 0 1 0 0 14:5 9 2
41 FMUK Veterani Bratislava 2 0 2 0 0 11:15 6 3
63 Strejdové ( okr. Nymburk ) 0 1 3 1 0 5:16 1 4
70 Zaba Team Zilina 0 1 3 0 0 4:15 1 5
>> rozbalit výsledky zápasů ve skupině